BIODATA
|
Mata Kuliah | Course | SKS Credit |
|
---|---|---|---|
Periode 2023/2024 Gasal | |||
Agama Islam | Islamic Religion Education | 2 | |
Basic English | 2 | ||
Bilangan dan Pengolahan Data | Numbers and data processing | 2 | |
Ilmu Pendidikan | Educational Science | 2 | |
Kajian Kebahasaan | Language Study | 2 | |
Konsep Dasar IPS SD | Basic Concept of Social Studies | 3 | |
Konsep dasar PPKn SD | Basic concept of Elementary School civics | 2 | |
LITERASI DIGITAL | Digital Literacy | 2 | |
Pendidikan Inklusif | Inclusive Education | 2 | |
Psikologi Pendidikan | Educational Psychology | 2 | |
Periode 2023/2024 Genap | |||
Bahasa Indonesia | Indonesian | 2 | |
Geometri dan Pengukuran | Geometry and measurement | 2 | |
Konsep Dasar IPA | Basic Concept of Science | 3 | |
PENDIDIKAN JASMANI DAN KEBUGARAN | Physical Education and Fitness | 2 | |
Pancasila | Pancasila | 2 | |
Pengembangan Bahan Ajar PPKn SD | 3 | ||
Pengembangan Dimensi IPS SD | 3 | ||
Peningkatan keterampilan berbahasa Indonesia | Enhancing indonesian language skill | 3 | |
Periode 2024/2025 Gasal | |||
Apresiasi sastra | Literary Appreciation | 2 | |
Bimbingan Di Sd | Guidance for Elementary School | 2 | |
Evaluasi Pembelajaran | Learning Evaluation | 2 | |
Inovasi Media Pembelajaran di SD | 2 | ||
Keterampilan Berpikir Matematis | 2 | ||
Konsep Dasar IPA Lanjut | Basic concept of advanced science education | 3 | |
Kurikulum Sekolah Dasar | 2 | ||
Pendidikan Seni Musik | Music Art Education | 2 | |
Pendidikan seni rupa dan Prakarya | 3 | ||
Perencanaan Pembelajaran Inovatif di SD | 2 | ||
Periode 2024/2025 Genap | |||
Bahasa Daerah | Local Language | 2 | |
Keterampilan Mengajar dan Pembelajaran Mikro | Teaching Skill and Micro Learning | 2 | |
Kewirausahaan | Entrepreneurship | 2 | |
Metodologi Penelitian | Research Methodology | 3 | |
Pembelajaran IPA SD | 3 | ||
Pembelajaran Matematika di SD | 3 | ||
Pembelajaran Ppkn Sd | Civics Education in Primary School | 3 | |
Pengembangan Pembelajaran Bahasa Indonesia di SD | 3 | ||
STATISTIK | Statistics | 2 |
Semester | SKS | SKS TT |
---|---|---|
2023/2024 Gasal | 21 | 21 |
2023/2024 Genap | 20 | 41 |
2024/2025 Gasal | 22 | 63 |
2024/2025 Genap | 23 | 86 |
*Keterangan:
Apabila ada perbedaan dengan data di laman forlap.dikti.go.id maka data di laman ini adalah acuan utama.
© 2025. Develop BY PPTIx UNESA TEAM