BIODATA
|
| Mata Kuliah | Course | SKS Credit |
|
|---|---|---|---|
| Periode 2025/2026 Genap | |||
| Keterampilan Mengajar dan Pembelajaran Mikro | Teaching Skill and Micro Learning | 2 | |
| Pembelajaran IPA SD | 3 | ||
| Pembelajaran Matematika di SD | 3 | ||
| Pembelajaran Ppkn Sd | Civics Education in Primary School | 3 | |
| Pendidikan seni rupa dan Prakarya | 3 | ||
| Pengembangan Karier | 2 | ||
| Perencanaan Pembelajaran Inovatif di SD | 2 | ||
| Semester | SKS | SKS TT |
|---|---|---|
| 2025/2026 Genap | 18 | 18 |
*Keterangan:
Apabila ada perbedaan dengan data di laman forlap.dikti.go.id maka data di laman ini adalah acuan utama.
© 2026. Develop BY PPTIx UNESA TEAM