Nama Program Studi | : | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam |
Tanggal Berdiri | : | 13 Februari, 2025 |
SK Penyelenggaraan | : | |
Tanggal SK | : | 13 Februari, 2025 |
Pilih prodi lain | : |
No | Mata Kuliah | W | P | SKS | Semester | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
Matakuliah Pengembangan Kepribadian Inti | ||||||||||||
1 | 1000002024 Agama Budha 1000002025 Agama Hindu 1000002026 Agama Islam 1000002027 Agama Katholik 1000002029 Agama Protestan *) |
2 | 2 | 2 | ||||||||
2 | 1000002028 Agama Khonghucu *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
3 | 8420803209 Fluida, Gelombang, dan Optik *) | 3 | 3 | 3 | ||||||||
4 | 1000002033 Kewarganegaraan | 2 | 2 | 2 | ||||||||
5 | 1000002046 Literasi Digital | 2 | 2 | 2 | ||||||||
6 | 1000002018 Pancasila | 2 | 2 | 2 | ||||||||
7 | 1000002047 Pendidikan Jasmani dan Kebugaran | 2 | 2 | 2 | ||||||||
8 | 8420804200 Sains Interdisipliner | 4 | 4 | 4 | ||||||||
9 | 8420803201 Sains Lingkungan *) | 3 | 3 | 3 | ||||||||
10 | 8420803199 Sains Terintegrasi | 3 | 3 | 3 | ||||||||
11 | 8420803155 Teori Belajar | 3 | 3 | 3 | ||||||||
12 | 1000004105 Tugas Akhir | 4 | 4 | 4 | ||||||||
Matakuliah Keilmuan dan Ketrampilan | ||||||||||||
13 | 8420802005 Analisis IPA Sekolah *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
14 | 8420803197 Anatomi dan Fisiologi Makhluk Hidup *) | 3 | 3 | 3 | ||||||||
15 | 1000002177 Bahasa Inggris | 2 | 2 | 2 | ||||||||
16 | 8420803023 Biologi Umum | 3 | 3 | 3 | ||||||||
17 | 1000020163 Communication Skills *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
18 | 8420803163 Dasar-Dasar Biokimia *) | 3 | 3 | 3 | ||||||||
19 | 8420802029 Dasar-Dasar Bioteknologi *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
20 | 8420802028 Dasar-Dasar IPA | 2 | 2 | 2 | ||||||||
21 | 8420803038 Etnosains | 3 | 3 | 3 | ||||||||
22 | 8420802042 Filsafat Pendidikan IPA | 2 | 2 | 2 | ||||||||
23 | 8420803045 Fisika Umum | 3 | 3 | 3 | ||||||||
24 | 8420803067 Kehidupan Tingkat SEL | 3 | 3 | 3 | ||||||||
25 | 8420803068 Kelistrikan dan Kemagnetan *) | 3 | 3 | 3 | ||||||||
26 | 8420802077 Konservasi Sdal | 2 | 2 | 2 | ||||||||
27 | 8420802186 Matematika Dasar | 2 | 2 | 2 | ||||||||
28 | 8420803094 Metodologi Penelitian | 3 | 3 | 3 | ||||||||
29 | 1000020156 Pembelajaran Emosi dan Sosial *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
30 | 1000002030 Pendidikan Bahasa Indonesia | 2 | 2 | 2 | ||||||||
31 | 8420803161 Pengelolaan dan Keselamatan Kerja Laboratorium | 3 | 3 | 3 | ||||||||
32 | 8420803123 Pengetahuan Bumi dan Antariksa *) | 3 | 3 | 3 | ||||||||
33 | 1000020149 Perancangan Program Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP) *) | 4 | 4 | 4 | ||||||||
34 | 8420803153 Telaah Kurikulum IPA | 3 | 3 | 3 | ||||||||
Matakuliah Keahlian Berkarya | ||||||||||||
35 | 8420802203 Artificial Intelligence Untuk Pembelajaran Sains *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
36 | 8420802181 Pembelajaran Mikro | 2 | 2 | 2 | ||||||||
37 | 8420803205 Pembelajaran Sains Berbasis Kearifan Lokal | 3 | 3 | 3 | ||||||||
38 | 1000002051 Plp-Analisis Kurikulum | 2 | 2 | 2 | ||||||||
39 | 1000002055 Plp-Asesmen Pembelajaran *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
40 | 1000002049 Plp-Manajemen Sekolah | 2 | 2 | 2 | ||||||||
41 | 1000003053 Plp-Pengembangan Bahan Ajar | 3 | 3 | 3 | ||||||||
42 | 1000002054 Plp-Pengembangan Media Pembelajaran | 2 | 2 | 2 | ||||||||
43 | 1000002050 Plp-Pengembangan Program Sekolah | 2 | 2 | 2 | ||||||||
44 | 1000003052 Plp-Pengembangan Rencana Pembelajaran | 3 | 3 | 3 | ||||||||
45 | 1000004056 Plp-Praktik Mengajar | 4 | 4 | 4 | ||||||||
46 | 8420803208 Science Education FOR Sustainable Development *) | 3 | 3 | 3 | ||||||||
Matakuliah Dasar Keahlian | ||||||||||||
47 | 8420803010 Asesmen Proses dan Hasil Belajar | 3 | 3 | 3 | ||||||||
48 | 1000002048 Dasar -Dasar Kependidikan | 2 | 2 | 2 | ||||||||
49 | 8420803074 Kimia Umum | 3 | 3 | 3 | ||||||||
50 | 8420803090 Media Pembelajaran | 3 | 3 | 3 | ||||||||
51 | 8420802214 Metode Statistika | 2 | 2 | 2 | ||||||||
52 | 8420803195 Pembelajaran Inovatif | 3 | 3 | 3 | ||||||||
53 | 1000002104 Seminar Proposal Tugas Akhir | 2 | 2 | 2 | ||||||||
Matakuliah Berkehidupan Bermasyarakat | ||||||||||||
54 | 8420803207 Current Socio-Scientific Issues (Cssi) *) | 3 | 3 | 3 | ||||||||
55 | 1000003068 KKN Asistensi Mengajar Evaluasi Program | 3 | 3 | 3 | ||||||||
56 | 1000004066 KKN Asistensi Mengajar Mengembangan Perangkat | 4 | 4 | 4 | ||||||||
57 | 1000004067 KKN Asistensi Mengajar Pelaksanaan Program | 4 | 4 | 4 | ||||||||
58 | 1000003069 KKN Asistensi Mengajar Pendesiminasian Program | 3 | 3 | 3 | ||||||||
59 | 1000003070 KKN Asistensi Mengajar Pengembangan Laporan | 3 | 3 | 3 | ||||||||
60 | 1000003065 KKN Asistensi Mengajar Perancangan Program | 3 | 3 | 3 | ||||||||
61 | 1000003092 KKN Kewirausahaan Evaluasi Program *) | 3 | 3 | 3 | ||||||||
62 | 1000004091 KKN Kewirausahaan Pelaksanaan Program *) | 4 | 4 | 4 | ||||||||
63 | 1000003093 KKN Kewirausahaan Pendesiminasian Program *) | 3 | 3 | 3 | ||||||||
64 | 1000003094 KKN Kewirausahaan Pengembangan Laporan *) | 3 | 3 | 3 | ||||||||
65 | 1000004090 KKN Kewirausahaan Pengembangan Perangkat *) | 4 | 4 | 4 | ||||||||
66 | 1000003089 KKN Kewirausahaan Perancangan Program *) | 3 | 3 | 3 | ||||||||
67 | MBKM0031 PLP Evaluasi Program *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
68 | MBKM0032 PLP Perencanaan Program | 2 | 2 | 2 | ||||||||
118 | 66 | 184 | 19 | 21 | 23 | 24 | 43 | 28 | 16 | 10 |
Alokasi SKS
|
|
© 2025. Develop BY PPTIx UNESA TEAM