BIODATA
|
Mata Kuliah | Course | SKS Credit |
|
---|---|---|---|
Periode 2023/2024 Gasal | |||
Anatomi dan Fisiologi Makhluk Hidup | Anatomy and Physiology of Living Things | 3 | |
Dasar-dasar Biokimia | Introduction to Biochemistry | 3 | |
Ekologi | Ecology | 3 | |
Gelombang dan Optik | Wave and Optics | 3 | |
KEWIRAUSAHAAN | Entrepreneurship | 2 | |
Kelistrikan dan Kemagnetan | Electricity and Magnetism | 3 | |
Pengelolaan dan Keselamatan Kerja Laboratorium | Laboratory Management and Safety | 3 | |
Telaah Kurikulum Sekolah | Curriculum Analysis | 3 | |
Periode 2023/2024 Genap | |||
Asesmen Proses dan Hasil Belajar | Assessment and Evaluation | 3 | |
Fluida | Fluids | 3 | |
Kehidupan Tingkat Sel | Life of the Cell Levels | 3 | |
Kimia Rumah Tangga dan Bahan Adiktif | Household Chemistry and Additive Substances | 2 | |
Konservasi SDA dan Lingkungan | Natural Resources and Environment Conservation | 2 | |
Media Pembelajaran | Learning of Media | 3 | |
PEMBELAJARAN INOVATIF | Inovative Learning | 3 | |
Pengetahuan Bumi dan Antariksa | Earth and Space Science | 3 | |
Periode 2024/2025 Gasal | |||
Pembelajaran Mikro | Microteaching | 2 | |
Periode 2024/2025 Genap | |||
Metodologi Penelitian | Research Methodology | 3 |
Semester | SKS | SKS TT |
---|---|---|
2023/2024 Gasal | 23 | 23 |
2023/2024 Genap | 22 | 45 |
2024/2025 Gasal | 2 | 47 |
2024/2025 Genap | 3 | 50 |
*Keterangan:
Apabila ada perbedaan dengan data di laman forlap.dikti.go.id maka data di laman ini adalah acuan utama.
© 2025. Develop BY PPTIx UNESA TEAM