BIODATA
|
Mata Kuliah | Course | SKS Credit |
|
---|---|---|---|
Periode 2024/2025 Gasal | |||
Bahasa Inggris | English Language | 2 | |
Biologi Umum | General Biology | 3 | |
Dasar-Dasar IPA | Introductory of Natural Science | 2 | |
Fisika Umum | General Physics | 3 | |
Kimia Umum | General Chemistry | 3 | |
Matematika Dasar | Mathematic | 2 | |
PENDIDIKAN JASMANI DAN KEBUGARAN | Physical Education and Fitness | 2 | |
Pancasila | Pancasila | 2 | |
Periode 2024/2025 Genap | |||
Agama Islam | Islamic Religion Education | 2 | |
Dasar - Dasar Kependidikan | Basics of Education | 2 | |
Filsafat Pendidikan Ipa | Philosophy of Science Education | 2 | |
Fluida, Gelombang, dan Optik | 3 | ||
Kewarganegaraan | Civics | 2 | |
LITERASI DIGITAL | Digital Literacy | 2 | |
Sains terintegrasi | 3 | ||
Teori Belajar | Learning Theories | 3 |
Semester | SKS | SKS TT |
---|---|---|
2024/2025 Gasal | 19 | 19 |
2024/2025 Genap | 19 | 38 |
*Keterangan:
Apabila ada perbedaan dengan data di laman forlap.dikti.go.id maka data di laman ini adalah acuan utama.
© 2025. Develop BY PPTIx UNESA TEAM