Nama Program Studi | : | Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi (Kampus Kabupaten Magetan) |
Tanggal Berdiri | : | 9 Februari, 2025 |
SK Penyelenggaraan | : | |
Tanggal SK | : | 9 Februari, 2025 |
Pilih prodi lain | : |
No | Mata Kuliah | W | P | SKS | Semester | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
Matakuliah Pengembangan Kepribadian Inti | ||||||||||||
1 | 1000002024 Agama Budha 1000002025 Agama Hindu 1000002026 Agama Islam 1000002027 Agama Katholik 1000002029 Agama Protestan |
2 | 2 | 2 | ||||||||
2 | 1000002028 Agama Khonghucu | 2 | 2 | 2 | ||||||||
3 | 1000002003 Bahasa Indonesia | 2 | 2 | 2 | ||||||||
4 | 1000002046 Literasi Digital | 2 | 2 | 2 | ||||||||
5 | 1000002018 Pancasila | 2 | 2 | 2 | ||||||||
6 | 1000004105 Tugas Akhir *) | 4 | 4 | 4 | ||||||||
Matakuliah Keilmuan dan Ketrampilan | ||||||||||||
7 | 8520802052 Administrasi dan Sistem Pertandingan *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
8 | 8520802005 Anatomi | 2 | 2 | 2 | ||||||||
9 | 8520803064 Atletik | 3 | 3 | 3 | ||||||||
10 | 1000002177 Bahasa Inggris | 2 | 2 | 2 | ||||||||
11 | 8520802070 Belajar Motorik | 2 | 2 | 2 | ||||||||
12 | 8520802030 Biomekanik Olahraga | 2 | 2 | 2 | ||||||||
13 | 8520802068 Bolabasket | 3 | 3 | 3 | ||||||||
14 | 8520802037 Bola Tangan *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
15 | 8520802069 Bolavoli | 3 | 3 | 3 | ||||||||
16 | 8520802011 Bulutangkis | 2 | 2 | 2 | ||||||||
17 | 8520802008 Fisiologi Olahraga | 2 | 2 | 2 | ||||||||
18 | 8520802053 Fitness dan SPA Therapi *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
19 | 8520802039 Futsal *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
20 | 8520802038 Hoki *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
21 | 8520802013 Ilmu Gizi Olahraga | 2 | 2 | 2 | ||||||||
22 | 8520802027 Ilmu Kepelatihan Dasar *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
23 | 8520802041 Judo *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
24 | 8520802048 Jurnalistik Olahraga *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
25 | 8520802043 Karate *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
26 | 1000002176 Kewirausahaan *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
27 | 8520802022 Masase Olahraga *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
28 | 8520802074 Olaharaga Adaptif *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
29 | 8520802040 Panahan *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
30 | 8520802055 Pembelajaran Atletik | 2 | 2 | 2 | ||||||||
31 | 8520802016 Pembelajaran Renang | 2 | 2 | 2 | ||||||||
32 | 8520802073 Pembelajaran Senam | 2 | 2 | 2 | ||||||||
33 | 8520802004 Pencak Silat | 2 | 2 | 2 | ||||||||
34 | 8520802026 Pencegahan dan Perawatan Cidera Olahraga | 2 | 2 | 2 | ||||||||
35 | 8520802021 Pendidikan Kesehatan Sekolah *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
36 | 8520802063 Pentaque *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
37 | 1000020149 Perancangan Program Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP) *) | 4 | 4 | 4 | ||||||||
38 | 8520802071 Permainan Kecil | 2 | 2 | 2 | ||||||||
39 | 8520802065 Renang | 2 | 2 | 2 | ||||||||
40 | 8520802067 Senam | 2 | 2 | 2 | ||||||||
41 | 8520803066 Sepakbola | 3 | 3 | 3 | ||||||||
42 | 8520802042 Sepak Takraw *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
43 | 8520802012 Softball | 2 | 2 | 2 | ||||||||
44 | 8520802046 Sosiologi Olahraga | 2 | 2 | 2 | ||||||||
45 | 8520802075 Teknologi Pembelajaran *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
46 | 8520802035 Tenis Lapangan | 2 | 2 | 2 | ||||||||
47 | 8520802007 Tenis Meja | 2 | 2 | 2 | ||||||||
48 | 8520802061 TES dan Pengukuran Pendidikan Jasmani *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
Matakuliah Berkehidupan Bermasyarakat | ||||||||||||
49 | MBKM0033 Asistensi Mengajar Evaluasi Program *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
50 | MBKM0001 Asistensi Mengajar Evaluasi Program *) | 3 | 3 | 3 | ||||||||
51 | MBKM0002 Asistensi Mengajar Mengembangan Perangkat *) | 4 | 4 | 4 | ||||||||
52 | MBKM0003 Asistensi Mengajar Pelaksanaan Program *) | 4 | 4 | 4 | ||||||||
53 | MBKM0004 Asistensi Mengajar Pendesiminasian Program *) | 3 | 3 | 3 | ||||||||
54 | MBKM0005 Asistensi Mengajar Pengembangan Laporan *) | 3 | 3 | 3 | ||||||||
55 | MBKM0006 Asistensi Mengajar Perancangan Program *) | 3 | 3 | 3 | ||||||||
56 | MBKM0034 Asistensi Mengajar Perencanaan Program *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
57 | MBKM0043 Bela Negara Evaluasi Program *) | 3 | 3 | 3 | ||||||||
58 | MBKM0044 Bela Negara Pelaksanaan Program *) | 4 | 4 | 4 | ||||||||
59 | MBKM0045 Bela Negara Pendesiminasian Program *) | 3 | 3 | 3 | ||||||||
60 | MBKM0046 Bela Negara Pengembangan Laporan *) | 3 | 3 | 3 | ||||||||
61 | MBKM0047 Bela Negara Pengembangan Perangkat *) | 4 | 4 | 4 | ||||||||
62 | MBKM0048 Bela Negara Perancangan Program *) | 3 | 3 | 3 | ||||||||
63 | MBKM0031 PLP Evaluasi Program *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
64 | MBKM0032 PLP Perencanaan Program *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
65 | MBKM0037 Proyek Desa Evaluasi Program *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
66 | MBKM0038 Proyek Desa Perencanaan Program *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
67 | MBKM0013 Proyek di Desa Evaluasi Program *) | 3 | 3 | 3 | ||||||||
68 | MBKM0014 Proyek di Desa Pelaksanaan Program *) | 4 | 4 | 4 | ||||||||
69 | MBKM0015 Proyek di Desa Pendesiminasian Program *) | 3 | 3 | 3 | ||||||||
70 | MBKM0016 Proyek di Desa Pengembangan Laporan *) | 3 | 3 | 3 | ||||||||
71 | MBKM0017 Proyek di Desa Pengembangan Perangkat *) | 4 | 4 | 4 | ||||||||
72 | MBKM0018 Proyek di Desa Perancangan Program *) | 3 | 3 | 3 | ||||||||
73 | MBKM0025 Proyek Kemanusiaan Evaluasi Program *) | 3 | 3 | 3 | ||||||||
74 | MBKM0039 Proyek Kemanusiaan Evaluasi Program *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
75 | MBKM0026 Proyek Kemanusiaan Pelaksanaan Program *) | 4 | 4 | 4 | ||||||||
76 | MBKM0027 Proyek Kemanusiaan Pendesiminasian Program *) | 3 | 3 | 3 | ||||||||
77 | MBKM0028 Proyek Kemanusiaan Pengembangan Laporan *) | 3 | 3 | 3 | ||||||||
78 | MBKM0029 Proyek Kemanusiaan Pengembangan Perangkat *) | 4 | 4 | 4 | ||||||||
79 | MBKM0030 Proyek Kemanusiaan Perancangan Program *) | 3 | 3 | 3 | ||||||||
80 | MBKM0040 Proyek Kemanusiaan Perencanaan Program *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
81 | MBKM0049 Riset Evaluasi Program *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
82 | MBKM0050 Riset Perencanaan Program *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
83 | MBKM0041 Studi Independen Evaluasi Program *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
84 | MBKM0019 Studi Independen Evaluasi Program *) | 3 | 3 | 3 | ||||||||
85 | MBKM0020 Studi Independen Pelaksanaan Program *) | 4 | 4 | 4 | ||||||||
86 | MBKM0021 Studi Independen Pendesiminasian Program *) | 3 | 3 | 3 | ||||||||
87 | MBKM0022 Studi Independen Pengembangan Laporan *) | 3 | 3 | 3 | ||||||||
88 | MBKM0023 Studi Independen Pengembangan Perangkat *) | 4 | 4 | 4 | ||||||||
89 | MBKM0024 Studi Independen Perancangan Program *) | 3 | 3 | 3 | ||||||||
90 | MBKM0042 Studi Independen Perencanaan Program *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
91 | MBKM0007 Wirausaha Evaluasi Program *) | 3 | 3 | 3 | ||||||||
92 | MBKM0035 Wirausaha Evaluasi Program *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
93 | MBKM0008 Wirausaha Pelaksanaan Program *) | 4 | 4 | 4 | ||||||||
94 | MBKM0009 Wirausaha Pendesiminasian Program *) | 3 | 3 | 3 | ||||||||
95 | MBKM0010 Wirausaha Pengembangan Laporan *) | 3 | 3 | 3 | ||||||||
96 | MBKM0011 Wirausaha Pengembangan Perangkat *) | 4 | 4 | 4 | ||||||||
97 | MBKM0012 Wirausaha Perancangan Program *) | 3 | 3 | 3 | ||||||||
98 | MBKM0036 Wirausaha Perencanaan Program *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
Matakuliah Keahlian Berkarya | ||||||||||||
99 | 1000002005 Dasar-Dasar Pendidikan | 2 | 2 | 2 | ||||||||
100 | 1000002051 Plp-Analisis Kurikulum *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
101 | 1000002055 Plp-Asesmen Pembelajaran *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
102 | 1000002049 Plp-Manajemen Sekolah *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
103 | 1000003053 Plp-Pengembangan Bahan Ajar *) | 3 | 3 | 3 | ||||||||
104 | 1000002054 Plp-Pengembangan Media Pembelajaran *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
105 | 1000002050 Plp-Pengembangan Program Sekolah *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
106 | 1000003052 Plp-Pengembangan Rencana Pembelajaran *) | 3 | 3 | 3 | ||||||||
107 | 1000004056 Plp-Praktik Mengajar *) | 4 | 4 | 4 | ||||||||
Matakuliah Dasar Keahlian | ||||||||||||
108 | 8520802033 Evaluasi Belajar dan Pembelajaran | 2 | 2 | 2 | ||||||||
109 | 8520802023 Kurikulum Sekolah | 2 | 2 | 2 | ||||||||
110 | 8520803018 Metodologi Penelitian | 3 | 3 | 3 | ||||||||
111 | 8520802034 Pembelajaran Mikro | 2 | 2 | 2 | ||||||||
112 | 8520802032 Pengembangan Bahan Ajar | 2 | 2 | 2 | ||||||||
113 | 8520802072 Perencanaan Pembelajaran | 2 | 2 | 2 | ||||||||
114 | 1000002104 Seminar Proposal Tugas Akhir *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
115 | 8520802031 Statistik | 2 | 2 | 2 | ||||||||
116 | 8520802015 Teori Belajar | 2 | 2 | 2 | ||||||||
79 | 214 | 293 | 22 | 20 | 38 | 21 | 148 | 26 | 14 | 4 |
Alokasi SKS
|
|
© 2025. Develop BY PPTIx UNESA TEAM