BIODATA
|
Mata Kuliah | Course | SKS Credit |
|
---|---|---|---|
Periode 2020/2021 Genap | |||
Fisiologi Olahraga | Sports Physiology | 2 | |
Keterampilan Dasar Olahraga Permainan | 2 | ||
Keterampilan Dasar Olahraga Tradisional | 2 | ||
Kewirausahaan | Entrepreneurship | 2 | |
Kinesiologi | Kinesiology | 3 | |
Pancasila | Pancasila | 2 | |
Perencaan Pengajaran | Teaching Planning | 2 | |
Profesi Kepelatihan Olahraga | Sports Coaching Profession | 2 | |
Periode 2021/2022 Gasal | |||
Biomekanika Olahraga | Sports Biomechanics | 3 | |
Filsafat Kepelatihan Olahraga | Phylosophy of Sport Coaching | 2 | |
Fisiologi latihan *** | Exercise Physiology | 3 | |
Kewarganegaraan | Civics | 2 | |
Metodologi Penelitian | Research Methodology | 3 | |
Pembelajaran Motorik | Motor Learning | 2 | |
Psikologi Olahraga | Sports Psychology | 2 | |
Periode 2021/2022 Genap | |||
Ilmu Gizi Olahraga | Sports Nutrition | 2 | |
Kondisi Fisik | Physical Conditioning | 3 | |
Metode Melatih Fisik, Teknik, Taktik & Mental Cabor Karate | 4 | ||
Sarana Prasana Olahraga | 2 | ||
Strategi Belajar Mengajar | Instructional Strategiy | 2 | |
Periode 2022/2023 Gasal | |||
Perencanaan Program Latihan Cabang Olahraga Sepakbola | 4 | ||
kepelatihan cabang olahraga sepakbola | 4 | ||
Periode 2022/2023 Genap | |||
Evaluasi Kepelatihan Olahraga | Sport Coaching Evaluation | 2 | |
Evaluasi Pengajaran | Evaluation in Teaching | 2 | |
MENTAL TRAINING* | Mental Training | 2 | |
Seminar Olahraga | Sports Seminar | 2 | |
Teknologi dan Informasi Olahraga | Sport Information and Technology | 2 | |
Tes dan Pengukuran Olahraga | Sport Test and Measurement* | 3 | |
Periode 2023/2024 Gasal | |||
Anatomi Tubuh Manusia | Human Anatomy | 2 | |
Bahasa Inggris | English Language | 3 | |
Dasar - Dasar Kependidikan | Basics of Education | 3 | |
LITERASI DIGITAL | Digital Literacy | 2 | |
Pendidikan Karakter | Charachter Education | 2 | |
kepelatihan cabang olahraga angkat besi/berat dan binaraga | 4 | ||
Periode 2023/2024 Genap | |||
Bahasa Indonesia | Indonesian | 2 | |
Jurnalistik Olahraga | Sports Journalism | 2 | |
METODE MELATIH FISIK, TEKNIK, TAKTIK & MENTAL CABOR ANGKAT BESI | 4 | ||
Manajemen Olahraga | Sports Management | 2 | |
Metodologi Kepelatihan Olahraga | Sport Coaching Methodology | 2 | |
Statistika | Statistics | 2 | |
Periode 2024/2025 Gasal | |||
Keterampilan Dasar Atletik | Basic Skils of Athletics | 2 | |
Keterampilan Dasar Pencak Silat | Pencaksilat | 2 | |
Keterampilan Dasar Renang | Basic Swimming | 2 | |
Keterampilan Dasar Senam | Gymnastics Basic Skill | 2 | |
Micro teaching | Microteaching | 1 | |
Olahraga Usia Dini | Sports kids | 2 | |
PERENCANAAN PROGRAM LATIHAN ELIT ATLET CABANG OLAHRAGA ANGKAT BESI / BINARAGA / ANGKAT BERAT | 3 | ||
Praktek Melatih Cabor*** (PKL) | Coaching Internship** | 4 | |
Skripsi | Thesis | 6 |
Semester | SKS | SKS TT |
---|---|---|
2020/2021 Genap | 17 | 17 |
2021/2022 Gasal | 17 | 34 |
2021/2022 Genap | 13 | 47 |
2022/2023 Gasal | 8 | 55 |
2022/2023 Genap | 13 | 68 |
2023/2024 Gasal | 16 | 84 |
2023/2024 Genap | 14 | 98 |
2024/2025 Gasal | 24 | 122 |
*Keterangan:
Apabila ada perbedaan dengan data di laman forlap.dikti.go.id maka data di laman ini adalah acuan utama.
© 2025. Develop BY PPTIx UNESA TEAM