BIODATA
|
| Mata Kuliah | Course | SKS Credit |
|
|---|---|---|---|
| Periode 2020/2021 Gasal | |||
| Agama Islam | Islamic Religion Education | 2 | |
| Antropologi | Antrophology | 2 | |
| Identifikasi Kebutuhan dan Sumber Belajar | Identification Needs and Learning Resources | 3 | |
| LITERASI DIGITAL | Digital Literacy | 2 | |
| Pendidikan Kesehatan Masyarakat | Public Health Education | 2 | |
| Pendidikan Sepanjang Hayat | Life-long Education | 2 | |
| Psikologi Pendidikan | Educational Psychology | 2 | |
| Sosiologi | Sociology | 2 | |
| Teori Dasar PNF | Basic Theory of Non Formal Education | 3 | |
| Periode 2020/2021 Genap | |||
| Bahasa Indonesia | Indonesian | 2 | |
| Ilmu Pendidikan | Educational Science | 2 | |
| Keprofesian Pendidikan Non Formal | Profession Of Non Formal Education | 2 | |
| PENDIDIKAN JASMANI DAN KEBUGARAN | Physical Education and Fitness | 2 | |
| PSIKOLOGI SOSIAL | Social Psychology | 2 | |
| Pancasila | Pancasila | 2 | |
| Pendidikan Inklusif | Inclusive Education | 2 | |
| Sosiologi-Antropologi Pendidikan | Sociology- Antropology of Education | 2 | |
| TEORI BELAJAR DAN PEMBELAJARAN PNF | Learning Theory of NFE | 2 | |
| TEORI PENDIDIKAN KRITIS | Critical Education Theory | 2 | |
| Periode 2021/2022 Gasal | |||
| Andragogi | Andragogy | 3 | |
| Bahasa Inggris Profesi | English For Professional | 2 | |
| Filsafat Ilmu | Philosophy of Sciences | 2 | |
| Kewarganegaraan | Civics | 2 | |
| Komunikasi Sosial | Social Communication | 2 | |
| Pembangunan Masyarakat | Community Development | 3 | |
| Pendidikan Keluarga dan Parenting | Education Family and Parenting | 2 | |
| Pendidikan Masyarakat | Community of Education | 2 | |
| TEORI DAN PRAKTEK PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | Theory and Practice of Early Childhood Education | 3 | |
| Periode 2021/2022 Genap | |||
| Evaluasi Program Pendidikan Non Formal | Non Formal Education Program Evaluation | 3 | |
| Filsafat PNF | Philosophy Of Non Formal Education | 2 | |
| Manajemen Pendidikan Non Formal | Management of Nonformal Education | 3 | |
| Pengelolaan Pendidikan dan Pelatihan | Management of Education and Training | 3 | |
| Pengembangan Bahan Ajar PNF | Development of Non-formal Education Teaching Materials | 3 | |
| Pengembangan Kurikulum PNF | Curriculum Development of Non Formal Education | 3 | |
| Perbandingan PNF | Non Formal Education Comparison | 2 | |
| STRATEGI DAN METODE PEMBELAJARAN PNF | Learning Strategies and Methods of Non Formal Education | 2 | |
| Teori dan Praktek Pemberdayaan Masyarakat | Theory and Practice of Community Empowerment | 3 | |
| Periode 2022/2023 Gasal | |||
| KEPEMIMPINAN DAN ORGANISASI SOSIAL | Leadership and Social Organization | 2 | |
| Kewirausahaan | Entrepreneurship | 3 | |
| MICROTEACHING | Microteaching | 2 | |
| Metodologi Penelitian | Research Methodology | 3 | |
| PENGELOLAAN LABORATORIUM SITE PNF | Laboratory Management Site of Non Formal Education | 3 | |
| Pekerjaan Sosial | Social Work | 3 | |
| Pengembangan Sdm | Human Resources development | 3 | |
| Penulisan Karya Ilmiah | Academic Writing | 2 | |
| Statistik | Statistics | 3 | |
| Periode 2022/2023 Genap | |||
| KKN Proyek Desa Evaluasi Program | 3 | ||
| KKN Proyek Desa Pelaksanaan Program | 4 | ||
| KKN Proyek Desa Pendesiminasian Program | 3 | ||
| KKN Proyek Desa Pengembangan Laporan | 3 | ||
| KKN Proyek Desa Pengembangan Perangkat | 4 | ||
| KKN Proyek Desa Perancangan Program | 3 | ||
| Periode 2023/2024 Gasal | |||
| PLP-Analisis Kurikulum | 2 | ||
| PLP-Asesmen Pembelajaran | 2 | ||
| PLP-Manajemen Sekolah | 2 | ||
| PLP-Pengembangan Bahan Ajar | 3 | ||
| PLP-Pengembangan Media Pembelajaran | 2 | ||
| PLP-Pengembangan Program Sekolah | 2 | ||
| PLP-Pengembangan Rencana Pembelajaran | 3 | ||
| PLP-Praktik Mengajar | 4 | ||
| Seminar PNF | Seminar of Non Formal Education | 3 | |
| Periode 2024/2025 Genap | |||
| Skripsi | Thesis | 6 | |
| Semester | SKS | SKS TT |
|---|---|---|
| 2020/2021 Gasal | 20 | 20 |
| 2020/2021 Genap | 20 | 40 |
| 2021/2022 Gasal | 21 | 61 |
| 2021/2022 Genap | 24 | 85 |
| 2022/2023 Gasal | 24 | 109 |
| 2022/2023 Genap | 20 | 129 |
| 2023/2024 Gasal | 23 | 152 |
| 2024/2025 Genap | 6 | 158 |
*Keterangan:
Apabila ada perbedaan dengan data di laman forlap.dikti.go.id maka data di laman ini adalah acuan utama.
© 2025. Develop BY PPTIx UNESA TEAM