BIODATA
|
Mata Kuliah | Course | SKS Credit |
|
---|---|---|---|
Periode 2024/2025 Gasal | |||
APLIKASI TEKNOLOGI PENDIDIKAN NONFORMAL | Application of Technology in Nonformal Education | 2 | |
METODOLOGI PENELITIAN PENDIDIKAN NONFORMAL | Research Methodology on Nonformal Education | 3 | |
PENGEMBANGAN PROGRAM PENDIDIKAN ORANG DEWASA | Adult Education Program Development | 3 | |
PROPOSAL TUGAS AKHIR | Final Project Proposal | 3 | |
Pengembangan Instrumen Penelitian | 2 | ||
TEORI DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | Theory and development of Early Childhood Education | 2 |
Semester | SKS | SKS TT |
---|---|---|
2024/2025 Gasal | 15 | 15 |
*Keterangan:
Apabila ada perbedaan dengan data di laman forlap.dikti.go.id maka data di laman ini adalah acuan utama.
© 2025. Develop BY PPTIx UNESA TEAM