Nama Program Studi | : | Pendidikan Sains |
Tanggal Berdiri | : | 9 Februari, 2025 |
SK Penyelenggaraan | : | |
Tanggal SK | : | 9 Februari, 2025 |
Pilih prodi lain | : |
No | Mata Kuliah | W | P | SKS | Semester | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
Matakuliah Pengembangan Kepribadian Inti | ||||||||||||
1 | 1000002024 Agama Budha 1000002025 Agama Hindu 1000002026 Agama Islam 1000002027 Agama Katholik 1000002029 Agama Protestan |
2 | 2 | 2 | ||||||||
2 | 1000002028 Agama Khonghucu | 2 | 2 | 2 | ||||||||
3 | 1000002003 Bahasa Indonesia | 2 | 2 | 2 | ||||||||
4 | 1000003042 Dasar -Dasar Kependidikan | 3 | 3 | 3 | ||||||||
5 | 1000002033 Kewarganegaraan | 2 | 2 | 2 | ||||||||
6 | 1000020101 Kknt *) | 20 | 20 | 20 | ||||||||
7 | 1000002046 Literasi Digital | 2 | 2 | 2 | ||||||||
8 | 1000002018 Pancasila | 2 | 2 | 2 | ||||||||
9 | 1000002047 Pendidikan Jasmani dan Kebugaran | 2 | 2 | 2 | ||||||||
10 | 8420103155 Teori Belajar | 3 | 3 | 3 | ||||||||
Matakuliah Keilmuan dan Ketrampilan | ||||||||||||
11 | 8420102004 Amdal *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
12 | 8420102005 Analisis IPA Sekolah | 2 | 2 | 2 | ||||||||
13 | 8420103167 Anatomi dan Fisiologi Hewan | 3 | 3 | 3 | ||||||||
14 | 8420103197 Anatomi dan Fisiologi Makhluk Hidup | 3 | 3 | 3 | ||||||||
15 | 8420103171 Atom dan Radioaktivitas | 3 | 3 | 3 | ||||||||
16 | 1000002177 Bahasa Inggris | 2 | 2 | 2 | ||||||||
17 | 8420103018 Biofisika | 3 | 3 | 3 | ||||||||
18 | 8420103023 Biologi Umum | 3 | 3 | 3 | ||||||||
19 | 8420102026 Bioteknologi | 2 | 2 | 2 | ||||||||
20 | 8420103163 Dasar-Dasar Biokimia | 3 | 3 | 3 | ||||||||
21 | 8420103170 Dasar-Dasar Elektronika *) | 3 | 3 | 3 | ||||||||
22 | 8420102028 Dasar-Dasar IPA | 2 | 2 | 2 | ||||||||
23 | 8420103033 Ekologi | 3 | 3 | 3 | ||||||||
24 | 8420102037 Epidemiologi *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
25 | 8420103038 Etnosains *) | 3 | 3 | 3 | ||||||||
26 | 8420102188 Etnosains | 2 | 2 | 2 | ||||||||
27 | 8420102042 Filsafat Pendidikan IPA | 2 | 2 | 2 | ||||||||
28 | 8420103045 Fisika Umum | 3 | 3 | 3 | ||||||||
29 | 8420103048 Fluida | 3 | 3 | 3 | ||||||||
30 | 8420103049 Gelombang dan Optik | 3 | 3 | 3 | ||||||||
31 | 8420103064 Kajian Hasil-Hasil Penelitian Pendidikan IPA | 3 | 3 | 3 | ||||||||
32 | 8420103065 Keanekaragaman Makhluk Hidup | 3 | 3 | 3 | ||||||||
33 | 8420103067 Kehidupan Tingkat SEL | 3 | 3 | 3 | ||||||||
34 | 8420103068 Kelistrikan dan Kemagnetan | 3 | 3 | 3 | ||||||||
35 | 1000002176 Kewirausahaan | 2 | 2 | 2 | ||||||||
36 | 8420102070 Kimia Bahan Pangan *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
37 | 8420102073 Kimia Rumah Tangga dan Bahan Adiktif *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
38 | 8420102076 Konservasi SDA dan Lingkungan | 2 | 2 | 2 | ||||||||
39 | 8420103081 Larutan | 3 | 3 | 3 | ||||||||
40 | 8420102186 Matematika Dasar | 2 | 2 | 2 | ||||||||
41 | 8420103087 Matematika IPA | 3 | 3 | 3 | ||||||||
42 | 8420103094 Metodologi Penelitian | 3 | 3 | 3 | ||||||||
43 | 8420102098 Mikrobiologi Terapan *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
44 | 8420103161 Pengelolaan dan Keselamatan Kerja Laboratorium | 3 | 3 | 3 | ||||||||
45 | 8420102120 Pengembangan Iptek *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
46 | 8420103123 Pengetahuan Bumi dan Antariksa | 3 | 3 | 3 | ||||||||
47 | 8420103138 Sains, Lingkungan, Teknologi dan Masyarakat | 3 | 3 | 3 | ||||||||
48 | 8420102142 Seminar | 2 | 2 | 2 | ||||||||
49 | 8420103168 Statistika Pendidikan | 3 | 3 | 3 | ||||||||
50 | 8420103154 Telaah Kurikulum Sekolah | 3 | 3 | 3 | ||||||||
Matakuliah Dasar Keahlian | ||||||||||||
51 | 8420103010 Asesmen Proses dan Hasil Belajar | 3 | 3 | 3 | ||||||||
52 | 1000002048 Dasar -Dasar Kependidikan | 2 | 2 | 2 | ||||||||
53 | 8420103074 Kimia Umum | 3 | 3 | 3 | ||||||||
54 | 8420102084 Manajemen Berbasis Sekolah *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
55 | 8420103090 Media Pembelajaran | 3 | 3 | 3 | ||||||||
56 | 8420103195 Pembelajaran Inovatif | 3 | 3 | 3 | ||||||||
57 | 8420103107 Pembelajaran Inovatif I | 3 | 3 | 3 | ||||||||
58 | 8420103109 Pembelajaran Inovatif II | 3 | 3 | 3 | ||||||||
59 | 1000002039 Psikologi Pendidikan | 2 | 2 | 2 | ||||||||
Matakuliah Berkehidupan Bermasyarakat | ||||||||||||
60 | 1000003068 KKN Asistensi Mengajar Evaluasi Program | 3 | 3 | 3 | ||||||||
61 | 1000004066 KKN Asistensi Mengajar Mengembangan Perangkat | 4 | 4 | 4 | ||||||||
62 | 1000004067 KKN Asistensi Mengajar Pelaksanaan Program | 4 | 4 | 4 | ||||||||
63 | 1000003069 KKN Asistensi Mengajar Pendesiminasian Program | 3 | 3 | 3 | ||||||||
64 | 1000003070 KKN Asistensi Mengajar Pengembangan Laporan | 3 | 3 | 3 | ||||||||
65 | 1000003065 KKN Asistensi Mengajar Perancangan Program | 3 | 3 | 3 | ||||||||
66 | 1000003092 KKN Kewirausahaan Evaluasi Program *) | 3 | 3 | 3 | ||||||||
67 | 1000004091 KKN Kewirausahaan Pelaksanaan Program *) | 4 | 4 | 4 | ||||||||
68 | 1000003093 KKN Kewirausahaan Pendesiminasian Program *) | 3 | 3 | 3 | ||||||||
69 | 1000003094 KKN Kewirausahaan Pengembangan Laporan *) | 3 | 3 | 3 | ||||||||
70 | 1000004090 KKN Kewirausahaan Pengembangan Perangkat *) | 4 | 4 | 4 | ||||||||
71 | 1000003089 KKN Kewirausahaan Perancangan Program *) | 3 | 3 | 3 | ||||||||
72 | 1000003074 KKN Proyek Desa Evaluasi Program *) | 3 | 3 | 3 | ||||||||
73 | 1000004073 KKN Proyek Desa Pelaksanaan Program *) | 4 | 4 | 4 | ||||||||
74 | 1000003075 KKN Proyek Desa Pendesiminasian Program *) | 3 | 3 | 3 | ||||||||
75 | 1000003076 KKN Proyek Desa Pengembangan Laporan *) | 3 | 3 | 3 | ||||||||
76 | 1000004072 KKN Proyek Desa Pengembangan Perangkat *) | 4 | 4 | 4 | ||||||||
77 | 1000003071 KKN Proyek Desa Perancangan Program *) | 3 | 3 | 3 | ||||||||
78 | 1000003080 KKN Proyek Indpenden Evaluasi Program *) | 3 | 3 | 3 | ||||||||
79 | 1000004079 KKN Proyek Indpenden Pelaksanaan Program *) | 4 | 4 | 4 | ||||||||
80 | 1000003081 KKN Proyek Indpenden Pendesiminasian Program *) | 3 | 3 | 3 | ||||||||
81 | 1000003082 KKN Proyek Indpenden Pengembangan Laporan *) | 3 | 3 | 3 | ||||||||
82 | 1000004078 KKN Proyek Indpenden Pengembangan Perangkat *) | 4 | 4 | 4 | ||||||||
83 | 1000003077 KKN Proyek Indpenden Perancangan Program *) | 3 | 3 | 3 | ||||||||
84 | 1000003086 KKN Proyek Kemanusiaan Evaluasi Program *) | 3 | 3 | 3 | ||||||||
85 | 1000004085 KKN Proyek Kemanusiaan Pelaksanaan Program *) | 4 | 4 | 4 | ||||||||
86 | 1000003087 KKN Proyek Kemanusiaan Pendesiminasian Program *) | 3 | 3 | 3 | ||||||||
87 | 1000003088 KKN Proyek Kemanusiaan Pengembangan Laporan *) | 3 | 3 | 3 | ||||||||
88 | 1000004084 KKN Proyek Kemanusiaan Pengembangan Perangkat *) | 4 | 4 | 4 | ||||||||
89 | 1000003083 KKN Proyek Kemanusiaan Perancangan Program *) | 3 | 3 | 3 | ||||||||
90 | 1000004098 Magang Riset-Penganalisisan Data *) | 4 | 4 | 4 | ||||||||
91 | 1000004096 Magang Riset-Pengembangan Instrumen Penelitian *) | 4 | 4 | 4 | ||||||||
92 | 1000003095 Magang Riset-Pengembangan Rencana Penelitian *) | 3 | 3 | 3 | ||||||||
93 | 1000004097 Magang Riset-Pengumpulan Data *) | 4 | 4 | 4 | ||||||||
94 | 1000002099 Magang Riset-Penyusunan Laporan Penelitian *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
95 | 1000003100 Magang Riset-Publikasi *) | 3 | 3 | 3 | ||||||||
MKU /MKDU / MATAKULIAH INSTITUSIONAL | ||||||||||||
96 | 1000020103 Magang *) | 20 | 20 | 20 | ||||||||
Matakuliah Keahlian Berkarya | ||||||||||||
97 | 1000003060 Mpk-Desain Program *) | 3 | 3 | 3 | ||||||||
98 | 1000003058 Mpk-Keselamatan dan Kesehatan Kerja *) | 3 | 3 | 3 | ||||||||
99 | 1000002059 Mpk-Manajemen Operasional *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
100 | 1000004061 Mpk-Pelaksanaan Program *) | 4 | 4 | 4 | ||||||||
101 | 1000002064 Mpk-Pelaporan Program *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
102 | 1000002063 Mpk-Pendesiminasian Program *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
103 | 1000002062 Mpk-Penilaian Program *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
104 | 1000002057 Mpk-Perencanaan *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
105 | 8420102181 Pembelajaran Mikro | 2 | 2 | 2 | ||||||||
106 | 8420104182 Pengenalan Lapangan Persekolahan | 4 | 4 | 4 | ||||||||
107 | 8420101184 Pengenalan Lapangan Persekolahan I | 1 | 1 | 1 | ||||||||
108 | 1000002051 Plp-Analisis Kurikulum *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
109 | 1000002055 Plp-Asesmen Pembelajaran *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
110 | 1000002049 Plp-Manajemen Sekolah *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
111 | 1000003053 Plp-Pengembangan Bahan Ajar *) | 3 | 3 | 3 | ||||||||
112 | 1000002054 Plp-Pengembangan Media Pembelajaran *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
113 | 1000002050 Plp-Pengembangan Program Sekolah *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
114 | 1000003052 Plp-Pengembangan Rencana Pembelajaran *) | 3 | 3 | 3 | ||||||||
115 | 1000004056 Plp-Praktik Mengajar *) | 4 | 4 | 4 | ||||||||
116 | 8420106146 Skripsi | 6 | 6 | 6 | ||||||||
161 | 200 | 361 | 26 | 26 | 20 | 24 | 38 | 202 | 13 | 12 |
Alokasi SKS
|
|
© 2025. Develop BY PPTIx UNESA TEAM