BIODATA
|
Mata Kuliah | Course | SKS Credit |
|
---|---|---|---|
Periode 2024/2025 Genap | |||
Desain Teknologi Pembelajaran Seni | 4 | ||
Kajian Estetika Seni Budaya Nusantara | 4 | ||
Kewirausahaan dan Industri Kreatif | 3 | ||
Metodologi Penelitian Pengembangan | 3 | ||
Pendidikan dan Pembelajaran Seni Budaya | 4 | ||
Sosiologi Pendidikan Seni | 3 |
Semester | SKS | SKS TT |
---|---|---|
2024/2025 Genap | 21 | 21 |
*Keterangan:
Apabila ada perbedaan dengan data di laman forlap.dikti.go.id maka data di laman ini adalah acuan utama.
© 2025. Develop BY PPTIx UNESA TEAM