BIODATA
|
| Mata Kuliah | Course | SKS Credit |
|
|---|---|---|---|
| Periode 2019/2020 Gasal | |||
| Agama Islam | Islamic Religion Education | 2 | |
| Bentuk Tari Dasar | Basic Dance | 2 | |
| Dramaturgi | Dramaturgy | 2 | |
| Instrumen Pokok Pilihan Dasar (Vokal) | The Principal Vokal Part 2 | 2 | |
| Karawitan Jawa | Javanese Karawitan | 2 | |
| Paduan Suara | Choor | 2 | |
| Pengetahuan Tari | Knowledge of Dance | 2 | |
| Solfegio Dasar | Basic Solfigio | 2 | |
| Telaah Kurikulum Seni Budaya | Curriculum Analysis | 3 | |
| Teori Musik Dasar | Basic Music Theory | 2 | |
| Periode 2019/2020 Genap | |||
| Bahasa Indonesia | Indonesian | 2 | |
| Dasar-Dasar Pendidikan | Sociology of Family | 3 | |
| Harmoni Dasar | Harmony 1 | 2 | |
| Instrumen Pokok Pilihan Lanjutan (Vokal) | The Principal Vokal Part 2 | 2 | |
| Media Pembelajaran Seni Budaya | Learning Media Art and Cultural | 2 | |
| Pancasila | Pancasila | 2 | |
| Pembelajaran Inovatif | Inovative Learning | 3 | |
| Sejarah Musik | History of Music | 2 | |
| Teori Belajar Seni | Learning Theory of Art | 3 | |
| Training Teater | Training Teatre | 2 | |
| Periode 2020/2021 Gasal | |||
| Evaluasi Belajar dan Pembelajaran | Evaluation of Study and Learning | 2 | |
| Kewarganegaraan | Civics | 2 | |
| Koreografi (Pendidikan dan Murni) | 3 | ||
| LITERASI DIGITAL | Digital Literacy | 2 | |
| Metode Penelitian | Reseach Methods | 3 | |
| Pengetahuan Musik | Music Education | 2 | |
| Tari Jawa Timur Etnis Arek dan Mataraman | 2 | ||
| Tari Nusantara | Indonesian Dance | 3 | |
| Tari Surakarta dan Yogyakarta | 2 | ||
| Teater Pendidikan | Education Theatre | 2 | |
| Periode 2020/2021 Genap | |||
| Aransemen | Aransement | 2 | |
| Drama Elektronik | 2 | ||
| IBAM | 2 | ||
| Keterampilan Mengajar Dan Pembelajaran Mikro | Teaching Skill and Micro Learning | 2 | |
| Manajemen Pementasan | Stage Manajement | 3 | |
| Musik Pendidikan | Music for Education | 2 | |
| PENDIDIKAN JASMANI DAN KEBUGARAN | Physical Education and Fitness | 2 | |
| Penyutradaraan | 3 | ||
| Seminar | Seminar | 2 | |
| Statistika | Statistics | 2 | |
| Periode 2021/2022 Gasal | |||
| Bahasa Visual | Visual Language | 2 | |
| Gambar Bentuk | Still Lifes | 3 | |
| Pengantar Studi Seni Rupa | Introduction to Art Study | 2 | |
| Psikologi Seni | Art Psychology | 2 | |
| Seni Ilustrasi | Illustration Art | 3 | |
| Seni Rupa 2 Dimensi | 4 | ||
| Seni Rupa 3 Dimensi | 4 | ||
| Teater Tradisional | Tradisional Theatre | 2 | |
| Periode 2021/2022 Genap | |||
| KKN Asistensi Mengajar Evaluasi Program | 3 | ||
| KKN Asistensi Mengajar Mengembangan Perangkat | 4 | ||
| KKN Asistensi Mengajar Pelaksanaan Program | 4 | ||
| KKN Asistensi Mengajar Pendesiminasian Program | 3 | ||
| KKN Asistensi Mengajar Pengembangan Laporan | 3 | ||
| KKN Asistensi Mengajar Perancangan Program | 3 | ||
| Periode 2022/2023 Gasal | |||
| PLP-Analisis Kurikulum | 2 | ||
| PLP-Asesmen Pembelajaran | 2 | ||
| PLP-Manajemen Sekolah | 2 | ||
| PLP-Pengembangan Bahan Ajar | 3 | ||
| PLP-Pengembangan Media Pembelajaran | 2 | ||
| PLP-Pengembangan Program Sekolah | 2 | ||
| PLP-Pengembangan Rencana Pembelajaran | 3 | ||
| PLP-Praktik Mengajar | 4 | ||
| Periode 2024/2025 Genap | |||
| Skripsi/Karya Seni | Thesis/Final Assignment | 6 | |
| Semester | SKS | SKS TT |
|---|---|---|
| 2019/2020 Gasal | 21 | 21 |
| 2019/2020 Genap | 23 | 44 |
| 2020/2021 Gasal | 23 | 67 |
| 2020/2021 Genap | 22 | 89 |
| 2021/2022 Gasal | 22 | 111 |
| 2021/2022 Genap | 20 | 131 |
| 2022/2023 Gasal | 20 | 151 |
| 2024/2025 Genap | 6 | 157 |
*Keterangan:
Apabila ada perbedaan dengan data di laman forlap.dikti.go.id maka data di laman ini adalah acuan utama.
© 2025. Develop BY PPTIx UNESA TEAM