BIODATA
|
| Mata Kuliah | Course | SKS Credit |
|
|---|---|---|---|
| Periode 2019/2020 Gasal | |||
| Agama Islam | Islamic Religion Education | 2 | |
| Bentuk Tari Dasar | Basic Dance | 2 | |
| Karawitan Jawa | Javanese Karawitan | 2 | |
| Olah Tubuh Tari Tradisi | Phicical Management Tradision Dance | 2 | |
| Paduan Suara | Choor | 2 | |
| Pengetahuan Tari | Knowledge of Dance | 2 | |
| Tari Jawa Timur Etnis Arek | Ethnic Art East Java | 2 | |
| Telaah Kurikulum Seni Budaya | Curriculum Analysis | 3 | |
| Teori Musik Dasar | Basic Music Theory | 2 | |
| Periode 2019/2020 Genap | |||
| Bahasa Indonesia | Indonesian | 2 | |
| Dasar-Dasar Pendidikan | Sociology of Family | 3 | |
| Karawitan Jawa Timuran | East Javanese Music | 2 | |
| Media Pembelajaran Seni Budaya | Learning Media Art and Cultural | 2 | |
| Pancasila | Pancasila | 2 | |
| Pembelajaran Inovatif | Inovative Learning | 3 | |
| Sejarah Tari | History of Dance | 2 | |
| Tari Jawa Timur Etnis Mataraman | East Javanese Etcnic Mataraman | 2 | |
| Teori Belajar Seni | Learning Theory of Art | 3 | |
| Training Teater | Training Teatre | 2 | |
| Periode 2020/2021 Gasal | |||
| Evaluasi Belajar dan Pembelajaran | Evaluation of Study and Learning | 2 | |
| Kewarganegaraan | Civics | 2 | |
| Koreografi (Pendidikan dan Murni) | 3 | ||
| LITERASI DIGITAL | Digital Literacy | 2 | |
| Metode Penelitian | Reseach Methods | 3 | |
| Pengetahuan Musik | Music Education | 2 | |
| Tari Nusantara | Indonesian Dance | 3 | |
| Tari Surakarta dan Yogyakarta | 2 | ||
| Teater Pendidikan | Education Theatre | 2 | |
| Periode 2020/2021 Genap | |||
| Aransemen | Aransement | 2 | |
| IBAM | 2 | ||
| Keterampilan Mengajar Dan Pembelajaran Mikro | Teaching Skill and Micro Learning | 2 | |
| Manajemen Pementasan | Stage Manajement | 3 | |
| Musik Pendidikan | Music for Education | 2 | |
| PENDIDIKAN JASMANI DAN KEBUGARAN | Physical Education and Fitness | 2 | |
| Penyutradaraan | 3 | ||
| Seminar | Seminar | 2 | |
| Periode 2021/2022 Gasal | |||
| Ansambel | Ensemble | 2 | |
| Band | Band | 2 | |
| Gitar POP | 2 | ||
| Mencipta Lagu | 2 | ||
| Musik Melayu (Dangdut) | The Study of Dangdut | 2 | |
| Musik Nusantara | 2 | ||
| Praktek Musik (Gesek, Tiup, Perkusi) | 4 | ||
| Teater Tradisional | Tradisional Theatre | 2 | |
| Vocal Group | 2 | ||
| Periode 2021/2022 Genap | |||
| KKN Kewirausahaan Evaluasi Program | 3 | ||
| KKN Kewirausahaan Pelaksanaan Program | 4 | ||
| KKN Kewirausahaan Pendesiminasian program | 3 | ||
| KKN Kewirausahaan Pengembangan laporan | 3 | ||
| KKN Kewirausahaan Pengembangan perangkat | 4 | ||
| KKN Kewirausahaan Perancangan Program | 3 | ||
| Periode 2022/2023 Gasal | |||
| PLP-Analisis Kurikulum | 2 | ||
| PLP-Asesmen Pembelajaran | 2 | ||
| PLP-Manajemen Sekolah | 2 | ||
| PLP-Pengembangan Bahan Ajar | 3 | ||
| PLP-Pengembangan Media Pembelajaran | 2 | ||
| PLP-Pengembangan Program Sekolah | 2 | ||
| PLP-Pengembangan Rencana Pembelajaran | 3 | ||
| PLP-Praktik Mengajar | 4 | ||
| Periode 2022/2023 Genap | |||
| Drama Elektronik | 2 | ||
| Keyboard | 2 | ||
| Periode 2023/2024 Genap | |||
| Dramaturgi | Dramaturgy | 2 | |
| Statistika | Statistics | 2 | |
| Periode 2024/2025 Genap | |||
| Skripsi/Karya Seni | Thesis/Final Assignment | 6 | |
| Semester | SKS | SKS TT |
|---|---|---|
| 2019/2020 Gasal | 19 | 19 |
| 2019/2020 Genap | 23 | 42 |
| 2020/2021 Gasal | 21 | 63 |
| 2020/2021 Genap | 18 | 81 |
| 2021/2022 Gasal | 20 | 101 |
| 2021/2022 Genap | 20 | 121 |
| 2022/2023 Gasal | 20 | 141 |
| 2022/2023 Genap | 4 | 145 |
| 2023/2024 Genap | 4 | 149 |
| 2024/2025 Genap | 6 | 155 |
*Keterangan:
Apabila ada perbedaan dengan data di laman forlap.dikti.go.id maka data di laman ini adalah acuan utama.
© 2025. Develop BY PPTIx UNESA TEAM