BIODATA
|
| Mata Kuliah | Course | SKS Credit |
|
|---|---|---|---|
| Periode 2019/2020 Gasal | |||
| Agama Islam | Islamic Religion Education | 2 | |
| Bentuk Tari Dasar | Basic Dance | 2 | |
| Dramaturgi | Dramaturgy | 2 | |
| Pantomime | Pantomime | 4 | |
| Pengantar Sastra | Introduction to Literature | 2 | |
| Sejarah Teater Afrika, Eropa dan Amerika | Historical Theatre Africa, eropa, Amerika | 2 | |
| Teater Modern | Modern Theatre | 2 | |
| Teori Musik Dasar | Basic Music Theory | 2 | |
| Periode 2019/2020 Genap | |||
| Bahasa Indonesia | Indonesian | 2 | |
| Dasar-Dasar Pendidikan | Sociology of Family | 3 | |
| Dramaturgi Lanjutan | Dramaturgy | 2 | |
| Media Pembelajaran Seni Budaya | Learning Media Art and Cultural | 2 | |
| Monolog | Monolog | 4 | |
| Pancasila | Pancasila | 2 | |
| Pembelajaran Inovatif | Inovative Learning | 3 | |
| Sejarah Teater Indonesia, Asia dan Australia | Historical Theatre of Indonesia, Asia and Australia | 2 | |
| Tata Rias dan Busana Karakter | Makeup and Dressing | 2 | |
| Training Teater | Training Teatre | 2 | |
| Periode 2020/2021 Gasal | |||
| Evaluasi Belajar dan Pembelajaran | Evaluation of Study and Learning | 2 | |
| Kewarganegaraan | Civics | 2 | |
| Koreografi (Pendidikan dan Murni) | 3 | ||
| LITERASI DIGITAL | Digital Literacy | 2 | |
| Metode Penelitian | Reseach Methods | 3 | |
| Pengetahuan Musik | Music Education | 2 | |
| Tari Jawa Timur Etnis Arek dan Mataraman | 2 | ||
| Tari Nusantara | Indonesian Dance | 3 | |
| Tari Surakarta dan Yogyakarta | 2 | ||
| Teater Pendidikan | Education Theatre | 2 | |
| Periode 2020/2021 Genap | |||
| Aransemen | Aransement | 2 | |
| Drama Elektronik | 2 | ||
| IBAM | 2 | ||
| Keterampilan Mengajar Dan Pembelajaran Mikro | Teaching Skill and Micro Learning | 2 | |
| Manajemen Pementasan | Stage Manajement | 3 | |
| Musik Pendidikan | Music for Education | 2 | |
| PENDIDIKAN JASMANI DAN KEBUGARAN | Physical Education and Fitness | 2 | |
| Penyutradaraan | 3 | ||
| Seminar | Seminar | 2 | |
| Statistika | Statistics | 2 | |
| Periode 2021/2022 Gasal | |||
| Ansambel | Ensemble | 2 | |
| Budaya Rupa Nusantara | Indonesia Visual Culture | 2 | |
| Etnokoreologi | Etno Choerology | 2 | |
| Gambar Ragam Hias | Ornamental Drawing | 3 | |
| Konsep Pendidikan Seni | Concept of Art Education | 2 | |
| Kriya Logam | Metal Craft | 3 | |
| Kriya Tekstil | TEXTILE CRAFT | 3 | |
| Manajemen Seni | Art Management | 2 | |
| Multimedia Pembelajaran | 2 | ||
| Seni Lukis | Painting | 3 | |
| Periode 2021/2022 Genap | |||
| KKN Kewirausahaan Evaluasi Program | 3 | ||
| KKN Kewirausahaan Pelaksanaan Program | 4 | ||
| KKN Kewirausahaan Pendesiminasian program | 3 | ||
| KKN Kewirausahaan Pengembangan laporan | 3 | ||
| KKN Kewirausahaan Pengembangan perangkat | 4 | ||
| KKN Kewirausahaan Perancangan Program | 3 | ||
| Periode 2022/2023 Gasal | |||
| PLP-Analisis Kurikulum | 2 | ||
| PLP-Asesmen Pembelajaran | 2 | ||
| PLP-Manajemen Sekolah | 2 | ||
| PLP-Pengembangan Bahan Ajar | 3 | ||
| PLP-Pengembangan Media Pembelajaran | 2 | ||
| PLP-Pengembangan Program Sekolah | 2 | ||
| PLP-Pengembangan Rencana Pembelajaran | 3 | ||
| PLP-Praktik Mengajar | 4 | ||
| Periode 2023/2024 Gasal | |||
| Kurikulum Sekolah | School Curriculum | 2 | |
| Periode 2024/2025 Genap | |||
| Skripsi/Karya Seni | Thesis/Final Assignment | 6 | |
| Semester | SKS | SKS TT |
|---|---|---|
| 2019/2020 Gasal | 18 | 18 |
| 2019/2020 Genap | 24 | 42 |
| 2020/2021 Gasal | 23 | 65 |
| 2020/2021 Genap | 22 | 87 |
| 2021/2022 Gasal | 24 | 111 |
| 2021/2022 Genap | 20 | 131 |
| 2022/2023 Gasal | 20 | 151 |
| 2023/2024 Gasal | 2 | 153 |
| 2024/2025 Genap | 6 | 159 |
*Keterangan:
Apabila ada perbedaan dengan data di laman forlap.dikti.go.id maka data di laman ini adalah acuan utama.
© 2025. Develop BY PPTIx UNESA TEAM