BIODATA
|
Mata Kuliah | Course | SKS Credit |
|
---|---|---|---|
Periode 2021/2022 Gasal | |||
Apresiasi Seni Pertunjukan | 2 | ||
Campursari | 2 | ||
Karawitan Dan Tembang | 2 | ||
Keaktoran | 2 | ||
Kreativitas Tari | 2 | ||
Pembelajaran Seni | 2 | ||
Penyutradaraan Film Dan Teater | 2 | ||
Statistika | Statistics | 2 | |
Periode 2021/2022 Genap | |||
KKN Asistensi Mengajar Evaluasi Program | 3 | ||
KKN Asistensi Mengajar Mengembangan Perangkat | 4 | ||
KKN Asistensi Mengajar Pendesiminasian Program | 3 | ||
KKN Asistensi Mengajar Pengembangan Laporan | 3 | ||
KKN Asistensi Mengajar Perancangan Program | 3 | ||
Pancasila | Pancasila | 2 | |
Periode 2023/2024 Gasal | |||
KKN Proyek Desa Evaluasi Program | 3 | ||
KKN Proyek Desa Pelaksanaan Program | 4 | ||
KKN Proyek Desa Pendesiminasian Program | 3 | ||
KKN Proyek Desa Pengembangan Laporan | 3 | ||
KKN Proyek Desa Pengembangan Perangkat | 4 | ||
KKN Proyek Desa Perancangan Program | 3 | ||
PLP-Praktik Mengajar | 4 | ||
Penulisan Karya Ilmiah | Academic Writing | 2 |
Semester | SKS | SKS TT |
---|---|---|
2021/2022 Gasal | 16 | 16 |
2021/2022 Genap | 18 | 34 |
2023/2024 Gasal | 26 | 60 |
*Keterangan:
Apabila ada perbedaan dengan data di laman forlap.dikti.go.id maka data di laman ini adalah acuan utama.
© 2025. Develop BY PPTIx UNESA TEAM