BIODATA
|
Mata Kuliah | Course | SKS Credit |
|
---|---|---|---|
Periode 2021/2022 Gasal | |||
Agama Islam | Islamic Religion Education | 2 | |
FILSAFAT SENI | Philosophy of Art | 2 | |
Gambar Bentuk | Still Lifes | 3 | |
Gambar Proyeksi Perspektif | Perspective Pojection Drawing | 3 | |
Gambar Ragam Hias | Ornamental Drawing | 3 | |
Konsep Pendidikan Seni | Concept of Art Education | 2 | |
LITERASI DIGITAL | Digital Literacy | 2 | |
Rupa Dasar 2 D | 2D Basic Design | 3 | |
Sejarah Seni Rupa Barat | History of Western Art | 2 | |
Periode 2021/2022 Genap | |||
Bahasa Indonesia | Indonesian | 2 | |
Bahasa Inggris | English Language | 2 | |
Budaya Rupa Nusantara | Indonesia Visual Culture | 2 | |
Dasar-Dasar Pendidikan | Sociology of Family | 2 | |
PENDIDIKAN JASMANI DAN KEBUGARAN | Physical Education and Fitness | 2 | |
Pancasila | Pancasila | 2 | |
Rupa Dasar 3 D | 3D Basic Design | 3 | |
Sejarah Seni Rupa Asia dan Indonesia | 2 | ||
Sketsa | Sketching | 3 | |
Teori Belajar | Learning Theories | 2 | |
Periode 2022/2023 Gasal | |||
Gambar Model | Figure Drawing | 3 | |
Kewarganegaraan | Civics | 2 | |
Metodologi Penelitian | Research Methodology | 3 | |
Pengembangan Bahan Ajar | Learning Material Development | 2 | |
Perencanaan Pembelajaran | Learning Plan | 2 | |
Seni Rupa 2 Dimensi | 3 | ||
Seni Rupa 3 Dimensi | 3 | ||
Telaah Kurikulum Sekolah | Curriculum Analysis | 2 | |
Periode 2022/2023 Genap | |||
Evaluasi Belajar dan Pembelajaran | Evaluation of Study and Learning | 2 | |
Ketrampilan Mengajar dan Pembelajaran Micro | 2 | ||
Kewirausahaan | Entrepreneurship | 2 | |
Kriya Logam | Metal Craft | 3 | |
Manajemen Seni | Art Management | 2 | |
Multimedia Pembelajaran | 2 | ||
Seni Lukis | Painting | 3 | |
Statistika | Statistics | 2 | |
Tinjauan Seni Rupa | Visual Art Analysis | 2 | |
Periode 2023/2024 Gasal | |||
Animasi | Animation | 3 | |
Audio Visual | Visual Audio | 3 | |
Cenderamata ** | 3 | ||
Pendalaman Seni Murni (Lukis) | 4 | ||
Pendidikan Seni Inklusi | 2 | ||
Pengetahuan HKI | 2 | ||
Tipografi | Typography | 3 | |
Periode 2023/2024 Genap | |||
Seminar Proposal Tugas Akhir | 2 | ||
Periode 2024/2025 Gasal | |||
Seminar Tugas Akhir | 2 |
Semester | SKS | SKS TT |
---|---|---|
2021/2022 Gasal | 22 | 22 |
2021/2022 Genap | 22 | 44 |
2022/2023 Gasal | 20 | 64 |
2022/2023 Genap | 20 | 84 |
2023/2024 Gasal | 20 | 104 |
2023/2024 Genap | 2 | 106 |
2024/2025 Gasal | 2 | 108 |
*Keterangan:
Apabila ada perbedaan dengan data di laman forlap.dikti.go.id maka data di laman ini adalah acuan utama.
© 2025. Develop BY PPTIx UNESA TEAM