BIODATA
|
Mata Kuliah | Course | SKS Credit |
|
---|---|---|---|
Periode 2018/2019 Gasal | |||
Bahasa Indonesia | Indonesian | 2 | |
Bahasa Inggris | English Language | 3 | |
Dasar - Dasar Kependidikan | Basics of Education | 3 | |
Dasar Busana | Basic of Clothing | 2 | |
Dasar Desain | Basic Design | 2 | |
Dasar Teknik Menjahit | 2 | ||
Gambar Model | Figure Drawing | 2 | |
IKK | Home Economic | 2 | |
Pancasila | Pancasila | 2 | |
Sejarah Busana | History of Fashion | 2 | |
Periode 2018/2019 Genap | |||
Agama Islam | Islamic Religion Education | 2 | |
Analisis Desain Busana | 3 | ||
Desain Mode I | Figure Design I | 2 | |
Kewarganegaraan | Civics | 2 | |
Komputer Terapan | Applied Computer | 2 | |
Matematika Terapan | Applied Mathematics | 2 | |
Psikologi Pendidikan | Educational Psychology | 2 | |
Sejarah Busana di Indonesia dan Fashion Trend | 2 | ||
Teknologi Menjahit | Sewing Technology | 3 | |
Periode 2019/2020 Gasal | |||
Busana Wanita I | Women's wear I | 3 | |
Desain Mode II | Fasion Design | 2 | |
Filsafat Ilmu | Philosophy of Sciences | 2 | |
Isbd | Cultural Sacial Science Association | 2 | |
Kimia Terapan | Applied Chemistry | 2 | |
Media Pembelajaran dan TIK | Media Learning and ICT | 2 | |
Pembelajaran Inovatif I | Innovative Learning I | 3 | |
Rekayasa Pola Busana | 2 | ||
Telaah Kurikulum SMK | 3 | ||
Periode 2019/2020 Genap | |||
Asesmen Proses dan Hasil Belajar | Assessment and Evaluation | 3 | |
Busana Wanita II | Women's wear II | 3 | |
CAD | Computer Aided Design | 3 | |
Desain Tekstil | Textile Design | 2 | |
Draping | Draping | 2 | |
Ilmu Tekstil | Introduction of Textile Science | 2 | |
Kriya Tekstil I | Textile Craft I | 2 | |
Manajemen | Management | 2 | |
Metodologi Penelitian | Research Methodology | 3 | |
PLP 1 | 1 | ||
Periode 2020/2021 Gasal | |||
Bordir I | Embroidery I | 2 | |
Busana Pria* | Men's wear | 2 | |
Konstruksi Pola Dasar | 2 | ||
Kriya Tekstil II* | Textile Craft II | 2 | |
Pemasaran Fesyen* | Fashion Marketing* | 2 | |
Pembelajaran Inovatif II | Innovative and Learning II | 3 | |
Pendidikan Vokasi | Vocational Education | 2 | |
Pengel. Laboratorium Bidang Studi | Management of Vocational Education Laboratory | 2 | |
Pnulisan Karya Ilmiah | 2 | ||
Statistika | Statistics | 2 | |
Periode 2020/2021 Genap | |||
Bordir II | Embroidery II | 2 | |
Busana Anak | Children's Wear | 2 | |
Grading | Grading | 2 | |
Kewirausahaan | Entrepreneurship | 2 | |
Kuliah Kerja Nyata (Kkn) | Community Service Program | 3 | |
Microteaching | Microteaching | 2 | |
Pengelolaan Usaha Busana Industri | 3 | ||
Seminar* | Seminar | 2 | |
Teori belajar | Learning Theories | 2 | |
Periode 2021/2022 Gasal | |||
PLP 2 | 3 | ||
Periode 2021/2022 Genap | |||
Cipta Karya Busana | Applied Fashion Design | 4 | |
PKL | Internship | 4 | |
Periode 2024/2025 Gasal | |||
Skripsi | Thesis | 6 |
Semester | SKS | SKS TT |
---|---|---|
2018/2019 Gasal | 22 | 22 |
2018/2019 Genap | 20 | 42 |
2019/2020 Gasal | 21 | 63 |
2019/2020 Genap | 23 | 86 |
2020/2021 Gasal | 21 | 107 |
2020/2021 Genap | 20 | 127 |
2021/2022 Gasal | 3 | 130 |
2021/2022 Genap | 8 | 138 |
2024/2025 Gasal | 6 | 144 |
*Keterangan:
Apabila ada perbedaan dengan data di laman forlap.dikti.go.id maka data di laman ini adalah acuan utama.
© 2025. Develop BY PPTIx UNESA TEAM