BIODATA
|
Mata Kuliah | Course | SKS Credit |
|
---|---|---|---|
Periode 2020/2021 Gasal | |||
Bahasa Indonesia | Indonesian | 2 | |
DASAR KEPENDIDIKAN | Basic of Education | 2 | |
Dasar Busana | Basic of Clothing | 2 | |
Dasar Desain | Basic Design | 2 | |
Dasar Teknik Menjahit | 2 | ||
Gambar Model | Figure Drawing | 2 | |
Konstruksi Pola Dasar | 2 | ||
PENDIDIKAN JASMANI DAN KEBUGARAN | Physical Education and Fitness | 2 | |
Pancasila | Pancasila | 2 | |
Sejarah perkembangan Mode Busana | Fashion Development History | 2 | |
Periode 2020/2021 Genap | |||
Agama Islam | Islamic Religion Education | 2 | |
Analisis Pola Busana | 3 | ||
DESAIN MODE | Fashion Design | 2 | |
Ilmu Tekstil | Introduction of Textile Science | 2 | |
Kewarganegaraan | Civics | 2 | |
Komputer Terapan | Applied Computer | 2 | |
LITERASI DIGITAL | Digital Literacy | 2 | |
Teknologi Menjahit | Sewing Technology | 3 | |
Teori belajar | Learning Theories | 2 | |
Periode 2021/2022 Gasal | |||
BUSANA WANITA | 3 | ||
Draping | Draping | 2 | |
EVALUASI BELAJAR & PEMBELAJARAN | Evaluation of Study and Learning | 2 | |
Ilmu Kesejahteraan Keluarga | Home Economics | 2 | |
KURIKULUM SEKOLAH | School Curriculum | 2 | |
Kewirausahaan | Entrepreneurship | 2 | |
Manajemen | Management | 2 | |
PENGEMBANGAN BAHAN AJAR | Learning Material Development | 2 | |
Perencanaan Pembelajaran | Learning Plan | 3 | |
Statistika | Statistics | 2 | |
Periode 2021/2022 Genap | |||
Busana Custom Made | 2 | ||
Busana Pria* | Men's wear | 2 | |
CAD | Computer Aided Design | 2 | |
Desain Tekstil | Textile Design | 2 | |
Metodologi Penelitian | Research Methodology | 3 | |
Pemasaran Fesyen* | Fashion Marketing* | 2 | |
Pengelolaan Lab Bidang Studi | Laboratory Management of Vocational Education | 2 | |
Pengelolaan Usaha Busana | Fashion Business Management | 3 | |
surface design | 2 | ||
Periode 2022/2023 Gasal | |||
Busana Anak | Children's Wear | 2 | |
Busana Pengantin Jawatimuran | 2 | ||
Eco-Fashion | 2 | ||
Fashion Portfolio | 2 | ||
Keterampilan Mengajar dan Pembelajaran Mikro | Teaching Skill and Micro Learning | 2 | |
Pnulisan Karya Ilmiah | 2 | ||
Tekstil Monumental | 2 | ||
Periode 2022/2023 Genap | |||
MPK-Desain Program | 3 | ||
MPK-Keselamatan dan Kesehatan Kerja | 3 | ||
MPK-Manajemen Operasional | 2 | ||
MPK-Pelaksanaan Program | 4 | ||
MPK-Pelaporan Program | 2 | ||
MPK-Pendesiminasian Program | 2 | ||
MPK-Penilaian Program | 2 | ||
MPK-Perencanaan | 2 | ||
Periode 2023/2024 Gasal | |||
PLP-Analisis Kurikulum | 2 | ||
PLP-Asesmen Pembelajaran | 2 | ||
PLP-Manajemen Sekolah | 2 | ||
PLP-Pengembangan Bahan Ajar | 3 | ||
PLP-Pengembangan Media Pembelajaran | 2 | ||
PLP-Pengembangan Program Sekolah | 2 | ||
PLP-Pengembangan Rencana Pembelajaran | 3 | ||
PLP-Praktik Mengajar | 4 | ||
Periode 2023/2024 Genap | |||
Cipta Karya Busana | Applied Fashion Design | 4 | |
Seminar* | Seminar | 2 | |
Tugas Akhir | Final Project | 4 |
Semester | SKS | SKS TT |
---|---|---|
2020/2021 Gasal | 20 | 20 |
2020/2021 Genap | 20 | 40 |
2021/2022 Gasal | 22 | 62 |
2021/2022 Genap | 20 | 82 |
2022/2023 Gasal | 14 | 96 |
2022/2023 Genap | 20 | 116 |
2023/2024 Gasal | 20 | 136 |
2023/2024 Genap | 10 | 146 |
*Keterangan:
Apabila ada perbedaan dengan data di laman forlap.dikti.go.id maka data di laman ini adalah acuan utama.
© 2025. Develop BY PPTIx UNESA TEAM