BIODATA
|
Mata Kuliah | Course | SKS Credit |
|
---|---|---|---|
Periode 2021/2022 Genap | |||
Komputer Terapan | Applied Computer | 2 | |
LITERASI DIGITAL | Digital Literacy | 2 | |
Pengelolaan Lab Bidang Studi | Laboratory Management of Vocational Education | 2 | |
Teori belajar | Learning Theories | 2 | |
Periode 2022/2023 Gasal | |||
Busana Anak | Children's Wear | 2 | |
CAD | Computer Aided Design | 2 | |
Dasar - Dasar Kependidikan | Basics of Education | 2 | |
EVALUASI BELAJAR & PEMBELAJARAN | Evaluation of Study and Learning | 2 | |
Fashion Portfolio | 2 | ||
KURIKULUM SEKOLAH | School Curriculum | 2 | |
PENDIDIKAN JASMANI DAN KEBUGARAN | Physical Education and Fitness | 2 | |
PENGEMBANGAN BAHAN AJAR | Learning Material Development | 2 | |
Statistika | Statistics | 2 | |
Periode 2022/2023 Genap | |||
Metodologi Penelitian | Research Methodology | 3 | |
Perencanaan Pembelajaran | Learning Plan | 3 | |
Periode 2024/2025 Gasal | |||
Ilmu Kesejahteraan Keluarga | Home Economics | 2 | |
Keterampilan Mengajar dan Pembelajaran Mikro | Teaching Skill and Micro Learning | 2 | |
Seminar Proposal Tugas Akhir | 2 |
Semester | SKS | SKS TT |
---|---|---|
2021/2022 Genap | 8 | 8 |
2022/2023 Gasal | 18 | 26 |
2022/2023 Genap | 6 | 32 |
2024/2025 Gasal | 6 | 38 |
*Keterangan:
Apabila ada perbedaan dengan data di laman forlap.dikti.go.id maka data di laman ini adalah acuan utama.
© 2025. Develop BY PPTIx UNESA TEAM