Nama Program Studi | : | Pendidikan Tata Rias |
Tanggal Berdiri | : | 13 Februari, 2025 |
SK Penyelenggaraan | : | |
Tanggal SK | : | 13 Februari, 2025 |
Pilih prodi lain | : |
No | Mata Kuliah | W | P | SKS | Semester | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
Matakuliah Pengembangan Kepribadian Inti | ||||||||||||
1 | 1000002024 Agama Budha 1000002025 Agama Hindu 1000002026 Agama Islam 1000002027 Agama Katholik 1000002029 Agama Protestan *) |
2 | 2 | 2 | ||||||||
2 | 1000002028 Agama Khonghucu *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
3 | 1000002003 Bahasa Indonesia | 2 | 2 | 2 | ||||||||
4 | 1000002033 Kewarganegaraan | 2 | 2 | 2 | ||||||||
5 | 1000002046 Literasi Digital | 2 | 2 | 2 | ||||||||
6 | 1000002018 Pancasila | 2 | 2 | 2 | ||||||||
7 | 1000002047 Pendidikan Jasmani dan Kebugaran | 2 | 2 | 2 | ||||||||
8 | 1000004105 Tugas Akhir | 4 | 4 | 4 | ||||||||
Matakuliah Keilmuan dan Ketrampilan | ||||||||||||
9 | 8321302001 Anatomi Fisiologi | 2 | 2 | 2 | ||||||||
10 | 1000002177 Bahasa Inggris | 2 | 2 | 2 | ||||||||
11 | 8321302028 Desain Tata Rias | 2 | 2 | 2 | ||||||||
12 | 8321302004 Etnografi Rias *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
13 | 8321302039 Ilmu Kesehatan Kulit dan Rambut | 2 | 2 | 2 | ||||||||
14 | 8321302040 Ilmu Kesejahteraan Keluarga | 2 | 2 | 2 | ||||||||
15 | 8321303045 Keriting dan Pelurusan Rambut | 3 | 3 | 3 | ||||||||
16 | 8321302048 Kesehatan dan Keselamatan Kerja | 2 | 2 | 2 | ||||||||
17 | 1000002176 Kewirausahaan | 2 | 2 | 2 | ||||||||
18 | 8321302004 Kosmetika Bahan Alam *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
19 | 8321302062 Matematika Terapan | 2 | 2 | 2 | ||||||||
20 | 8321303069 Pangkas Rambut Dasar | 3 | 3 | 3 | ||||||||
21 | 8321303070 Pangkas Rambut Disain | 3 | 3 | 3 | ||||||||
22 | 8321303073 Penataan Rambut dan Sanggul Tradisional | 3 | 3 | 3 | ||||||||
23 | 8321302126 Personal Grooming | 2 | 2 | 2 | ||||||||
24 | 8321302125 Seminar Proposal | 2 | 2 | 2 | ||||||||
25 | 8321303113 Solus PER Aqua (SPA) | 3 | 3 | 3 | ||||||||
26 | 8321303123 Tata Rias Pengantin Internasional | 3 | 3 | 3 | ||||||||
27 | 8321303004 Tata Rias Pengantin Jawa | 3 | 3 | 3 | ||||||||
28 | 8321303004 Tata Rias Pengantin Nusantara | 3 | 3 | 3 | ||||||||
Matakuliah Keahlian Berkarya | ||||||||||||
29 | 8321304004 Cipta Karya Rias | 4 | 4 | 4 | ||||||||
30 | 8321302054 Kosmetologi | 2 | 2 | 2 | ||||||||
31 | 1000003060 Mpk-Desain Program | 3 | 3 | 3 | ||||||||
32 | 1000003058 Mpk-Keselamatan dan Kesehatan Kerja | 3 | 3 | 3 | ||||||||
33 | 1000002059 Mpk-Manajemen Operasional | 2 | 2 | 2 | ||||||||
34 | 1000004061 Mpk-Pelaksanaan Program | 4 | 4 | 4 | ||||||||
35 | 1000002064 Mpk-Pelaporan Program | 2 | 2 | 2 | ||||||||
36 | 1000002063 Mpk-Pendesiminasian Program | 2 | 2 | 2 | ||||||||
37 | 1000002062 Mpk-Penilaian Program | 2 | 2 | 2 | ||||||||
38 | 1000002057 Mpk-Perencanaan | 2 | 2 | 2 | ||||||||
39 | 8321303072 Penataan Rambut dan Sanggul Modern | 3 | 3 | 3 | ||||||||
40 | 8321302080 Pengelolaan Lab. BID Studi *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
41 | 8321303087 Perawatan Kulit Wajah | 3 | 3 | 3 | ||||||||
42 | 8321302088 Perawatan Rambut | 2 | 2 | 2 | ||||||||
43 | 1000002051 Plp-Analisis Kurikulum | 2 | 2 | 2 | ||||||||
44 | 1000002055 Plp-Asesmen Pembelajaran | 2 | 2 | 2 | ||||||||
45 | 1000002049 Plp-Manajemen Sekolah | 2 | 2 | 2 | ||||||||
46 | 1000003053 Plp-Pengembangan Bahan Ajar | 3 | 3 | 3 | ||||||||
47 | 1000002054 Plp-Pengembangan Media Pembelajaran | 2 | 2 | 2 | ||||||||
48 | 1000002050 Plp-Pengembangan Program Sekolah | 2 | 2 | 2 | ||||||||
49 | 1000003052 Plp-Pengembangan Rencana Pembelajaran | 3 | 3 | 3 | ||||||||
50 | 1000004056 Plp-Praktik Mengajar | 4 | 4 | 4 | ||||||||
51 | 8321303124 Tata Rias Wajah | 3 | 3 | 3 | ||||||||
Matakuliah Dasar Keahlian | ||||||||||||
52 | 8321302004 Dasar Kependidikan | 2 | 2 | 2 | ||||||||
53 | 8321302004 Evaluasi Belajar dan Pembelajaran | 2 | 2 | 2 | ||||||||
54 | 8321302004 Gizi Kecantikan *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
55 | 8321302004 Kurikulum Sekolah | 2 | 2 | 2 | ||||||||
56 | 8321303065 Metodologi Penelitian | 3 | 3 | 3 | ||||||||
57 | 8321304082 Pengelolaan Usaha Tata Rias | 4 | 4 | 4 | ||||||||
58 | 8321302004 Pengembangan Bahan Ajar | 2 | 2 | 2 | ||||||||
59 | 8321302004 Pengetahuan Tindakan Estetika *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
60 | 8321302004 Perencanaan Pembelajaran | 2 | 2 | 2 | ||||||||
61 | 8321303094 Pewarnaan Rambut | 3 | 3 | 3 | ||||||||
62 | 8321302004 Statistik | 2 | 2 | 2 | ||||||||
63 | 8321302004 Teori Belajar | 2 | 2 | 2 | ||||||||
Matakuliah Perilaku Berkarya | ||||||||||||
64 | 8321303023 Dekorasi Rias *) | 3 | 3 | 3 | ||||||||
65 | 8321301004 Keterampilan Mengajar dan Pembelajaran Mikro | 2 | 2 | 2 | ||||||||
66 | 8321302004 Tata Rias Fantasi | 2 | 2 | 2 | ||||||||
143 | 17 | 160 | 20 | 22 | 24 | 23 | 24 | 20 | 23 | 4 |
Alokasi SKS
|
|
© 2025. Develop BY PPTIx UNESA TEAM