BIODATA
|
Mata Kuliah | Course | SKS Credit |
|
---|---|---|---|
Periode 2019/2020 Gasal | |||
Bahasa Indonesia | Indonesian | 2 | |
Dasar-Dasar Pendidikan | Sociology of Family | 3 | |
Filsafat Ilmu | Philosophy of Sciences | 2 | |
Kalkulus Differensial | Differential calculus | 3 | |
Konstruksi Bangunan Tidak Bertingkat | Not-Rise Building Construction | 2 | |
Pancasila | Pancasila | 2 | |
Praktik Keterampilan Plumbing | Plumbing Work | 2 | |
Teknologi Beton dan Praktikum | Concrete Technology and Practicum | 2 | |
Periode 2019/2020 Genap | |||
Agama Islam | Islamic Religion Education | 2 | |
Analisis Struktur Statis Tertentu | Structural Analysis of Determinate Static | 3 | |
Kalkulus Integral | Integral Calculus | 3 | |
Konstruksi Bangunan Bertingkat Rendah | Low-Rise Building Construction | 2 | |
Kurikulum Sekolah | School Curriculum | 2 | |
Literasi Digital | Digital Literacy | 2 | |
Menggambar Bangunan Sipil | Technical Drawing of Civil Structure | 3 | |
Periode 2020/2021 Gasal | |||
Analisis Struktur Statis Tak Tentu | Structural Analysis of Undeterminate Static | 3 | |
Bahasa Inggris | English Language | 3 | |
Ilmu Lingkungan | Environmental Science | 2 | |
Isbd | Cultural Sacial Science Association | 2 | |
PENDIDIKAN JASMANI DAN KEBUGARAN | Physical Education and Fitness | 2 | |
Praktik Batu, Pembesian dan Bekisting | 3 | ||
Struktur Beton | Concrete Structures | 4 | |
Periode 2020/2021 Genap | |||
Kewarganegaraan | Civics | 2 | |
Perencanaan dan Pengendalian Proyek | Project Planning and Control | 3 | |
Rekayasa Gempa | Seismic Engineering | 2 | |
Struktur Baja (Rangka dan Portal) | Steel Structure (Frame and Portal) | 3 | |
Periode 2021/2022 Gasal | |||
Keterampilan Mengajar dan Pembelajaran Mikro | Teaching Skill and Micro Learning | 2 | |
PENGEMBANGAN BAHAN AJAR | Learning Material Development | 2 | |
Perancangan Bangunan Sipil | 4 | ||
Statistik | Statistics | 2 | |
Utilitas Bangunan | Building Utility * | 2 | |
Periode 2021/2022 Genap | |||
Evaluasi Belajar dan Pembelajaran | Evaluation of Study and Learning | 2 | |
Menggambar Rumah Tinggal 2 Lantai | 2 | ||
Periode 2022/2023 Gasal | |||
Keselamatan dan Kesehatan Kerja* | Health and Work Safety and Law Employment | 2 | |
Kewirausahaan Konstruksi* | 2 | ||
Konstruksi Kayu* | Timber Engineering | 2 | |
Manajemen Proyek* | Project Management | 2 | |
Metode Konstruksi* | 2 | ||
Pengendalian Mutu Proyek* | 2 | ||
Peralatan Konstruksi* | Construction Equipment | 2 | |
Perkerasan Jalan Raya* | Highway Pavement | 2 | |
Teknik Furniture & Praktik* | Furniture and Laboratory* | 2 | |
Periode 2022/2023 Genap | |||
Estimasi Biaya Konstruksi | Construction Cost Estimation | 2 | |
ILMU UKUR TANAH DAN PRAKTIKUM | Geomatics and Laboratory | 4 | |
METODOLOGI PENELITIAN | Research Methodology | 3 | |
Rekayasa Irigasi dan Bangunan Air | Irrigation and Water Structure Engineering | 3 | |
SIFAT-SIFAT FISIS TANAH DAN PRAKTIKUM | Soil Physical Properties and Laboratory | 3 | |
TEKNOLOGI BAHAN DAN PRAKTIKUM | Construction Material | 2 | |
Periode 2023/2024 Gasal | |||
Konstruksi Bangunan | Building Construction | 2 | |
Matematika Terapan | Applied Mathematics | 3 | |
Perencanaan Pembelajaran Inovatif | 2 | ||
STRUKTUR BETON BERTULANG | 3 | ||
Teknik Pondasi | Foundation Engineering | 2 | |
Teori Belajar | Learning Theories | 2 |
Semester | SKS | SKS TT |
---|---|---|
2019/2020 Gasal | 18 | 18 |
2019/2020 Genap | 17 | 35 |
2020/2021 Gasal | 19 | 54 |
2020/2021 Genap | 10 | 64 |
2021/2022 Gasal | 12 | 76 |
2021/2022 Genap | 4 | 80 |
2022/2023 Gasal | 18 | 98 |
2022/2023 Genap | 17 | 115 |
2023/2024 Gasal | 14 | 129 |
*Keterangan:
Apabila ada perbedaan dengan data di laman forlap.dikti.go.id maka data di laman ini adalah acuan utama.
© 2025. Develop BY PPTIx UNESA TEAM