BIODATA
|
Mata Kuliah | Course | SKS Credit |
|
---|---|---|---|
Periode 2019/2020 Gasal | |||
Bahasa Indonesia | Indonesian | 2 | |
Dasar-Dasar Pendidikan | Sociology of Family | 3 | |
Filsafat Ilmu | Philosophy of Sciences | 2 | |
Kalkulus Differensial | Differential calculus | 3 | |
Konstruksi Bangunan Tidak Bertingkat | Not-Rise Building Construction | 2 | |
Pancasila | Pancasila | 2 | |
Praktik Keterampilan Plumbing | Plumbing Work | 2 | |
Teknologi Beton dan Praktikum | Concrete Technology and Practicum | 2 | |
Periode 2019/2020 Genap | |||
Agama Islam | Islamic Religion Education | 2 | |
Analisis Struktur Statis Tertentu | Structural Analysis of Determinate Static | 3 | |
Kalkulus Integral | Integral Calculus | 3 | |
Konstruksi Bangunan Bertingkat Rendah | Low-Rise Building Construction | 2 | |
Kurikulum Sekolah | School Curriculum | 2 | |
Literasi Digital | Digital Literacy | 2 | |
Menggambar Bangunan Sipil | Technical Drawing of Civil Structure | 3 | |
Psikologi Pendidikan | Educational Psychology | 2 | |
Sifat-sifat Fisis Tanah dan Praktikum | Soil Physical Properties and Laboratory | 2 | |
Teknologi Bahan dan Praktikum | Construction Material | 3 | |
Periode 2020/2021 Gasal | |||
Analisis Struktur Statis Tak Tentu | Structural Analysis of Undeterminate Static | 3 | |
Bahasa Inggris | English Language | 3 | |
Ilmu Lingkungan | Environmental Science | 2 | |
Isbd | Cultural Sacial Science Association | 2 | |
Menggambar Rumah Tinggal 2 Lantai | 2 | ||
PENDIDIKAN JASMANI DAN KEBUGARAN | Physical Education and Fitness | 2 | |
Praktik Batu, Pembesian dan Bekisting | 3 | ||
Struktur Beton | Concrete Structures | 4 | |
Periode 2020/2021 Genap | |||
Estimasi Biaya Konstruksi | Construction Cost Estimation | 2 | |
ILMU UKUR TANAH DAN PRAKTIKUM | Geomatics and Laboratory | 4 | |
Kewarganegaraan | Civics | 2 | |
METODOLOGI PENELITIAN | Research Methodology | 3 | |
Perencanaan dan Pengendalian Proyek | Project Planning and Control | 3 | |
Rekayasa Gempa | Seismic Engineering | 2 | |
Rekayasa Irigasi dan Bangunan Air | Irrigation and Water Structure Engineering | 3 | |
Struktur Baja (Rangka dan Portal) | Steel Structure (Frame and Portal) | 3 | |
Periode 2021/2022 Gasal | |||
Evaluasi Belajar dan Pembelajaran | Evaluation of Study and Learning | 2 | |
Keselamatan dan Kesehatan Kerja* | Health and Work Safety and Law Employment | 2 | |
Keterampilan Mengajar dan Pembelajaran Mikro | Teaching Skill and Micro Learning | 2 | |
Manajemen Proyek* | Project Management | 2 | |
PENGEMBANGAN BAHAN AJAR | Learning Material Development | 2 | |
Perancangan Bangunan Sipil | 4 | ||
Perencanaan Pembelajaran Inovatif | 2 | ||
Statistik | Statistics | 2 | |
Teknik Pondasi | Foundation Engineering | 2 | |
Utilitas Bangunan | Building Utility * | 2 | |
Periode 2021/2022 Genap | |||
MPK-ALAT KERJA | 2 | ||
MPK-ANALISIS BIAYA | 2 | ||
MPK-DESAIN DAN ANALISIS | 2 | ||
MPK-K3 DAN LINGKUNGAN | 2 | ||
MPK-METODE KERJA | 2 | ||
MPK-PELAPORAN DAN SEMINAR | 2 | ||
MPK-PENGELOLAAN BAHAN KERJA | 2 | ||
MPK-PENGENDALIAN BIAYA DAN WAKTU | 2 | ||
MPK-PENGENDALIAN MUTU | 2 | ||
MPK-RENCANA KERJA | 2 | ||
Periode 2022/2023 Gasal | |||
PLP-Analisis Kurikulum | 2 | ||
PLP-Asesmen Pembelajaran | 2 | ||
PLP-Manajemen Sekolah | 2 | ||
PLP-Pengembangan Bahan Ajar | 3 | ||
PLP-Pengembangan Media Pembelajaran | 2 | ||
PLP-Pengembangan Program Sekolah | 2 | ||
PLP-Pengembangan Rencana Pembelajaran | 3 | ||
PLP-Praktik Mengajar | 4 | ||
Periode 2024/2025 Gasal | |||
Skripsi | Thesis | 6 |
Semester | SKS | SKS TT |
---|---|---|
2019/2020 Gasal | 18 | 18 |
2019/2020 Genap | 24 | 42 |
2020/2021 Gasal | 21 | 63 |
2020/2021 Genap | 22 | 85 |
2021/2022 Gasal | 22 | 107 |
2021/2022 Genap | 20 | 127 |
2022/2023 Gasal | 20 | 147 |
2024/2025 Gasal | 6 | 153 |
*Keterangan:
Apabila ada perbedaan dengan data di laman forlap.dikti.go.id maka data di laman ini adalah acuan utama.
© 2025. Develop BY PPTIx UNESA TEAM