BIODATA
|
Mata Kuliah | Course | SKS Credit |
|
---|---|---|---|
Periode 2021/2022 Gasal | |||
Bahasa Indonesia | Indonesian | 2 | |
Fisika Teknik | Physics For Engineering | 2 | |
Ilmu Bahan | Materials Science | 2 | |
Kimia Teknik | Engineering for Chemistry | 2 | |
Landasan Pendidikan | Principles of Education | 2 | |
Matematika Teknik | 2 | ||
PENDIDIKAN JASMANI DAN KEBUGARAN | Physical Education and Fitness | 2 | |
Pancasila | Pancasila | 2 | |
Pengetahuan Alat Ukur | Knowledge of Measuring Instruments | 2 | |
Teknologi Mekanik | Mechanics Technology | 2 | |
Periode 2021/2022 Genap | |||
Agama Islam | Islamic Religion Education | 2 | |
Kewarganegaraan | Civics | 2 | |
Kinematika dan Dinamika | Kinematics and Dynamics | 2 | |
LITERASI DIGITAL | Digital Literacy | 2 | |
Mekanika Fluida | Fluid Mechanics | 2 | |
Menggambar Mesin Produksi | 3 | ||
PERENCANAAN PEMBELAJARAN TEKNIK MESIN | 2 | ||
Pompa Kompresor | Pump and Compressor | 2 | |
Strategi Pembelajaran | Instructional Strategy | 2 | |
Teknik Pemesinan | Machining Techniques | 2 | |
Teknologi Pengelasan | Welding Technology | 2 | |
Periode 2022/2023 Gasal | |||
Elemen Mesin Produksi | Production Machine Element | 3 | |
K3 & HUKUM KETENAGAKERJAAN | Occupational Health and Work Safety | 2 | |
Mekanika Teknik | Technic Mechanics | 2 | |
Praktek Kerja Plat dan Tempa | Practical of Sheet Metal and Forging | 2 | |
Praktek Permesinan | Machining Practicum | 3 | |
Teknik Pelapisan dan Korosi | 2 | ||
Teknik Pembentukan dan Pengecoran Logam | 2 | ||
Teori Belajar | Learning Theories | 2 | |
Termodinamika | Thermodynamics | 2 | |
Periode 2022/2023 Genap | |||
CAD dan CAM | 3 | ||
CNC | CNC | 2 | |
Evaluasi Belajar dan Pembelajaran | Evaluation of Study and Learning | 2 | |
PERPINDAHAN PANAS | Heat Transfer | 2 | |
Pesawat Kerja | Work Device | 2 | |
Praktek Pengelasan | Welding Practicum | 3 | |
Teknik Merancang | Design Engineering | 2 | |
Teknologi Elektronika | Electronics Engineering | 2 | |
Periode 2023/2024 Gasal | |||
MPK-Desain Program | 3 | ||
MPK-Keselamatan dan Kesehatan Kerja | 3 | ||
MPK-Manajemen Operasional | 2 | ||
MPK-Pelaksanaan Program | 4 | ||
MPK-Pelaporan Program | 2 | ||
MPK-Pendesiminasian Program | 2 | ||
MPK-Penilaian Program | 2 | ||
MPK-Perencanaan | 2 | ||
Periode 2023/2024 Genap | |||
Dasar Kependidikan Kejuruan | Basic Vocational Education | 2 | |
Kajian Kurikulum Smk | Analysis Of Vocational High School Curriculum | 2 | |
MICROTEACHING | Microteaching | 2 | |
Metodologi Penelitian | Research Methodology | 3 | |
Statistik | Statistics | 2 | |
Thermodinamika | Thermodynamics | 2 | |
Periode 2024/2025 Gasal | |||
Seminar Proposal Tugas Akhir | 2 |
Semester | SKS | SKS TT |
---|---|---|
2021/2022 Gasal | 20 | 20 |
2021/2022 Genap | 23 | 43 |
2022/2023 Gasal | 20 | 63 |
2022/2023 Genap | 18 | 81 |
2023/2024 Gasal | 20 | 101 |
2023/2024 Genap | 13 | 114 |
2024/2025 Gasal | 2 | 116 |
*Keterangan:
Apabila ada perbedaan dengan data di laman forlap.dikti.go.id maka data di laman ini adalah acuan utama.
© 2025. Develop BY PPTIx UNESA TEAM