BIODATA
|
| Mata Kuliah | Course | SKS Credit |
|
|---|---|---|---|
| Periode 2023/2024 Genap | |||
| Dasar Kependidikan Kejuruan | Basic Vocational Education | 2 | |
| Evaluasi Belajar dan Pembelajaran | Evaluation of Study and Learning | 2 | |
| Kajian Kurikulum Smk | Analysis Of Vocational High School Curriculum | 2 | |
| Kewirausahaan | Entrepreneurship | 2 | |
| MICROTEACHING | Microteaching | 2 | |
| PERENCANAAN PEMBELAJARAN TEKNIK MESIN | 2 | ||
| Pengembangan Bahan Ajar | Learning Material Development | 2 | |
| Statistik | Statistics | 2 | |
| Strategi Pembelajaran | Instructional Strategy | 2 | |
| Periode 2024/2025 Genap | |||
| Seminar Proposal Tugas Akhir | 2 | ||
| Tugas Akhir | Final Project | 4 | |
| Semester | SKS | SKS TT |
|---|---|---|
| 2023/2024 Genap | 18 | 18 |
| 2024/2025 Genap | 6 | 24 |
*Keterangan:
Apabila ada perbedaan dengan data di laman forlap.dikti.go.id maka data di laman ini adalah acuan utama.
© 2025. Develop BY PPTIx UNESA TEAM