BIODATA
|
| Mata Kuliah | Course | SKS Credit |
|
|---|---|---|---|
| Periode 2024/2025 Genap | |||
| Analisis Artikel Jurnal Mutakhir | Analysis of Current Journal Articles | 3 | |
| Filsafat Ilmu dan Landasan PTK | 2 | ||
| Metodologi Penelitian | Research Methodology | 3 | |
| Seminar Proposal Tesis | Thesis Proposal Seminar | 2 | |
| Statistik | Statistics | 3 | |
| asesmen pendidikan teknologi dan kejuruan | 3 | ||
| Periode 2025/2026 Gasal | |||
| Manajemen Ptk | 3 | ||
| Teori Belajar | Learning Theories | 3 | |
| Semester | SKS | SKS TT |
|---|---|---|
| 2024/2025 Genap | 16 | 16 |
| 2025/2026 Gasal | 6 | 22 |
*Keterangan:
Apabila ada perbedaan dengan data di laman forlap.dikti.go.id maka data di laman ini adalah acuan utama.
© 2026. Develop BY PPTIx UNESA TEAM