| Nama Program Studi | : | Perencanaan Wilayah dan Kota |
| Tanggal Berdiri | : | 18 Februari, 2026 |
| SK Penyelenggaraan | : | |
| Tanggal SK | : | 18 Februari, 2026 |
| Pilih prodi lain | : |
| No | Mata Kuliah | W | P | SKS | Semester | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
| Matakuliah Pengembangan Kepribadian Inti | ||||||||||||
| 1 | 1000002025 Agama Hindu 1000002026 Agama Islam 1000002027 Agama Katholik 1000002029 Agama Protestan |
2 | 2 | 2 | ||||||||
| 2 | 1000002003 Bahasa Indonesia | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 3 | 3520102026 Hukum Perencanaan | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 4 | 1000002033 Kewarganegaraan | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 5 | 1000002046 Literasi Digital | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 6 | 1000002020 Pancasila Education | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 7 | 1000002047 Pendidikan Jasmani dan Kebugaran | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 8 | 1000004105 Tugas Akhir | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| Matakuliah Dasar Keahlian | ||||||||||||
| 9 | 3520103051 Analisis Lokasi dan Pola Ruang | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 10 | 3520104037 Aplikasi Komputer | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 11 | 3520102062 Ekonomi Sirkular *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 12 | 3520103053 Ekonomi Wilayah dan Kota | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 13 | 3520102030 Kajian Pariwisata *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 14 | 3520102007 Kependudukan | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 15 | 3520102057 Kota Cerdas *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 16 | 3520102033 Morfologi Kota *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 17 | 3520102058 Pembangunan Berkelanjutan *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 18 | 3520103047 Pengantar Perencanaan Wilayah dan Kota | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 19 | 3520102069 Pengembangan Ekonomi Lokal *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 20 | 1000002212 Pengembangan Karier *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 21 | 3520102041 Pengembangan Komunitas dan Masyarakat | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 22 | 3520102064 Pengendalian Pembangunan | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 23 | 3520102076 Perencanaan Kota Baru *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 24 | 3520103006 Perencanaan Tapak | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 25 | 3520102061 Regenerasi Kota | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 26 | 1000002104 Seminar Proposal Tugas Akhir | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 27 | 3520102078 Sosiologi Perkotaan *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 28 | 3520103044 Statistika Perencanaan | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 29 | 3520103054 Tata Guna dan Pengembangan Lahan | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 30 | 3520102068 Tata Kelola dan Kebijakan *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 31 | 3520103063 Teori Perencanaan | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| Matakuliah Keilmuan dan Ketrampilan | ||||||||||||
| 32 | 3520102027 Analisis Sumberdaya dan Lingkungan | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 33 | 3520102077 Analitika Perkotaan *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 34 | 1000002177 Bahasa Inggris | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 35 | 1000002176 Kewirausahaan | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 36 | 3520102014 Manajemen Kebencanaan | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 37 | 3520102075 Manajemen Konflik *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 38 | 3520102029 Manajemen Pembangunan dan Pembiayaan | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 39 | 3520102070 Manajemen Proyek *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 40 | 3520103042 Metode dan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 41 | 3520104024 Metode Penelitian | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 42 | 3520102032 Perencanaan dan Perancangan Desa Berkelanjutan *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 43 | 3520103031 Perencanaan Kawasan Industri *) | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 44 | 3520102013 Perencanaan Perumahan dan Pemukiman | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 45 | 3520102066 Perencanaan Real Estate *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 46 | 3520103073 Perencanaan Tata Bangunan dan Lingkungan *) | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 47 | 3520103049 Perencanaan Transportasi Perkotaan | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 48 | 3520103048 Prasarana Wilayah dan Kota | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 49 | 3520102059 Ruang dan Perilaku *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 50 | 3520103065 Sistem Informasi Perencanaan | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 51 | 3520103074 Sistem Informasi Perencanaan Lanjutan *) | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 52 | 3520102067 Sistem Pengambilan Keputusan Dalam Perencanaan *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 53 | 3520104046 Studio Komputasi | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 54 | 3520104052 Studio Perencanaan dan Pengelolaan Kota | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 55 | 3520104055 Studio Perencanaan dan Pengelolaan Wilayah | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 56 | 3520104050 Studio Perencanaan dan Perancangan Kawasan | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 57 | 3520104060 Studio Perencanaan Kota Sehat dan Inklusif | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 58 | 3520104056 Studio Perencanaan Transportasi | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 59 | 3520104045 Studio Proses Perencanaan Wilayah dan Kota | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 60 | 3520102043 Teknik Komunikasi dan Presentasi | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 114 | 43 | 157 | 20 | 20 | 24 | 32 | 20 | 22 | 15 | 4 | ||
Alokasi SKS
|
|
© 2026. Develop BY PPTIx UNESA TEAM