BIODATA
|
| Mata Kuliah | Course | SKS Credit |
|
|---|---|---|---|
| Periode 2022/2023 Gasal | |||
| Agama Islam | Islamic Religion Education | 2 | |
| BIOPSIKOLOGI | Biopsychology | 2 | |
| ILMU PENDIDIKAN | Educational Science | 2 | |
| LITERASI DIGITAL | Digital Literacy | 2 | |
| Pengantar Psikologi | Introduction to Psychology | 2 | |
| Psikologi Perkembangan | Developmental Psychology | 3 | |
| STATISTIK DASAR | Basic Statistics | 3 | |
| Sejarah dan Aliran Psikologi | History and Systems of Psychology | 2 | |
| Teknik Penulisan Karya Ilmiah | Scientific Writing Techniques | 2 | |
| Periode 2022/2023 Genap | |||
| Bahasa Indonesia | Indonesian | 2 | |
| Kewirausahaan | Entrepreneurship | 2 | |
| PENDIDIKAN JASMANI DAN KEBUGARAN | Physical Education and Fitness | 2 | |
| PSIKOLOGI KEPRIBADIAN | Personality Psychology | 3 | |
| Pancasila | Pancasila | 2 | |
| Psikologi Belajar | Learning Psychology | 2 | |
| Psikologi Industri dan Organisasi | Organizational & Industrial Psychology | 3 | |
| Psikologi Pendidikan | Educational Psychology | 2 | |
| Periode 2023/2024 Gasal | |||
| Desain Pelatihan | Training Designs | 2 | |
| Kewarganegaraan | Civics | 2 | |
| METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF | Qualitative Research Methods | 2 | |
| Metodologi Penelitian Kuantitatif | Quantitative Research Methodes | 3 | |
| OBSERVASI | Observation methods | 2 | |
| PSIKOLOGI BUDAYA | Cultural Psychology | 3 | |
| Psikologi Klinis | Clinical Psychology | 3 | |
| Psikologi Personalia | Personnel Psychology | 2 | |
| WAWANCARA | Interview methods | 2 | |
| Periode 2023/2024 Genap | |||
| DASAR-DASAR ASESMEN KERJA | Basics of Work Assessment | 2 | |
| DASAR-DASAR ASESMEN KOGNITIF | Basics of Cognitive Assessment | 2 | |
| Kode Etik Psikologi | Psychology Etics Code | 2 | |
| Konseling dan Psikoterapi | Counseling and Psychotherapy | 3 | |
| Modifikasi Perilaku | Behavior Modification | 2 | |
| PENDIDIKAN INKLUSI | Inclusive Education | 2 | |
| PSIKOLOGI SOSIAL | Social Psychology | 3 | |
| PSIKOMETRI DASAR | Basics of Psychometrics | 3 | |
| Pengembangan diri | Personal Development | 2 | |
| Psikologi Proyeksi | Projection Test | 2 | |
| Semester | SKS | SKS TT |
|---|---|---|
| 2022/2023 Gasal | 20 | 20 |
| 2022/2023 Genap | 18 | 38 |
| 2023/2024 Gasal | 21 | 59 |
| 2023/2024 Genap | 23 | 82 |
*Keterangan:
Apabila ada perbedaan dengan data di laman forlap.dikti.go.id maka data di laman ini adalah acuan utama.
© 2025. Develop BY PPTIx UNESA TEAM