BIODATA
|
Mata Kuliah | Course | SKS Credit |
|
---|---|---|---|
Periode 2021/2022 Gasal | |||
Agama Islam | Islamic Religion Education | 2 | |
Bahasa Inggris | English Language | 2 | |
Fonologi | Phonology | 2 | |
LITERASI DIGITAL | Digital Literacy | 2 | |
Manusia dan Kebudayaan | Human dan Culture | 2 | |
Pengantar Filologi | Introduction to Philology | 2 | |
Pengantar Linguistik | Introduction to Linguistics | 2 | |
Sejarah Sastra | Literature History | 2 | |
Statistika | Statistics | 3 | |
Teori Sastra | Theory of Literature | 2 | |
Periode 2021/2022 Genap | |||
Apresiasi Drama | Drama Appreciation | 2 | |
Apresiasi Prosa | Prose Appreciation | 2 | |
Bahasa Indonesia | Indonesian | 2 | |
Kajian Budaya | Cultural Studies | 2 | |
Morfologi | Morphology | 4 | |
PENDIDIKAN JASMANI DAN KEBUGARAN | Physical Education and Fitness | 2 | |
Pancasila | Pancasila | 2 | |
Pengantar Stilistika | Introduction to Stylistics*** | 2 | |
Sastra Lisan | Oral Literature | 2 | |
Sejarah Pemikiran Modern | History of Modern Intelectual | 2 | |
Periode 2022/2023 Gasal | |||
ANALISIS WACANA | Discourse Analysis | 2 | |
Apresiasi Puisi | Poetry Appreciation | 2 | |
Kewarganegaraan | Civics | 2 | |
Kritik Sastra | Literary Criticism | 3 | |
Metode Penelitian | Reseach Methods | 4 | |
Semantik | Semantics | 2 | |
Sintaksis | Syntax | 4 | |
Sosiolinguistik | Sosiolinguistics | 2 | |
Sosiologi Sastra | sociology of literature | 2 | |
Periode 2022/2023 Genap | |||
Dialektologi | Dialectology | 2 | |
Kewirausahaan | Entrepreneurship | 2 | |
Leksikografi | Leksicography | 2 | |
Linguistik Forensik | 2 | ||
Linguistik Historis Komparatif | 2 | ||
Penelitian Bahasa | Research on Language | 2 | |
Penelitian Sastra | Research on Literature | 2 | |
Penyuntingan Bahasa | Editing | 2 | |
Psikolinguistik | Psikolinguistics | 2 | |
Sastra Bandingan | Comparative Literature | 2 | |
Semiotika | Semiotics | 2 | |
Periode 2023/2024 Gasal | |||
Antropologi Bahasa | 2 | ||
Antropologi Sastra | Anthrophology of Literature | 2 | |
Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing (BIPA) | 2 | ||
Ekranisasi | Ecranisation*** | 2 | |
Jurnalistik | Journalism | 2 | |
Kehumasan | Public Relation | 2 | |
Kepewaraan | Conducting Ceremony** | 2 | |
Kritik Teks | Critics Text | 2 | |
Menulis Kreatif | 2 | ||
Penulisan dan Pembacaan Puisi | Writing and Reading Poetry | 2 | |
Penulisan dan Pementasan Drama | Writing and Performing Drama | 2 | |
Periode 2023/2024 Genap | |||
SEMINAR PROPOSAL | Seminar of Proposality | 2 | |
Periode 2024/2025 Gasal | |||
Tugas Akhir | Final Project | 4 |
Semester | SKS | SKS TT |
---|---|---|
2021/2022 Gasal | 21 | 21 |
2021/2022 Genap | 22 | 43 |
2022/2023 Gasal | 23 | 66 |
2022/2023 Genap | 22 | 88 |
2023/2024 Gasal | 22 | 110 |
2023/2024 Genap | 2 | 112 |
2024/2025 Gasal | 4 | 116 |
*Keterangan:
Apabila ada perbedaan dengan data di laman forlap.dikti.go.id maka data di laman ini adalah acuan utama.
© 2025. Develop BY PPTIx UNESA TEAM