BIODATA
|
| Mata Kuliah | Course | SKS Credit |
|
|---|---|---|---|
| Periode 2024/2025 Gasal | |||
| Agama Islam | Islamic Religion Education | 2 | |
| Bahasa Inggris | English Language | 2 | |
| Fonologi | Phonology | 4 | |
| LITERASI DIGITAL | Digital Literacy | 2 | |
| Linguistik | Linguistics | 2 | |
| Pengantar Filologi | Introduction to Philology | 2 | |
| STATISTIKA | Statistics | 2 | |
| Sejarah Sastra | Literature History | 4 | |
| Periode 2024/2025 Genap | |||
| Bahasa Indonesia | Indonesian | 2 | |
| Kajian Budaya | Cultural Studies | 2 | |
| Kajian Prosa | 2 | ||
| Morfologi | Morphology | 4 | |
| PENDIDIKAN JASMANI DAN KEBUGARAN | Physical Education and Fitness | 2 | |
| Pancasila | Pancasila | 2 | |
| Pengantar Filsafat | Introduction to Phyloshopy | 2 | |
| Teori Sastra | Theory of Literature | 4 | |
| Semester | SKS | SKS TT |
|---|---|---|
| 2024/2025 Gasal | 20 | 20 |
| 2024/2025 Genap | 20 | 40 |
*Keterangan:
Apabila ada perbedaan dengan data di laman forlap.dikti.go.id maka data di laman ini adalah acuan utama.
© 2025. Develop BY PPTIx UNESA TEAM