BIODATA
|
Mata Kuliah | Course | SKS Credit |
|
---|---|---|---|
Periode 2019/2020 Gasal | |||
Agama Islam | Islamic Religion Education | 2 | |
Bahasa Inggris | English Language | 3 | |
Hoeren I | Listening I | 4 | |
Lesen I | Reading 1 | 4 | |
Schreiben I | Writing 1 | 4 | |
Sprechen I | Speaking I | 4 | |
Periode 2019/2020 Genap | |||
Hoeren II | Listening 2 | 4 | |
Lesen II | Reading 2 | 4 | |
Pancasila Education | Pancasila Education | 2 | |
Pendidikan Jasmani dan Kebugaran | Physical Education and Fitness | 2 | |
Schreiben II | Writing 2 | 4 | |
Sprechen II | Speaking 2 | 4 | |
Periode 2020/2021 Gasal | |||
Hoeren 3 | 3 | ||
Kajian Prosa | 2 | ||
Kewarganegaraan | Civics | 2 | |
Kewirausahaan | Entrepreneurship | 2 | |
LITERASI DIGITAL | Digital Literacy | 2 | |
Lesen 3 | 3 | ||
Schreiben 3 | 3 | ||
Sprechen 3 | 3 | ||
Teori Penerjemahan | 2 | ||
Periode 2020/2021 Genap | |||
Bahasa Indonesia | Indonesian | 2 | |
Hoeren 4 | 2 | ||
Kajian Puisi | 2 | ||
Lesen 4 | 2 | ||
Metode Penelitian | Reseach Methods | 4 | |
Metode Penerjemahan | 2 | ||
Morphologie | Morphology | 2 | |
Schreiben 4 | 2 | ||
Sprechen 4 | 2 | ||
Statistik | Statistics | 3 | |
Periode 2021/2022 Gasal | |||
Arbeit am Text fuer Journalismus | 2 | ||
Deutsch fuer Fortgeschrittene | 4 | ||
Dolmetschen | Interpretation | 3 | |
Kajian Drama | 4 | ||
Kreatives Schreiben fuer Tourismus | 2 | ||
Semantik | Semantics | 2 | |
Syntax | Syntac | 2 | |
Uebersetzen | 3 | ||
Periode 2021/2022 Genap | |||
KKN Proyek Kemanusiaan Evaluasi Program | 3 | ||
KKN Proyek Kemanusiaan Pelaksanaan Program | 4 | ||
KKN Proyek Kemanusiaan Pendesiminasian program | 3 | ||
KKN Proyek Kemanusiaan Pengembangan laporan | 3 | ||
KKN Proyek Kemanusiaan Pengembangan perangkat | 4 | ||
KKN Proyek Kemanusiaan Perancangan Program | 3 | ||
Periode 2022/2023 Gasal | |||
MPK-Desain Program | 3 | ||
MPK-Keselamatan dan Kesehatan Kerja | 3 | ||
MPK-Manajemen Operasional | 2 | ||
MPK-Pelaksanaan Program | 4 | ||
MPK-Pelaporan Program | 2 | ||
MPK-Pendesiminasian Program | 2 | ||
MPK-Penilaian Program | 2 | ||
MPK-Perencanaan | 2 | ||
Periode 2023/2024 Genap | |||
Seminar Proposal | Seminar of Proposality | 2 | |
Skripsi | Thesis | 6 |
Semester | SKS | SKS TT |
---|---|---|
2019/2020 Gasal | 21 | 21 |
2019/2020 Genap | 20 | 41 |
2020/2021 Gasal | 22 | 63 |
2020/2021 Genap | 23 | 86 |
2021/2022 Gasal | 22 | 108 |
2021/2022 Genap | 20 | 128 |
2022/2023 Gasal | 20 | 148 |
2023/2024 Genap | 8 | 156 |
*Keterangan:
Apabila ada perbedaan dengan data di laman forlap.dikti.go.id maka data di laman ini adalah acuan utama.
© 2025. Develop BY PPTIx UNESA TEAM