BIODATA
|
Mata Kuliah | Course | SKS Credit |
|
---|---|---|---|
Periode 2020/2021 Gasal | |||
Agama Islam | Islamic Religion Education | 2 | |
Hoeren 1 | Listening I | 3 | |
Interkulturelle Landeskunde | 2 | ||
LITERASI DIGITAL | Digital Literacy | 2 | |
Lesen 1 | Reading 1 | 3 | |
Morphologie | Morphology | 2 | |
Schreiben 1 | Writing 1 | 3 | |
Sprechen 1 | Speaking I | 3 | |
Periode 2020/2021 Genap | |||
Bahasa Indonesia | Indonesian | 2 | |
Hoeren 2 | Listening 2 | 3 | |
Lesen 2 | Reading 2 | 3 | |
PENDIDIKAN JASMANI DAN KEBUGARAN | Physical Education and Fitness | 2 | |
Pancasila | Pancasila | 2 | |
Schreiben 2 | Writing 2 | 3 | |
Sprechen 2 | Speaking 2 | 3 | |
Syntax | Syntac | 2 | |
Periode 2021/2022 Gasal | |||
Hoeren 3 | 3 | ||
Kajian Prosa | 2 | ||
Kewarganegaraan | Civics | 2 | |
Kewirausahaan | Entrepreneurship | 2 | |
Lesen 3 | 3 | ||
Schreiben 3 | 3 | ||
Sprechen 3 | 3 | ||
Teori Penerjemahan | 2 | ||
Periode 2021/2022 Genap | |||
Hoeren 4 | 2 | ||
Kajian Puisi | 2 | ||
Lesen 4 | 2 | ||
Metode Penelitian | Reseach Methods | 4 | |
Metode Penerjemahan | 2 | ||
Schreiben 4 | 2 | ||
Sprechen 4 | 2 | ||
Statistik | Statistics | 3 | |
Periode 2022/2023 Gasal | |||
Arbeit am Text fuer Journalismus | 2 | ||
Deutsch fuer Fortgeschrittene | 4 | ||
Dolmetschen | Interpretation | 3 | |
Kajian Drama | 4 | ||
Kreatives Schreiben fuer Tourismus | 2 | ||
Semantik | Semantics | 2 | |
Uebersetzen | 3 | ||
Periode 2022/2023 Genap | |||
KKN Proyek indpenden Evaluasi Program | 3 | ||
KKN Proyek indpenden Pelaksanaan Program | 4 | ||
KKN Proyek indpenden Pendesiminasian program | 3 | ||
KKN Proyek indpenden Pengembangan laporan | 3 | ||
KKN Proyek indpenden Pengembangan perangkat | 4 | ||
KKN Proyek indpenden Perancangan Program | 3 | ||
Periode 2023/2024 Gasal | |||
MPK-Desain Program | 3 | ||
MPK-Keselamatan dan Kesehatan Kerja | 3 | ||
MPK-Manajemen Operasional | 2 | ||
MPK-Pelaksanaan Program | 4 | ||
MPK-Pelaporan Program | 2 | ||
MPK-Pendesiminasian Program | 2 | ||
MPK-Penilaian Program | 2 | ||
MPK-Perencanaan | 2 | ||
Manajemen Pariwisata | Tourism Management | 2 | |
Periode 2024/2025 Gasal | |||
Skripsi | Thesis | 6 |
Semester | SKS | SKS TT |
---|---|---|
2020/2021 Gasal | 20 | 20 |
2020/2021 Genap | 20 | 40 |
2021/2022 Gasal | 20 | 60 |
2021/2022 Genap | 19 | 79 |
2022/2023 Gasal | 20 | 99 |
2022/2023 Genap | 20 | 119 |
2023/2024 Gasal | 22 | 141 |
2024/2025 Gasal | 6 | 147 |
*Keterangan:
Apabila ada perbedaan dengan data di laman forlap.dikti.go.id maka data di laman ini adalah acuan utama.
© 2025. Develop BY PPTIx UNESA TEAM