BIODATA
|
Mata Kuliah | Course | SKS Credit |
|
---|---|---|---|
Periode 2019/2020 Gasal | |||
Agama Islam | Islamic Religion Education | 2 | |
Anatomi Plastis | Anatomy for Artist | 3 | |
Gambar Bentuk | Still Lifes | 3 | |
Ilmu Alamiah Dasar (Iad) | Basic Natural Science | 2 | |
Pengantar Studi Seni Rupa | Introduction to Art Study | 2 | |
Pengetahuan Medium Seni | Knowledge of the Art Medium | 2 | |
Rupa Dasar 2 Dimensi | Two Dimensional Basic Design | 3 | |
Sejarah Kebudayaan | Cultural History | 2 | |
Sketsa | Sketching | 3 | |
Periode 2019/2020 Genap | |||
Bahasa Indonesia | Indonesian | 2 | |
Bahasa Inggris | English Language | 3 | |
Estetika | Aesthetics | 2 | |
Pancasila | Pancasila | 2 | |
Rupa Dasar 3 Dimensi | Three Dimensional Basic Design | 3 | |
Sejarah Seni Rupa Asia | Asian Art History | 2 | |
Sejarah Seni Rupa Barat | History of Western Art | 2 | |
Seni Grafis Dasar | Basic Printmaking | 3 | |
Seni Lukis Dasar | Painting | 3 | |
Periode 2020/2021 Gasal | |||
ANTROPOLOGI DAN SOSIOLOGI SENI | 2 | ||
Fotografi Dasar | Basic Digital Photography | 3 | |
Gambar Ragam Hias | Ornamental Drawing | 3 | |
Kewarganegaraan | Civics | 2 | |
LITERASI DIGITAL | Digital Literacy | 2 | |
METODE PENELITIAN | Reseach Methods | 4 | |
SENI RUPA 2 DIMENSI I* | 3 | ||
Sejarah Seni Rupa Indonesia | Indonesian Art | 2 | |
Seni Ilustrasi | Illustration Art | 3 | |
Periode 2020/2021 Genap | |||
Bahasa Visual | Visual Language | 2 | |
Dasar Teknik Seni Kriya | 3 | ||
Manajemen Seni dan Art Market | 2 | ||
PENDIDIKAN JASMANI DAN KEBUGARAN | Physical Education and Fitness | 2 | |
Seni Media Baru | Modern Media Art | 3 | |
Seni Rupa 2 Dimensi II* | 3 | ||
Statistik | Statistics | 3 | |
Tinjauan Seni Rupa | Visual Art Analysis | 2 | |
Periode 2021/2022 Gasal | |||
Fotografi Kontemporer *** | Contemporary Photography | 3 | |
Keramik Kontemporer *** | Contemporary Ceramics | 3 | |
Kewirausahaan | Entrepreneurship | 2 | |
Neuroaesthetics | Neuroaesthetics* | 2 | |
Pendalaman Karya 2 Dimensi* | 4 | ||
Pengetahuan HKI | 2 | ||
Periode 2021/2022 Genap | |||
KKN Kewirausahaan Evaluasi Program | 3 | ||
KKN Kewirausahaan Pelaksanaan Program | 4 | ||
KKN Kewirausahaan Pendesiminasian program | 3 | ||
KKN Kewirausahaan Pengembangan laporan | 3 | ||
KKN Kewirausahaan Pengembangan perangkat | 4 | ||
KKN Kewirausahaan Perancangan Program | 3 | ||
Periode 2022/2023 Gasal | |||
MPK-Desain Program | 3 | ||
MPK-Keselamatan dan Kesehatan Kerja | 3 | ||
MPK-Manajemen Operasional | 2 | ||
MPK-Pelaksanaan Program | 4 | ||
MPK-Pelaporan Program | 2 | ||
MPK-Pendesiminasian Program | 2 | ||
MPK-Penilaian Program | 2 | ||
MPK-Perencanaan | 2 | ||
Periode 2024/2025 Gasal | |||
Skripsi | Thesis | 6 |
Semester | SKS | SKS TT |
---|---|---|
2019/2020 Gasal | 22 | 22 |
2019/2020 Genap | 22 | 44 |
2020/2021 Gasal | 24 | 68 |
2020/2021 Genap | 20 | 88 |
2021/2022 Gasal | 16 | 104 |
2021/2022 Genap | 20 | 124 |
2022/2023 Gasal | 20 | 144 |
2024/2025 Gasal | 6 | 150 |
*Keterangan:
Apabila ada perbedaan dengan data di laman forlap.dikti.go.id maka data di laman ini adalah acuan utama.
© 2025. Develop BY PPTIx UNESA TEAM