Nama Program Studi | : | Sistem Informasi |
Tanggal Berdiri | : | 9 Februari, 2025 |
SK Penyelenggaraan | : | |
Tanggal SK | : | 9 Februari, 2025 |
Pilih prodi lain | : |
No | Mata Kuliah | W | P | SKS | Semester | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
Matakuliah Pengembangan Kepribadian Inti | ||||||||||||
1 | 1000002024 Agama Budha 1000002025 Agama Hindu 1000002026 Agama Islam 1000002027 Agama Katholik 1000002029 Agama Protestan |
2 | 2 | 2 | ||||||||
2 | 1000002028 Agama Khonghucu | 2 | 2 | 2 | ||||||||
3 | 1000002003 Bahasa Indonesia | 2 | 2 | 2 | ||||||||
4 | 5720102201 Kepemimpinan dan Manajemen Organisasi | 2 | 2 | 2 | ||||||||
5 | 1000002033 Kewarganegaraan | 2 | 2 | 2 | ||||||||
6 | 1000002046 Literasi Digital | 2 | 2 | 2 | ||||||||
7 | 1000002018 Pancasila | 2 | 2 | 2 | ||||||||
8 | 1000002047 Pendidikan Jasmani dan Kebugaran | 2 | 2 | 2 | ||||||||
9 | 5720103152 Tata Kelola Sistem Informasi | 3 | 3 | 3 | ||||||||
Matakuliah Keilmuan dan Ketrampilan | ||||||||||||
10 | 5720103154 Analisis BIG Data *) | 3 | 3 | 3 | ||||||||
11 | 5720103143 Analisis dan Perancangan Sistem Informasi | 3 | 3 | 3 | ||||||||
12 | 1000002177 Bahasa Inggris | 2 | 2 | 2 | ||||||||
13 | 5720103175 Blockchain *) | 3 | 3 | 3 | ||||||||
14 | 5720103202 Business Intelligence *) | 3 | 3 | 3 | ||||||||
15 | 5720103139 Dasar Enterprise Resource Planning | 3 | 3 | 3 | ||||||||
16 | 5720103080 Data Mining *) | 3 | 3 | 3 | ||||||||
17 | 5720103153 Evaluasi Kesuksesan Sistem Informasi *) | 3 | 3 | 3 | ||||||||
18 | 1000020108 Evaluasi Program Magang Praktik Industri | 2 | 2 | 2 | ||||||||
19 | 1000020123 Evaluasi Program Studi dan Proyek Independen | 2 | 2 | 2 | ||||||||
20 | 5720102146 Jaringan Komputer | 2 | 2 | 2 | ||||||||
21 | 5720102141 Keamanan Jaringan | 2 | 2 | 2 | ||||||||
22 | 5720103174 Keamanan SI Berbasis Siber *) | 3 | 3 | 3 | ||||||||
23 | 5720103151 Keamanan Sistem Informasi | 3 | 3 | 3 | ||||||||
24 | 5720103092 Kecerdasan Bisnis *) | 3 | 3 | 3 | ||||||||
25 | 5720103155 Kecerdasan Buatan *) | 3 | 3 | 3 | ||||||||
26 | 1000002176 Kewirausahaan | 2 | 2 | 2 | ||||||||
27 | 5720103173 Komputasi Berbasis Awan *) | 3 | 3 | 3 | ||||||||
28 | 5720103147 Manajemen Proses Bisnis | 3 | 3 | 3 | ||||||||
29 | 5720103090 Manajemen Resiko TI *) | 3 | 3 | 3 | ||||||||
30 | 5720102026 Manajemen Sumber Daya Manusia | 2 | 2 | 2 | ||||||||
31 | 5720103030 Metodologi Penelitian | 3 | 3 | 3 | ||||||||
32 | 5720103172 Pemrograman Aplikasi Bergerak *) | 3 | 3 | 3 | ||||||||
33 | 5720103140 Pemrograman Basis Data | 3 | 3 | 3 | ||||||||
34 | 5720103034 Pemrograman Dasar | 3 | 3 | 3 | ||||||||
35 | 1000020174 Perencanaan Program Magang | 2 | 2 | 2 | ||||||||
36 | 1000020173 Perencanaan Program Studi Independen | 2 | 2 | 2 | ||||||||
37 | 5720102045 Probabilitas dan Statistika | 2 | 2 | 2 | ||||||||
38 | 5720103180 Science, Technology, AND Society *) | 3 | 3 | 3 | ||||||||
39 | 5720103142 Sistem Informasi Manajemen | 3 | 3 | 3 | ||||||||
40 | 5720102070 Testing dan Implementasi Sistem Informasi | 3 | 3 | 3 | ||||||||
41 | 5720103145 UI/UX | 3 | 3 | 3 | ||||||||
Matakuliah Keahlian Berkarya | ||||||||||||
42 | 5720104183 Analisis Kebutuhan dan Identifikasi Produk Digital *) | 4 | 4 | 4 | ||||||||
43 | 5720104187 Analisis Kebutuhan User WEB *) | 4 | 4 | 4 | ||||||||
44 | 5720103002 Arsitektur Sistem Informasi Enterprise *) | 3 | 3 | 3 | ||||||||
45 | 5720104166 Database Security Implementation *) | 4 | 4 | 4 | ||||||||
46 | 5720104156 Design Thinking UI/UX *) | 4 | 4 | 4 | ||||||||
47 | 5720102200 Entrepreneurship | 2 | 2 | 2 | ||||||||
48 | 5720104186 Evaluasi dan Dokumentasi Portofolio Produk Digital *) | 4 | 4 | 4 | ||||||||
49 | 5720104160 Evaluasi Kondisi Proses Bisnis *) | 4 | 4 | 4 | ||||||||
50 | 5720104178 Identifikasi Arsitektur IOT *) | 4 | 4 | 4 | ||||||||
51 | 5720104179 Implementasi Solusi IOT *) | 4 | 4 | 4 | ||||||||
52 | 5720104167 Information Security Implementation *) | 4 | 4 | 4 | ||||||||
53 | 5720104177 Integrasi Cloud Computing dan IOT *) | 4 | 4 | 4 | ||||||||
54 | 5720104164 IT Business Engagement & Analysis *) | 4 | 4 | 4 | ||||||||
55 | 5720103021 Manajemen Layanan Pelanggan *) | 3 | 3 | 3 | ||||||||
56 | 5720103022 Manajemen Layanan TI *) | 3 | 3 | 3 | ||||||||
57 | 5720103076 Manajemen Rantai Pasok | 3 | 3 | 3 | ||||||||
58 | 5720104197 Pengembangan Data Analisis *) | 4 | 4 | 4 | ||||||||
59 | 5720104169 Pengembangan Model Data Science *) | 4 | 4 | 4 | ||||||||
60 | 5720104185 Pengembangan Produk Digital *) | 4 | 4 | 4 | ||||||||
61 | 5720104192 Pengembangan Sistem Mobile *) | 4 | 4 | 4 | ||||||||
62 | 5720104158 Pengembangan UI/UX *) | 4 | 4 | 4 | ||||||||
63 | 5720104189 Pengembangan WEB *) | 4 | 4 | 4 | ||||||||
64 | 5720104195 Pengenalan Data Warehouse *) | 4 | 4 | 4 | ||||||||
65 | 5720104176 Pengenalan Konsep IOT *) | 4 | 4 | 4 | ||||||||
66 | 5720104193 Pengintegrasian API *) | 4 | 4 | 4 | ||||||||
67 | 5720104170 Pengujian dan Evaluasi Model Data Science *) | 4 | 4 | 4 | ||||||||
68 | 5720104194 Pengujian dan Quality Assurance Mobile *) | 4 | 4 | 4 | ||||||||
69 | 5720104190 Pengujian dan Quality Assurance WEB *) | 4 | 4 | 4 | ||||||||
70 | 5720104159 Pengujian UI/UX *) | 4 | 4 | 4 | ||||||||
71 | 5720104168 Pengumpulan dan Analisis Data Science *) | 4 | 4 | 4 | ||||||||
72 | 5720104196 Perancangan Basis Data *) | 4 | 4 | 4 | ||||||||
73 | 5720104184 Perancangan dan Prioritisasi Dengan Framework *) | 4 | 4 | 4 | ||||||||
74 | 5720104161 Perancangan Proses Bisnis *) | 4 | 4 | 4 | ||||||||
75 | 5720104162 Perancangan Sistem ERP *) | 4 | 4 | 4 | ||||||||
76 | 5720104191 Perancangan Sistem Mobile *) | 4 | 4 | 4 | ||||||||
77 | 5720104157 Perancangan UI/UX *) | 4 | 4 | 4 | ||||||||
78 | 5720104188 Perancangan WEB *) | 4 | 4 | 4 | ||||||||
79 | 5720103181 Proyek Perangkat Lunak | 3 | 3 | 3 | ||||||||
80 | 5720104165 Security Operations Management *) | 4 | 4 | 4 | ||||||||
81 | 5720104163 Simulasi dan Instalasi Sistem ERP *) | 4 | 4 | 4 | ||||||||
82 | 5720103054 Sistem Penunjang Keputusan Untuk Bisnis *) | 3 | 3 | 3 | ||||||||
83 | 5720104095 Skripsi | 4 | 4 | 4 | ||||||||
84 | 5720104198 Visualisasi Data Analisis *) | 4 | 4 | 4 | ||||||||
85 | 5720104171 Visualisasi Data Science *) | 4 | 4 | 4 | ||||||||
Matakuliah Dasar Keahlian | ||||||||||||
86 | 5720103005 Audit Sistem Informasi *) | 3 | 3 | 3 | ||||||||
87 | 5720103136 Matematika Diskrit | 3 | 3 | 3 | ||||||||
88 | 5720104138 Pemrograman WEB | 4 | 4 | 4 | ||||||||
89 | 5720103137 Pengantar dan Konsep Sistem Informasi | 3 | 3 | 3 | ||||||||
90 | 1000002104 Seminar Proposal Tugas Akhir | 2 | 2 | 2 | ||||||||
91 | 5720103199 Sistem Basis Data | 3 | 3 | 3 | ||||||||
92 | 5720102148 Statistika dan Probabilitas | 2 | 2 | 2 | ||||||||
93 | 5720103144 Teknologi Keuangan | 3 | 3 | 3 | ||||||||
94 | 5720103149 Transformasi Digital | 3 | 3 | 3 | ||||||||
Matakuliah Perilaku Berkarya | ||||||||||||
95 | 5720103024 Manajemen Proyek Sistem Informasi | 3 | 3 | 3 | ||||||||
107 | 195 | 302 | 19 | 22 | 23 | 45 | 86 | 70 | 33 | 4 |
Alokasi SKS
|
|
© 2025. Develop BY PPTIx UNESA TEAM