BIODATA
|
Mata Kuliah | Course | SKS Credit |
|
---|---|---|---|
Periode 2024/2025 Gasal | |||
Bahasa Indonesia | Indonesian | 2 | |
Manajemen Sumber Daya Manusia | Human Resources Management | 2 | |
Matematika Diskrit | Discrete Mathematics | 3 | |
PENDIDIKAN JASMANI DAN KEBUGARAN | Physical Education and Fitness | 2 | |
Pancasila | Pancasila | 2 | |
Pemrograman Dasar | Basic Programming | 3 | |
Pengantar dan Konsep Sistem Informasi | 3 | ||
Probabilitas dan Statistika | Probability and Statistics | 2 | |
Periode 2024/2025 Genap | |||
Agama Islam | Islamic Religion Education | 2 | |
Jaringan Komputer | Computer Network | 2 | |
KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN ORGANISASI | 2 | ||
Manajemen Rantai Pasok | Supply Chain Manajemen | 3 | |
Sistem Basis Data | Database Systems | 3 | |
Sistem Informasi Manajemen | Management Information System | 3 | |
UI/UX | UI/UX | 3 |
Semester | SKS | SKS TT |
---|---|---|
2024/2025 Gasal | 19 | 19 |
2024/2025 Genap | 18 | 37 |
*Keterangan:
Apabila ada perbedaan dengan data di laman forlap.dikti.go.id maka data di laman ini adalah acuan utama.
© 2025. Develop BY PPTIx UNESA TEAM