Nama Program Studi | : | Sosiologi |
Tanggal Berdiri | : | 9 Februari, 2025 |
SK Penyelenggaraan | : | |
Tanggal SK | : | 9 Februari, 2025 |
Pilih prodi lain | : |
No | Mata Kuliah | W | P | SKS | Semester | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
Matakuliah Pengembangan Kepribadian Inti | |||||||||||
1 | 1000002026 Agama Islam | 2 | 2 | 2 | |||||||
2 | 1000002003 Bahasa Indonesia | 2 | 2 | 2 | |||||||
3 | 1000002033 Kewarganegaraan | 2 | 2 | 2 | |||||||
4 | 1000002046 Literasi Digital | 2 | 2 | 2 | |||||||
5 | 1000002018 Pancasila | 2 | 2 | 2 | |||||||
6 | 1000002047 Pendidikan Jasmani dan Kebugaran | 2 | 2 | 2 | |||||||
7 | 6920102312 Pengantar Ilmu Pendidikan | 2 | 2 | 2 | |||||||
8 | 6920102321 Sosiologi Digital | 2 | 2 | 2 | |||||||
Matakuliah Keilmuan dan Ketrampilan | |||||||||||
9 | 6920102303 Analisis BIG Data Untuk Sosiologi *) | 2 | 2 | 2 | |||||||
10 | 6920102019 Culture Studies | 2 | 2 | 2 | |||||||
11 | 6920102265 Kajian Kekerasan di Sekolah *) | 2 | 2 | 2 | |||||||
12 | 6920102294 Kajian Pembelajaran Sosiologi di SMA *) | 2 | 2 | 2 | |||||||
13 | 6920102100 Masalah-Masalah Sosial | 2 | 2 | 2 | |||||||
14 | 6920102288 Metode Penelitian Sosiologi Kualitatif | 2 | 2 | 2 | |||||||
15 | 6920102161 Perubahan Sosial-Budaya | 2 | 2 | 2 | |||||||
16 | 6920102183 Sosiologi Agama | 2 | 2 | 2 | |||||||
17 | 6920102192 Sosiologi Ekonomi dan Industri | 2 | 2 | 2 | |||||||
18 | 6920102193 Sosiologi Gender | 2 | 2 | 2 | |||||||
19 | 6920102195 Sosiologi Hukum | 2 | 2 | 2 | |||||||
20 | 6920102262 Sosiologi Keluarga | 2 | 2 | 2 | |||||||
21 | 6920102202 Sosiologi Kependudukan dan Kesehatan | 2 | 2 | 2 | |||||||
22 | 6920103211 Sosiologi Organisasi *) | 2 | 2 | 2 | |||||||
23 | 6920102326 Sosiologi Pariwisata *) | 2 | 2 | 2 | |||||||
24 | 6920103214 Sosiologi Pedesaan | 3 | 3 | 3 | |||||||
25 | 6920102215 Sosiologi Pembangunan | 2 | 2 | 2 | |||||||
26 | 6920103224 Sosiologi Perkotaan | 3 | 3 | 3 | |||||||
27 | 6920102226 Sosiologi Politik | 2 | 2 | 2 | |||||||
28 | 6920102233 Stratifikasi Sosial dan Ketidaksetaraan | 2 | 2 | 2 | |||||||
Matakuliah Berkehidupan Bermasyarakat | |||||||||||
29 | 6920102323 Evaluasi Program *) | 2 | 2 | 2 | |||||||
30 | MBKM0051 Magang Evaluasi Program *) | 2 | 2 | 2 | |||||||
31 | MBKM0052 Magang Perencanaan Program *) | 2 | 2 | 2 | |||||||
32 | 6920102322 Perencanaan Program *) | 2 | 2 | 2 | |||||||
Matakuliah Dasar Keahlian | |||||||||||
33 | 6920102285 Metode Penelitian Sosiologi Kuantitatif | 2 | 2 | 2 | |||||||
34 | 6920102135 Pengantar Antropologi Budaya | 2 | 2 | 2 | |||||||
35 | 6920102138 Pengantar Ilmu Ekonomi | 2 | 2 | 2 | |||||||
36 | 6920102142 Pengantar Ilmu Politik | 2 | 2 | 2 | |||||||
37 | 6920102144 Pengantar Metode Penelitian Sosiologi | 2 | 2 | 2 | |||||||
38 | 6920102313 Pengantar Sosiologi | 2 | 2 | 2 | |||||||
39 | 6920102149 Pengantar Statistika Sosial | 2 | 2 | 2 | |||||||
40 | 6920102286 Statistik Sosial Terapan | 2 | 2 | 2 | |||||||
41 | 6920103252 Teori-Teori Sosiologi Klasik | 3 | 3 | 3 | |||||||
42 | 6920103287 Teori-Teori Sosiologi Modern | 3 | 3 | 3 | |||||||
Matakuliah Keahlian Berkarya | |||||||||||
43 | 6920102319 Model Pemberdayaan Masyarakat *) | 2 | 2 | 2 | |||||||
44 | 6920102132 Pendidikan Multikultur *) | 2 | 2 | 2 | |||||||
45 | 6920102284 Sosiologi Komunikasi *) | 2 | 2 | 2 | |||||||
46 | 6920103320 Teori Kritis dan Postmodern | 3 | 3 | 3 | |||||||
Matakuliah Perilaku Berkarya | |||||||||||
47 | 6920102218 Sosiologi Pendidikan | 2 | 2 | 2 | |||||||
75 | 24 | 99 | 20 | 21 | 22 | 26 | 4 | 4 | 2 |
Alokasi SKS
|
|
© 2025. Develop BY PPTIx UNESA TEAM