BIODATA
|
Mata Kuliah | Course | SKS Credit |
|
---|---|---|---|
Periode 2019/2020 Gasal | |||
Bahasa Indonesia | Indonesian | 2 | |
Bahasa Inggris | English Language | 3 | |
Filsafat Ilmu | Philosophy of Sciences | 2 | |
Pancasila | Pancasila | 2 | |
Pendidikan Jasmani dan Kebugaran | Physical Education and Fitness | 2 | |
Pengantar Antropologi Budaya | Introduction to Cultural Anthroology | 2 | |
Pengantar Ilmu Ekonomi | Introduction to Economics | 2 | |
Pengantar Ilmu Politik | Introduction to Politics | 2 | |
Pengantar Sosiologi | Introduction of Sociology | 3 | |
Tehnik Penulisan Ilmiah | Academic Writing | 2 | |
Periode 2019/2020 Genap | |||
Agama Islam | Islamic Religion Education | 2 | |
Dasar-dasar Pendidikan (Daspend)) | 3 | ||
Filsafat Pendidikan | Educational Philosophy | 2 | |
Ilmu Alamiah Dasar (Iad) | Basic Natural Science | 2 | |
Kewarganegaraan | Civics | 2 | |
Pengantar Metodologi Penelitian Sosiologi | Introduction to Sociological Research Methodology | 3 | |
Pengantar Statistika Sosial | Introduction to Social Statistics | 2 | |
Sosiologi Lingkungan | Enviromental Sociology | 2 | |
Teori-Teori Sosiologi Klasik | Classical Sosiological Theories | 3 | |
Periode 2020/2021 Gasal | |||
Kewirausahaan | Entrepreneurship | 2 | |
LITERASI DIGITAL | Digital Literacy | 2 | |
Metode Penelitian Sosiologi Kuantitatif | Quantitative Research Methods in Sociology | 3 | |
Model Pemberdayaan Masyarakat | Models of Society Empowerment | 3 | |
Sosiologi Ekonomi dan Industri | Economic and Industrial Sociology | 3 | |
Sosiologi Hukum | Sociology of Law | 2 | |
Sosiologi Keluarga | Family Sociology | 2 | |
Statistika Sosial Terapan | Applied Social Statistics | 3 | |
Teori-teori Sosiologi Modernn | 4 | ||
Periode 2020/2021 Genap | |||
Kajian Kekerasan di Sekolah | Study on Violence in School | 2 | |
Metode Penelitian Sosiologi Kualitatif | Qualitative Research Methods in Sociology | 3 | |
Perubahan Sosial-Budaya | Socio-Cultural Change | 3 | |
Sosiologi Gender | Sociology of Gender | 2 | |
Sosiologi Pedesaan | Rural Sociology | 3 | |
Sosiologi Pendidikan | Sociology of Education | 3 | |
Stratifikasi Sosial dan Ketidaksetaraan | Social Stratification and Unequality | 3 | |
Teori-Teori Kritis | Criticism | 3 | |
Periode 2021/2022 Gasal | |||
Kajian Pendidikan dan Gender | Gender and Education Studies | 2 | |
Masalah-Masalah Sosial | Social Problems | 3 | |
Sosiologi Disabilitas | Sociology of Disability | 2 | |
Sosiologi Kependudukan dan Kesehatan | Sociology of Population and Health | 3 | |
Sosiologi Kurikulum | Curriculum Sociology | 2 | |
Sosiologi Pengetahuan | Sociology of Knowledge | 2 | |
Sosiologi Perkotaan | Urban Sociology | 3 | |
SosiologiBudaya | Sociology of Culture | 2 | |
Teori Postmodern | PostmodernTheory | 3 | |
Periode 2021/2022 Genap | |||
KKN Proyek Desa Evaluasi Program | 3 | ||
KKN Proyek Desa Pelaksanaan Program | 4 | ||
KKN Proyek Desa Pendesiminasian Program | 3 | ||
KKN Proyek Desa Pengembangan Laporan | 3 | ||
KKN Proyek Desa Pengembangan Perangkat | 4 | ||
KKN Proyek Desa Perancangan Program | 3 | ||
Periode 2022/2023 Gasal | |||
Masalah Kemiskinan | Poverty Issues | 2 | |
Sosiologi Agama | Sociology of Religion | 3 | |
Sosiologi Komunikasi | Sociology of Communication | 2 | |
Sosiologi Politik | Sociology of Politics | 3 | |
Periode 2024/2025 Gasal | |||
Skripsi | Thesis | 6 |
Semester | SKS | SKS TT |
---|---|---|
2019/2020 Gasal | 22 | 22 |
2019/2020 Genap | 21 | 43 |
2020/2021 Gasal | 24 | 67 |
2020/2021 Genap | 22 | 89 |
2021/2022 Gasal | 22 | 111 |
2021/2022 Genap | 20 | 131 |
2022/2023 Gasal | 10 | 141 |
2024/2025 Gasal | 6 | 147 |
*Keterangan:
Apabila ada perbedaan dengan data di laman forlap.dikti.go.id maka data di laman ini adalah acuan utama.
© 2025. Develop BY PPTIx UNESA TEAM