BIODATA
|
Mata Kuliah | Course | SKS Credit |
|
---|---|---|---|
Periode 2020/2021 Gasal | |||
Bahasa Indonesia | Indonesian | 2 | |
Dasar-dasar Pendidikan (Daspend)) | 3 | ||
PENDIDIKAN JASMANI DAN KEBUGARAN | Physical Education and Fitness | 2 | |
Pancasila | Pancasila | 2 | |
Pengantar Antropologi Budaya | Introduction to Cultural Anthroology | 2 | |
Pengantar Ilmu Ekonomi | Introduction to Economics | 2 | |
Pengantar Ilmu Politik | Introduction to Politics | 2 | |
Pengantar Metode Penelitian Sosiologi | Introduction to Sociological Research Methods | 2 | |
Pengantar Sosiologi | Introduction of Sociology | 3 | |
Pengantar Statistika Sosial | Introduction to Social Statistics | 2 | |
Periode 2020/2021 Genap | |||
Agama Islam | Islamic Religion Education | 2 | |
Kewarganegaraan | Civics | 2 | |
LITERASI DIGITAL | Digital Literacy | 2 | |
Metode Penelitian Sosiologi Kuantitatif | Quantitative Research Methods in Sociology | 2 | |
Perubahan Sosial-Budaya | Socio-Cultural Change | 2 | |
Sosiologi Ekonomi dan Industri | Economic and Industrial Sociology | 2 | |
Sosiologi Hukum | Sociology of Law | 2 | |
SosiologiBudaya | Sociology of Culture | 2 | |
Statistik Sosial Terapan | Applied Social Statistics | 2 | |
Stratifikasi Sosial dan Ketidaksetaraan | Social Stratification and Unequality | 2 | |
Teori-Teori Sosiologi Klasik | Classical Sosiological Theories | 3 | |
Periode 2021/2022 Gasal | |||
Culture Studies | Cultural Studies | 2 | |
Masalah-masalah Sosial | Social Problems | 2 | |
Metode Penelitian Sosiologi Kualitatif | Qualitative Research Methods in Sociology | 2 | |
Sosiologi Agama | Sociology of Religion | 2 | |
Sosiologi Gender | Sociology of Gender | 2 | |
Sosiologi Kependudukan dan Kesehatan | Sociology of Population and Health | 2 | |
Sosiologi Lingkungan | Enviromental Sociology | 2 | |
Sosiologi Organisasi | Organitation Sociology | 2 | |
Sosiologi Pedesaan | Rural Sociology | 3 | |
Sosiologi Pendidikan | Sociology of Education | 2 | |
Teori-teori Sosiologi Modern | Modern Theories of Sociology | 3 | |
Periode 2021/2022 Genap | |||
Analisis Big Data untuk Sosiologi | 2 | ||
Aplikasi SIG dalam Penelitian Sosiologi | 2 | ||
Pembelajaran Digital Sosiologi di SMA | 3 | ||
Sosiologi Bencana | Sociology of Disaster | 2 | |
Sosiologi Keluarga | Family Sociology | 2 | |
Sosiologi Pembangunan | Sociology of Development | 2 | |
Sosiologi Perkotaan | Urban Sociology | 3 | |
Sosiologi Politik | Sociology of Politics | 2 | |
Teori-teori Kritis dan Postmodern | 4 | ||
Periode 2022/2023 Gasal | |||
Kajian Kebijakan Pendidikan di Indonesia | 2 | ||
Kajian Kekerasan di Sekolah | Study on Violence in School | 2 | |
Kajian Pendidikan Orang Dewasa | Andragogical Studies | 2 | |
Kajian Pendidikan dan Gender | Gender and Education Studies | 2 | |
Kajian Pendidkan Anak Usia Dini | Early Childhood Education Studies | 2 | |
Model Pemberdayaan Masyarakat | Models of Society Empowerment | 3 | |
Pendidikan Kritis | Critical Education | 2 | |
Sosiologi Disabilitas | Sociology of Disability | 3 | |
Sosiologi Kurikulum | Curriculum Sociology | 2 | |
Sosiologi Pengetahuan | Sociology of Knowledge | 2 | |
Periode 2022/2023 Genap | |||
MPK-Desain Program | 3 | ||
MPK-Keselamatan dan Kesehatan Kerja | 3 | ||
MPK-Manajemen Operasional | 2 | ||
MPK-Pelaksanaan Program | 4 | ||
MPK-Pelaporan Program | 2 | ||
MPK-Pendesiminasian Program | 2 | ||
MPK-Penilaian Program | 2 | ||
MPK-Perencanaan | 2 | ||
Periode 2023/2024 Gasal | |||
Magang Riset-Penganalisisan Data | 4 | ||
Magang Riset-Pengembangan Instrumen Penelitian | 4 | ||
Magang Riset-Pengembangan Rencana Penelitian | 3 | ||
Magang Riset-Pengumpulan Data | 4 | ||
Magang Riset-Penyusunan Laporan Penelitian | 2 | ||
Magang Riset-Publikasi | 3 | ||
Periode 2024/2025 Gasal | |||
Skripsi | Thesis | 6 |
Semester | SKS | SKS TT |
---|---|---|
2020/2021 Gasal | 22 | 22 |
2020/2021 Genap | 23 | 45 |
2021/2022 Gasal | 24 | 69 |
2021/2022 Genap | 22 | 91 |
2022/2023 Gasal | 22 | 113 |
2022/2023 Genap | 20 | 133 |
2023/2024 Gasal | 20 | 153 |
2024/2025 Gasal | 6 | 159 |
*Keterangan:
Apabila ada perbedaan dengan data di laman forlap.dikti.go.id maka data di laman ini adalah acuan utama.
© 2025. Develop BY PPTIx UNESA TEAM