Nama Program Studi : Tata Boga
Tanggal Berdiri : 18 Juni, 2026
SK Penyelenggaraan :
Tanggal SK : 18 Juni, 2026
Pilih prodi lain :
Kurikulum
No Mata Kuliah W P SKS Semester
12345678
Matakuliah Pengembangan Kepribadian Inti
1    1000002024 Agama Budha
1000002025 Agama Hindu
1000002026 Agama Islam
1000002027 Agama Katholik
1000002029 Agama Protestan
2 2 2
2 1000002028   Agama Khonghucu 2 2 2
3 1000002003   Bahasa Indonesia 2 2 2
4 1000002033   Kewarganegaraan 2 2 2
5 1000002046   Literasi Digital 2 2 2
6 1000002018   Pancasila 2 2 2
7 1000002047   Pendidikan Jasmani dan Kebugaran 2 2 2
8 1000004105   Tugas Akhir 4 4 4
Matakuliah Keilmuan dan Ketrampilan
9 6230502171   Akuntansi Kuliner 2 2 2
10 1000002177   Bahasa Inggris 2 2 2
11 6230503084   Dekorasi Seni Kuliner 3 3 3
12 1000020108   Evaluasi Program Magang Praktik Industri *) 2 2 2
13 99999440602063   Gizi Kuliner 2 2 2
14 6230503145   Implementasi Bisnis Catering 3 3 3
15 6230503163   Inovasi Produk Kuliner 3 3 3
16 1000002176   Kewirausahaan 2 2 2
17 1000020161   Komunikasi dan Kerja TIM *) 2 2 2
18 6230502138   LAY OUT Dapur dan Penanganan Peralatan 3 3 3
19 6230502140   Manajemen Dasar 2 2 2
20 1000020157   Manajemen Event Regional *) 2 2 2
21 99999440602062   Manajemen SDM 2 2 2
22 6230503170   Menu dan Pengendalian Biaya 3 3 3
23 99999440603062   Operasional KUE dan Minuman Indonesia 3 3 3
24 99999440603061   Operasional Kuliner Barat (Western) 3 3 3
25 99999440603061   Operasional Kuliner Indonesia 3 3 3
26 99999440603061   Operasional Kuliner Oriental/Asia 3 3 3
27 99999440603061   Operasional Pastry dan Bakery 3 3 3
28 6230503134   Penanganan Bahan Pangan 3 3 3
29 6230503178   Pengendalian Mutu Bisnis Kuliner 3 3 3
30 6230502168   Pengetahuan Kuliner 2 2 2
31 6230502179   Penyediaan Dessert dan Konfeksioneri 2 2 2
32 6230503167   Penyediaan Hidangan Diet dan Kebutuhan Budaya *) 3 3 3
33 6230502102   Perencanaan Bisnis Kuliner 2 2 2
34 6230502144   Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Kerja (Supervisi Kerja) *) 3 3 3
35 1000020172   Perencanaan Program Riset 2 2 2
36 6230502142   Procurement 2 2 2
37 6230502137   Sanitasi, Higiene dan K3 2 2 2
38 99999440603061   Tata Hidang 3 3 3
39 6230503136   Teknik dan Keterampilan Dasar Kuliner 3 3 3
40 6230503087   Teknologi Pangan 3 3 3
Matakuliah Berkehidupan Bermasyarakat
41 6230503183   Analisis dan Pembahasan Riset Kuliner 3 3 3
42 6230503182   Analisis Permasalahan Industri Kuliner 3 3 3
43 6230503180   Evaluasi Mutu dan Kinerja Industri Kuliner 2 2 2
44 6230502157   Evaluasi Program 2 2 2
45 6230502184   Implementasi Solusi dan Inovasi Kuliner Berbasis Riset 2 2 2
46 6230503189   Kinerja Keuangan dan Pertanggungjawaban Usaha Kuliner 3 3 3
47 MBKM0052   Magang Perencanaan Program *) 2 2 2
48 6230502190   Pengembangan dan Keberlanjutan Usaha Kuliner 2 2 2
49 6230503181   Pengumpulan Data dan Riset Kuliner 3 3 3
50 6230503186   Perancangan dan Validasi Usaha Kuliner 3 3 3
51 6230502156   Perencanaan Program 2 2 2
52 6230503191   Proyek Wirausaha Kuliner Terapan 3 3 3
53 6230503185   Publikasi dan Diseminasi Riset Kuliner 3 3 3
54 6230503188   Strategi Branding dan Komersialisasi Kuliner 2 2 2
55 6230503187   Studi Kelayakan Usaha Kuliner 3 3 3
Matakuliah Dasar Keahlian
56 6230503069   Metode Penelitian 3 3 3
57 6230502100   Pariwisata dan Hospitality 2 2 2
58 1000002212   Pengembangan Karier *) 2 2 2
59 1000002104   Seminar Proposal Tugas Akhir 2 2 2
60 6230502068   Statistika 2 2 2
Matakuliah Keahlian Berkarya
61 1000002062   Mpk-Penilaian Program 2 2 2
62 1000002057   Mpk-Perencanaan 2 2 2
63 6230503172   Mpk-S.tr.kuliner-Penetapan Menu, Kebutuhan dan Pengadaan Bahan 3 3 3
64 6230503175   Mpk-Str. Kuliner_pengolahan Meat, Poultry AND Seafood 3 3 3
65 6230503177   Mpk-S.tr Kuliner_ Penyiapan dan Pengolahan Pastry, Bakery dan Kudapan 3 3 3
66 6230502176   Mpk-S.tr Kuliner_ Penyiapan dan Pengolahan Rice AND Noodle 2 2 2
67 6230503174   Mpk-Str. Kuliner_penyiapan dan Pengolahan Vegetable AND Cook Chill Product 3 3 3
68 6230502173   Mpk-S.tr.kuliner-Penyiapan Meat, Poultry AND Seafood di Butcher Section 2 2 2
69 6230502192   Operasional Pengolahan Nasi dan MI di Industri Kuliner *) 2 2 2
70 6230503193   Operasional Pengolahan Pastry, Bakery, Kudapan di Industri Kuliner *) 3 3 3
71 6230502196   Operasional Pengolahan Vegetables AND Side Dish *) 2 2 2
72 6230504127   Pemasaran Bisnis Kuliner 2 2 2
73 6230503194   Pengolahan Daging Sapi Panggang, Daging Unggas Asap, dan Seafood di Industri Kuliner *) 3 3 3
74 6230503195   Purchasing, Receiving, Storing AND Issuing *) 3 3 3
    154 29 183 222020222038374



Alokasi SKS
Semester 1:22
Semester 2:20
Semester 3:20
Semester 4:22
Semester 5:20
Semester 6:38
Semester 7:37
Semester 8:4
Jumlah:183
 
 
Wajib  :  154
Pilihan  :  29
Jumlah  :  183

© 2026. Develop BY PPTIx UNESA TEAM