BIODATA
|
Mata Kuliah | Course | SKS Credit |
|
---|---|---|---|
Periode 2020/2021 Gasal | |||
Bahasa Indonesia | Indonesian | 2 | |
Bahasa Inggris | English Language | 3 | |
Fisika Teknik | Physics For Engineering | 3 | |
KALKULUS | 3 | ||
PENDIDIKAN JASMANI DAN KEBUGARAN | Physical Education and Fitness | 2 | |
Pancasila | Pancasila | 2 | |
Pengantar Teknik Elektro | Introduction to Electrical Engineering | 2 | |
Rangkaian Listrik I | Electrical Circuit I | 2 | |
Periode 2020/2021 Genap | |||
Agama Islam | Islamic Religion Education | 2 | |
Dasar Sistem Telekomunikasi | Basic Telecommunication System | 2 | |
Kewarganegaraan | Civics | 2 | |
LITERASI DIGITAL | Digital Literacy | 2 | |
Menggambar Teknik | Engineering Drawing | 2 | |
PRAKT. PENGUKURAN LISTRIK | 1 | ||
PRAKTIKUM FISIKA TEKNIK | 1 | ||
Rangkaian Elektronika Analog | Analog Electronics Circuit | 2 | |
Rangkaian Elektronika I | Electronics Circuit I | 2 | |
Rangkaian Listrik II | Electric Circuits II | 3 | |
Sensor dan Aktuator | Sensor and Actuator | 2 | |
Periode 2021/2022 Gasal | |||
ALGORITMA & PEMROGRAMAN KOMPUTER | Algorithm and Computer Programming | 2 | |
Komunikasi Data | Data Communication | 2 | |
Konversi Energi Listrik | Electric Power Conversion | 2 | |
Managemen Industri | Industry Management | 2 | |
Matematika Teknik | 3 | ||
Medan Elektromagnetik | Electromagnetic Field | 3 | |
PRAKTIKUM RANGKAIAN LISTRIK | 1 | ||
PRAKTIKUM TELEKOMUNIKASI | Telecommunication Practice | 1 | |
PROBABILITAS DAN STATISTIK | Probability and Statistics | 3 | |
RANGKAIAN DIGITAL | Digital Circuit | 3 | |
Rangkaian Elektronika II | Electronics Circuit II | 2 | |
Periode 2021/2022 Genap | |||
Dasar Sistem Kontrol | Basic Control System | 3 | |
ELEKTRONIKA DAYA | Power Electronics | 2 | |
METODE NUMERIK | Numerical Methods | 2 | |
MIKROKONTROLER | Microcontroller | 2 | |
Matematika Teknik II | Engineering Mathematics II | 3 | |
PRAKTIKUM RANGKAIAN ELEKTRONIKA | 1 | ||
Praktikum Konversi Energi Listrik | 1 | ||
Praktikum Rangkaian Digital | Digital circuit Laboratory | 1 | |
Sistem Linier | Linear System | 3 | |
Periode 2022/2023 Gasal | |||
Komputasi Cerdas | Soft Computing | 2 | |
Mikroprosesor dan Mikrokontroler | Microprocessor and Microcontroller | 3 | |
PENGOLAHAN SINYAL DIGITAL | Digital Signal Processing | 2 | |
PRAKTIKUM SISTEM KONTROL | 1 | ||
Praktikum Mikrokontroler | Microcontroller Laboratory | 1 | |
Praktikum Sistem KOntrol Penggerak Elektrik | Control of Electric Drive lab. | 1 | |
SIMULASI SISTEM | System Simulation | 3 | |
SISTEM KONTROL ADAPTIF | Electronics Control System | 2 | |
Sistem Kontrol Optimal | Optimal Control System | 3 | |
Sistem Kontrol Penggerak Elektrik | Control of Electric Drive | 2 | |
Sistem Kontrol Pneumatik dan Hidroulik | 2 | ||
Telemetri dan Kontrol | Remote Telemetry and Control | 2 | |
Periode 2022/2023 Genap | |||
KKN Proyek Desa Evaluasi Program | 3 | ||
KKN Proyek Desa Pelaksanaan Program | 4 | ||
KKN Proyek Desa Pendesiminasian Program | 3 | ||
KKN Proyek Desa Pengembangan Laporan | 3 | ||
KKN Proyek Desa Pengembangan Perangkat | 4 | ||
KKN Proyek Desa Perancangan Program | 3 | ||
Metodologi Penelitian | Research Methodology | 2 | |
Periode 2023/2024 Gasal | |||
MPK-Desain Program | 3 | ||
MPK-Keselamatan dan Kesehatan Kerja | 3 | ||
MPK-Manajemen Operasional | 2 | ||
MPK-Pelaksanaan Program | 4 | ||
MPK-Pelaporan Program | 2 | ||
MPK-Pendesiminasian Program | 2 | ||
MPK-Penilaian Program | 2 | ||
MPK-Perencanaan | 2 | ||
Periode 2023/2024 Genap | |||
Organisasi dan Arsitektur Komputer | Computer Oraganization and Architectur | 3 | |
Periode 2024/2025 Gasal | |||
Skripsi | Thesis | 6 |
Semester | SKS | SKS TT |
---|---|---|
2020/2021 Gasal | 19 | 19 |
2020/2021 Genap | 21 | 40 |
2021/2022 Gasal | 24 | 64 |
2021/2022 Genap | 18 | 82 |
2022/2023 Gasal | 24 | 106 |
2022/2023 Genap | 22 | 128 |
2023/2024 Gasal | 20 | 148 |
2023/2024 Genap | 3 | 151 |
2024/2025 Gasal | 6 | 157 |
*Keterangan:
Apabila ada perbedaan dengan data di laman forlap.dikti.go.id maka data di laman ini adalah acuan utama.
© 2025. Develop BY PPTIx UNESA TEAM