BIODATA
|
Mata Kuliah | Course | SKS Credit |
|
---|---|---|---|
Periode 2022/2023 Genap | |||
DEVAIS SEMIKONDUKTOR & MIKROELEKTRONIKA | 3 | ||
Dasar Sistem Telekomunikasi | Basic Telecommunication System | 2 | |
Embedded System | Embedded System | 2 | |
Fisika Teknik | Physics For Engineering | 3 | |
Machine Vision | Machine Vision | 2 | |
Organisasi dan Arsitektur Komputer | Computer Oraganization and Architectur | 3 | |
PRAKTIKUM EMBEDDED SYSTEM | 1 | ||
PRAKTIKUM FISIKA TEKNIK | 1 | ||
PROBABILITAS DAN STATISTIK | Probability and Statistics | 3 | |
Sistem Linier | Linear System | 3 | |
Periode 2023/2024 Gasal | |||
Keamanan Multimedia | 2 | ||
MPK-Desain Program | 3 | ||
MPK-Keselamatan dan Kesehatan Kerja | 3 | ||
MPK-Manajemen Operasional | 2 | ||
MPK-Pelaksanaan Program | 4 | ||
MPK-Pelaporan Program | 2 | ||
MPK-Pendesiminasian Program | 2 | ||
MPK-Penilaian Program | 2 | ||
MPK-Perencanaan | 2 | ||
Periode 2023/2024 Genap | |||
Seminar Proposal Tugas Akhir | 2 |
Semester | SKS | SKS TT |
---|---|---|
2022/2023 Genap | 23 | 23 |
2023/2024 Gasal | 22 | 45 |
2023/2024 Genap | 2 | 47 |
*Keterangan:
Apabila ada perbedaan dengan data di laman forlap.dikti.go.id maka data di laman ini adalah acuan utama.
© 2025. Develop BY PPTIx UNESA TEAM