BIODATA
|
| Mata Kuliah | Course | SKS Credit |
|
|---|---|---|---|
| Periode 2023/2024 Gasal | |||
| Bahasa Indonesia | Indonesian | 2 | |
| Dasar Algoritma dan Pemograman I | 2 | ||
| Fisika Teknik I | Engineering for Physics I | 2 | |
| Kalkulus I | Calculus I | 2 | |
| Medan Elektromagnetik | Electromagnetic Field | 3 | |
| Metode Numerik | Numerical Methods | 3 | |
| PENDIDIKAN JASMANI DAN KEBUGARAN | Physical Education and Fitness | 2 | |
| Pancasila | Pancasila | 2 | |
| Pengantar Teknik Elektro | Introduction to Electrical Engineering | 2 | |
| Periode 2023/2024 Genap | |||
| Agama Islam | Islamic Religion Education | 2 | |
| Dasar Algoritma dan Pemograman II | 2 | ||
| FISIKA TEKNIK II | Engineering for Physics II | 2 | |
| Kalkulus II | Calculus II | 2 | |
| Kewarganegaraan | Civics | 2 | |
| LITERASI DIGITAL | Digital Literacy | 2 | |
| Matematika Teknik I | Engineering Mathematics I | 3 | |
| Praktikum Dasar Algoritma dan Pemograman I | 1 | ||
| Praktikum Fisika Teknik I | Physics for Engineering Practicum I | 1 | |
| Rangkaian Listrik I | Electrical Circuit I | 2 | |
| Periode 2025/2026 Gasal | |||
| Analisis Vektor | 3 | ||
| Bahasa Inggris | English Language | 2 | |
| Elektronika Analog | 2 | ||
| Elektronika Digital | Digital Electronics | 2 | |
| Kewirausahaan | Entrepreneurship | 2 | |
| Kimia Dasar | Basic Chemistry | 3 | |
| Menggambar Teknik | Engineering Drawing | 2 | |
| PROBABILITAS DAN VARIABEL ACAK | 3 | ||
| Praktikum Elektronika Analog | 1 | ||
| Praktikum Elektronika Digital | Practice of Digital Electronics | 1 | |
| Rangkaian Listrik II | Electric Circuits II | 2 | |
| Semester | SKS | SKS TT |
|---|---|---|
| 2023/2024 Gasal | 20 | 20 |
| 2023/2024 Genap | 19 | 39 |
| 2025/2026 Gasal | 23 | 62 |
*Keterangan:
Apabila ada perbedaan dengan data di laman forlap.dikti.go.id maka data di laman ini adalah acuan utama.
© 2026. Develop BY PPTIx UNESA TEAM