BIODATA
|
Mata Kuliah | Course | SKS Credit |
|
---|---|---|---|
Periode 2019/2020 Gasal | |||
Aljabar Linier dan Matriks | Linear Algebra and Matrices | 3 | |
Bahasa Indonesia | Indonesian | 2 | |
Matematika I | Mathematics 1 | 3 | |
Pancasila | Pancasila | 2 | |
Pemrograman Dasar | Basic Programming | 4 | |
Pendidikan Jasmani dan Kebugaran | Physical Education and Fitness | 2 | |
Pengantar Teknologi Informasi | Introduction to Information Technology | 2 | |
Sistem Digital | Digital System | 3 | |
Periode 2019/2020 Genap | |||
Agama Islam | Islamic Religion Education | 2 | |
Arsitektur dan Organisasi Komputer | Computer Organization and Architecture | 3 | |
Bahasa Inggris | English Language | 3 | |
Kewarganegaraan | Civics | 2 | |
Literasi Digital | Digital Literacy | 2 | |
Matematika Diskrit | Discrete Mathematics | 3 | |
Matematika II | Mathematics 2 | 3 | |
Struktur Data | Data Structure | 4 | |
Periode 2020/2021 Gasal | |||
Basis Data | Database | 4 | |
Interaksi Manusia dan Komputer | Human-Computer Interaction | 2 | |
Jaringan Komputer | Computer Network | 4 | |
Pemrograman Berorientasi Obyek | Object-Oriented Programming | 3 | |
Sistem Operasi | Operation System | 4 | |
Teknik Komputasi | Teqnique Computation | 3 | |
Periode 2020/2021 Genap | |||
Grafika Komputer | Computer Grafis | 3 | |
Kecerdasan Buatan | Artificial Intellegen | 3 | |
Metodologi Penelitian | Research Methodology | 3 | |
Pengolahan Citra Digital | Digital Image Processing | 3 | |
Probabilitas dan Statistika | Probability and Statistics | 3 | |
Rekayasa Perangkat Lunak | Soft Ware Enginering | 3 | |
Riset Operasional | Operation Research | 3 | |
Teori Bahasa dan Otomata | Language and Automata Theories | 3 | |
Periode 2021/2022 Gasal | |||
Analisis Perancangan Sistem | System Analysis and Design | 3 | |
Augmentasi dan Realitas Virtual | Augmented and Virtual Reality | 3 | |
Kewirausahaan | Entrepreneurship | 2 | |
Pemrograman Animasi dan Game | Animation and Game Programming | 3 | |
Pemrograman Mobile | Mobile Programming | 3 | |
Pemrograman Web | Web Programming | 3 | |
Sistem Informasi Manajemen | Management Information System | 3 | |
Web Cerdas dan Big Data | Web Intelligent and Big Data | 3 | |
Periode 2021/2022 Genap | |||
MPK-Desain Program | 3 | ||
MPK-Keselamatan dan Kesehatan Kerja | 3 | ||
MPK-Manajemen Operasional | 2 | ||
MPK-Pelaksanaan Program | 4 | ||
MPK-Pelaporan Program | 2 | ||
MPK-Pendesiminasian Program | 2 | ||
MPK-Penilaian Program | 2 | ||
MPK-Perencanaan | 2 | ||
Periode 2022/2023 Gasal | |||
KKN Proyek indpenden Evaluasi Program | 3 | ||
KKN Proyek indpenden Pelaksanaan Program | 4 | ||
KKN Proyek indpenden Pendesiminasian program | 3 | ||
KKN Proyek indpenden Pengembangan laporan | 3 | ||
KKN Proyek indpenden Pengembangan perangkat | 4 | ||
KKN Proyek indpenden Perancangan Program | 3 | ||
Periode 2024/2025 Gasal | |||
Skripsi | Thesis | 4 |
Semester | SKS | SKS TT |
---|---|---|
2019/2020 Gasal | 21 | 21 |
2019/2020 Genap | 22 | 43 |
2020/2021 Gasal | 20 | 63 |
2020/2021 Genap | 24 | 87 |
2021/2022 Gasal | 23 | 110 |
2021/2022 Genap | 20 | 130 |
2022/2023 Gasal | 20 | 150 |
2024/2025 Gasal | 4 | 154 |
*Keterangan:
Apabila ada perbedaan dengan data di laman forlap.dikti.go.id maka data di laman ini adalah acuan utama.
© 2025. Develop BY PPTIx UNESA TEAM