BIODATA
|
Mata Kuliah | Course | SKS Credit |
|
---|---|---|---|
Periode 2021/2022 Gasal | |||
PENDIDIKAN JASMANI DAN KEBUGARAN | Physical Education and Fitness | 2 | |
Sistem Digital | Digital System | 3 | |
matematika | Mathematics | 2 | |
Periode 2021/2022 Genap | |||
Matematika Diskrit | Discrete Mathematics | 3 | |
Periode 2022/2023 Gasal | |||
Aljabar Linier dan Matriks | Linear Algebra and Matrices | 3 | |
Bahasa Indonesia | Indonesian | 2 | |
Pancasila | Pancasila | 2 | |
Pemrograman Dasar | Basic Programming | 4 | |
Pengantar Teknologi Informasi | Introduction to Information Technology | 2 | |
Periode 2022/2023 Genap | |||
Agama Katholik | Catholic Religion Education | 2 | |
Arsitektur dan Organisasi Komputer | Computer Organization and Architecture | 3 | |
Bahasa Inggris | English Language | 3 | |
Etika Profesi | Professional Ethics | 2 | |
Kewarganegaraan | Civics | 2 | |
LITERASI DIGITAL | Digital Literacy | 2 | |
Periode 2023/2024 Gasal | |||
Analisis dan Desain Perangkat Lunak | 3 | ||
Internet of Things | Internet of Things | 3 | |
Keamanan Data dan Informasi | 3 | ||
Manajemen Proyek Perangkat Lunak | 3 | ||
Metodologi Penelitian | Research Methodology | 3 | |
Pembelajaran Mesin | 3 | ||
Technopreneurship | Technopreneurship | 2 |
Semester | SKS | SKS TT |
---|---|---|
2021/2022 Gasal | 7 | 7 |
2021/2022 Genap | 3 | 10 |
2022/2023 Gasal | 13 | 23 |
2022/2023 Genap | 14 | 37 |
2023/2024 Gasal | 20 | 57 |
*Keterangan:
Apabila ada perbedaan dengan data di laman forlap.dikti.go.id maka data di laman ini adalah acuan utama.
© 2025. Develop BY PPTIx UNESA TEAM