BIODATA
|
Mata Kuliah | Course | SKS Credit |
|
---|---|---|---|
Periode 2021/2022 Genap | |||
Gitar POP | 2 | ||
LITERASI DIGITAL | Digital Literacy | 2 | |
Matematika Diskrit | Discrete Mathematics | 3 | |
Mencipta Lagu | 2 | ||
Metodologi Penelitian | Research Methodology | 3 | |
Riset Operasional | Operation Research | 3 | |
Teori Bahasa dan Otomata | Language and Automata Theories | 2 | |
Periode 2022/2023 Gasal | |||
Aljabar Linier dan Matriks | Linear Algebra and Matrices | 3 | |
Analisis Perancangan Sistem | System Analysis and Design | 3 | |
Interaksi Manusia dan Komputer | Human-Computer Interaction | 2 | |
PENDIDIKAN JASMANI DAN KEBUGARAN | Physical Education and Fitness | 2 | |
Sistem Digital | Digital System | 3 | |
Sistem Temu Kembali Informasi | Information Retrieval | 3 | |
Periode 2022/2023 Genap | |||
KKN Proyek indpenden Evaluasi Program | 3 | ||
KKN Proyek indpenden Pelaksanaan Program | 4 | ||
KKN Proyek indpenden Pendesiminasian program | 3 | ||
KKN Proyek indpenden Pengembangan laporan | 3 | ||
KKN Proyek indpenden Pengembangan perangkat | 4 | ||
KKN Proyek indpenden Perancangan Program | 3 | ||
Periode 2023/2024 Gasal | |||
Internet of Things | Internet of Things | 3 | |
Keamanan Data dan Informasi | 3 | ||
Kecerdasan Buatan | Artificial Intellegen | 3 | |
Manajemen Proyek Perangkat Lunak | 3 | ||
Pembelajaran Mesin | 3 | ||
Periode 2024/2025 Gasal | |||
Seminar Proposal Tugas Akhir | 2 | ||
Skripsi | Thesis | 4 |
Semester | SKS | SKS TT |
---|---|---|
2021/2022 Genap | 17 | 17 |
2022/2023 Gasal | 16 | 33 |
2022/2023 Genap | 20 | 53 |
2023/2024 Gasal | 15 | 68 |
2024/2025 Gasal | 6 | 74 |
*Keterangan:
Apabila ada perbedaan dengan data di laman forlap.dikti.go.id maka data di laman ini adalah acuan utama.
© 2025. Develop BY PPTIx UNESA TEAM