| Nama Program Studi | : | Teknik Mesin |
| Tanggal Berdiri | : | 26 Oktober, 2025 |
| SK Penyelenggaraan | : | |
| Tanggal SK | : | 26 Oktober, 2025 |
| Pilih prodi lain | : |
| No | Mata Kuliah | W | P | SKS | Semester | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
| Matakuliah Pengembangan Kepribadian Inti | ||||||||||||
| 1 | 1000002024 Agama Budha 1000002025 Agama Hindu 1000002026 Agama Islam 1000002027 Agama Katholik 1000002029 Agama Protestan *) |
2 | 2 | 2 | ||||||||
| 2 | 1000002028 Agama Khonghucu *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 3 | 1000002003 Bahasa Indonesia | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 4 | 1000002033 Kewarganegaraan | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 5 | 1000002046 Literasi Digital | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 6 | 1000002018 Pancasila | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 7 | 1000002047 Pendidikan Jasmani dan Kebugaran | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 8 | 2120102170 Praktek Computer Aided Design | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 9 | 1000004105 Tugas Akhir | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| Matakuliah Keilmuan dan Ketrampilan | ||||||||||||
| 10 | 1000002177 Bahasa Inggris | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 11 | 2120104172 Elemen Mesin | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 12 | 2120102129 Gambar Mesin | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 13 | 2120102128 Gambar Teknik | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 14 | 2120102179 Getaran Mekanik | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 15 | 2120102183 Keandalan dan Manajemen Pemeliharaan *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 16 | 1000002176 Kewirausahaan | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 17 | 2120102115 Kinematika Dinamika 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 18 | 2120102116 Kinematika Dinamika 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 19 | 2120103164 Material Teknik | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 20 | 2120102123 Mekanika Fluida 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 21 | 2120102127 Mekanika Fluida 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 22 | 2120102153 Mekanika Kekuatan Material 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 23 | 2120102174 Mekanika Kekuatan Material 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 24 | 2120102048 Mekatronika | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 25 | 2120102181 Mesin Konversi Energi | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 26 | 2120102176 Pengukuran Teknik | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 27 | 2120102134 Perpindahan Kalor dan Massa 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 28 | 2120102135 Perpindahan Kalor dan Massa 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 29 | 2120101178 Praktek Getaran Mekanik | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 30 | 2120102165 Praktek Material Teknik | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 31 | 2120101168 Praktek Mekanika Fluida | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 32 | 2120102182 Praktek Mesin Konversi Energi | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 33 | 2120102171 Praktek Perpindahan Kalor dan Massa | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 34 | 2120102169 Praktek Proses Manufaktur | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 35 | 2120101177 Praktek Teknik Tenaga Listrik | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 36 | 2120101167 Praktek Termodinamika | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 37 | 2120102173 Proses Manufaktur | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 38 | 2120102137 Sistem Kendali/Kontrol | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 39 | 2120102091 Teknik Tenaga Listrik | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 40 | 2120102122 Termodinamika 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 41 | 2120102126 Termodinamika 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Matakuliah Keahlian Berkarya | ||||||||||||
| 42 | 2120102142 BIO Energi *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 43 | 2120102138 Capstone Design | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 44 | 2120102146 Desain Pengelasan *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 45 | 2120102144 Energi Angin dan AIR *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 46 | 2120102143 Energi Surya *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 47 | 2120102145 Material Maju *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 48 | 2120102147 Perlakuan Bahan *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 49 | 2120102095 Teknologi Pembakaran dan Bahan Bakar *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Matakuliah Dasar Keahlian | ||||||||||||
| 50 | 2120103109 Fisika 1 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 51 | 2120103119 Fisika 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 52 | 2120102166 Ilmu Hayat | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 53 | 2120102162 Kimia Dasar | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 54 | 2120104159 Matematika 1 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 55 | 2120104160 Matematika 2 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 56 | 2120104108 Matematika 3 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 57 | 2120104118 Matematika 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 58 | 2120103175 Metodologi Penelitian | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 59 | 2120101161 Praktek Fisika | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 60 | 1000002104 Seminar Proposal Tugas Akhir | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 61 | 2120102163 Statistik dan Probabilitas | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Matakuliah Perilaku Berkarya | ||||||||||||
| 62 | 2120120180 Merdeka Belajar Kampus Merdeka | 20 | 20 | 20 | ||||||||
| Spesialisasi | ||||||||||||
| 63 | 2120102074 Praktikum Fenomena Dasar Mesin | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 135 | 20 | 155 | 20 | 22 | 20 | 20 | 21 | 20 | 28 | 4 | ||
Alokasi SKS
|
|
© 2025. Develop BY PPTIx UNESA TEAM