BIODATA
|
Mata Kuliah | Course | SKS Credit |
|
---|---|---|---|
Periode 2019/2020 Gasal | |||
Bahasa Indonesia | Indonesian | 2 | |
Fisikateknik I | Engineering for Physics I | 2 | |
Ilmu Bahan I | Material Science I | 2 | |
Kalkulus I | Calculus I | 2 | |
Kimia Teknik | Engineering for Chemistry | 2 | |
Menggambar Teknik | Engineering Drawing | 3 | |
Metrologi Industri | Industrial Metrology | 2 | |
Pancasila | Pancasila | 2 | |
Teknologi Mekanik | Mechanics Technology | 2 | |
Periode 2019/2020 Genap | |||
Agama Islam | Islamic Religion Education | 2 | |
Bahasa Inggris | English Language | 3 | |
Digital Literasi | Digital Literacy | 2 | |
Fisikateknik II | Engineering for Physics II | 2 | |
Ilmu Bahan II | Material Science II | 2 | |
Kalkulus II | Calculus II | 2 | |
Kewarganegaraan | Civics | 2 | |
Mekanikateknik I | Engineering Mechanics I | 2 | |
Menggambar Mesin | Mechanical Engineering Drawing | 3 | |
Periode 2020/2021 Gasal | |||
Elemen Mesin 1 | Machine Elements I | 2 | |
Kinematika Dinamika 1 | Dynamics Kinematics 1 | 2 | |
Matematika 3 | Mathematics 3 | 4 | |
Mekanika Fluida 1 | Fluid Mechanics I | 2 | |
Mekanika dan Kekuatan Bahan 2 | Mechanics and Strength of Materials 2 | 2 | |
Mesin Konversi Energi 1 | Energy Conversion Machine 1 | 2 | |
PENDIDIKAN JASMANI DAN KEBUGARAN | Physical Education and Fitness | 2 | |
Perpindahan Kalor dan Massa 1 | Heat and Mass Transfer 1 | 2 | |
Proses Manufaktur I | Manufacturing Process I | 2 | |
Termodinamika 1 | Thermodynamics I | 2 | |
Periode 2020/2021 Genap | |||
Elemen Mesin 2 | Machine Elements II | 2 | |
Getaran Mekanis | Mechanics Vibration | 2 | |
LITERASI DIGITAL | Digital Literacy | 2 | |
Matematika 4 | Mathematics 4 | 4 | |
Mesin Konversi Energi 2 | Energy Conversion Machine 2 | 2 | |
Perpindahan Kalor dan Massa 2 | Heat and Mass Transfer 2 | 2 | |
Proses Manufaktur II | Manufacturing Process II | 2 | |
Sistem Kendali/Kontrol | Control System | 2 | |
Periode 2021/2022 Gasal | |||
Kewirausahaan | Entrepreneurship | 2 | |
Material Maju | Advanced Material | 2 | |
Mekatronika | Mechatronics | 2 | |
Perencanaan Elemen Mesin | Capstone Design | 2 | |
Perlakuan Bahan | Material Treatment | 2 | |
Praktikum Fenomena Dasar Mesin | Basic Engine Phenomenon Practicum | 2 | |
Statistik | Statistics | 2 | |
Teknik Tenaga Listrik | Electrical Power Engineering | 2 | |
Periode 2021/2022 Genap | |||
MPK-Desain Program | 3 | ||
MPK-Keselamatan dan Kesehatan Kerja | 3 | ||
MPK-Manajemen Operasional | 2 | ||
MPK-Pelaksanaan Program | 4 | ||
MPK-Pelaporan Program | 2 | ||
MPK-Pendesiminasian Program | 2 | ||
MPK-Penilaian Program | 2 | ||
MPK-Perencanaan | 2 | ||
Mekanika Fluida 2 | Fluid Mechanics II | 2 | |
Termodinamika 2 | Thermodynamics II | 2 | |
Periode 2022/2023 Gasal | |||
Desain Pengelasan | Welding Design | 2 | |
Metodologi Penelitian | Research Methodology | 2 | |
Periode 2022/2023 Genap | |||
KKN Kewirausahaan Evaluasi Program | 3 | ||
KKN Kewirausahaan Pelaksanaan Program | 4 | ||
KKN Kewirausahaan Pendesiminasian program | 3 | ||
KKN Kewirausahaan Pengembangan laporan | 3 | ||
KKN Kewirausahaan Pengembangan perangkat | 4 | ||
KKN Kewirausahaan Perancangan Program | 3 | ||
Periode 2024/2025 Gasal | |||
Proposal Skripsi | Thesis Proposal | 2 | |
Skripsi | Thesis | 4 |
Semester | SKS | SKS TT |
---|---|---|
2019/2020 Gasal | 19 | 19 |
2019/2020 Genap | 20 | 39 |
2020/2021 Gasal | 22 | 61 |
2020/2021 Genap | 18 | 79 |
2021/2022 Gasal | 16 | 95 |
2021/2022 Genap | 24 | 119 |
2022/2023 Gasal | 4 | 123 |
2022/2023 Genap | 20 | 143 |
2024/2025 Gasal | 6 | 149 |
*Keterangan:
Apabila ada perbedaan dengan data di laman forlap.dikti.go.id maka data di laman ini adalah acuan utama.
© 2025. Develop BY PPTIx UNESA TEAM