BIODATA
|
Mata Kuliah | Course | SKS Credit |
|
---|---|---|---|
Periode 2019/2020 Gasal | |||
Fisikateknik I | Engineering for Physics I | 2 | |
Kalkulus I | Calculus I | 2 | |
Menggambar Teknik | Engineering Drawing | 3 | |
Metrologi Industri | Industrial Metrology | 2 | |
Pancasila | Pancasila | 2 | |
Teknologi Mekanik | Mechanics Technology | 2 | |
Periode 2019/2020 Genap | |||
Agama Islam | Islamic Religion Education | 2 | |
Bahasa Inggris | English Language | 3 | |
Digital Literasi | Digital Literacy | 2 | |
Kalkulus II | Calculus II | 2 | |
Kewarganegaraan | Civics | 2 | |
Periode 2020/2021 Gasal | |||
Elemen Mesin 1 | Machine Elements I | 2 | |
Kinematika Dinamika 1 | Dynamics Kinematics 1 | 2 | |
Matematika 3 | Mathematics 3 | 4 | |
Material Teknik 1 | Materials Engineering 1 | 2 | |
Mekanika Fluida 1 | Fluid Mechanics I | 2 | |
Mesin Konversi Energi 1 | Energy Conversion Machine 1 | 2 | |
Perpindahan Kalor dan Massa 1 | Heat and Mass Transfer 1 | 2 | |
Proses Manufaktur I | Manufacturing Process I | 2 | |
Termodinamika 1 | Thermodynamics I | 2 | |
Periode 2020/2021 Genap | |||
Getaran Mekanis | Mechanics Vibration | 2 | |
Matematika 4 | Mathematics 4 | 4 | |
Periode 2021/2022 Gasal | |||
Energi Angin dan Air | Wind and Water Energy | 2 | |
Energi Surya | Solar energy | 2 | |
Kewirausahaan | Entrepreneurship | 2 | |
Statistik | Statistics | 2 | |
Teknik Tenaga Listrik | Electrical Power Engineering | 2 | |
Periode 2021/2022 Genap | |||
Elemen Mesin 2 | Machine Elements II | 2 | |
Gambar Mesin | Mechanical Engineering Drawing | 2 | |
Material Teknik 2 | Materials Engineering 2 | 2 | |
Mekanika Fluida 2 | Fluid Mechanics II | 2 | |
Mekanika dan Kekuatan Bahan 1 | Mechanics and Strength of Materials 1 | 2 | |
Mesin Konversi Energi 2 | Energy Conversion Machine 2 | 2 | |
Perpindahan Kalor dan Massa 2 | Heat and Mass Transfer 2 | 2 | |
Proses Manufaktur II | Manufacturing Process II | 2 | |
Sistem Kendali/Kontrol | Control System | 2 | |
Termodinamika 2 | Thermodynamics II | 2 | |
Periode 2022/2023 Gasal | |||
Bahasa Indonesia | Indonesian | 2 | |
Bio Energi | Bio Energy | 2 | |
Kimia Dasar | Basic Chemistry | 3 | |
Kinematika Dinamika 2 | Dynamics Kinematics 2 | 2 | |
Mekanika dan Kekuatan Bahan 2 | Mechanics and Strength of Materials 2 | 2 | |
Mekatronika | Mechatronics | 2 | |
Metodologi Penelitian | Research Methodology | 2 | |
PENDIDIKAN JASMANI DAN KEBUGARAN | Physical Education and Fitness | 2 | |
Perencanaan Elemen Mesin | Capstone Design | 2 | |
Praktikum Fenomena Dasar Mesin | Basic Engine Phenomenon Practicum | 2 | |
Periode 2022/2023 Genap | |||
Fisika 2 | Physics II | 3 | |
KKN Proyek Desa Evaluasi Program | 3 | ||
KKN Proyek Desa Pelaksanaan Program | 4 | ||
KKN Proyek Desa Pendesiminasian Program | 3 | ||
KKN Proyek Desa Pengembangan Laporan | 3 | ||
KKN Proyek Desa Pengembangan Perangkat | 4 | ||
KKN Proyek Desa Perancangan Program | 3 | ||
Periode 2023/2024 Gasal | |||
MPK-Desain Program | 3 | ||
MPK-Keselamatan dan Kesehatan Kerja | 3 | ||
MPK-Manajemen Operasional | 2 | ||
MPK-Pelaksanaan Program | 4 | ||
MPK-Pelaporan Program | 2 | ||
MPK-Pendesiminasian Program | 2 | ||
MPK-Penilaian Program | 2 | ||
MPK-Perencanaan | 2 | ||
Periode 2024/2025 Gasal | |||
Proposal Skripsi | Thesis Proposal | 2 | |
Skripsi | Thesis | 4 |
Semester | SKS | SKS TT |
---|---|---|
2019/2020 Gasal | 13 | 13 |
2019/2020 Genap | 11 | 24 |
2020/2021 Gasal | 20 | 44 |
2020/2021 Genap | 6 | 50 |
2021/2022 Gasal | 10 | 60 |
2021/2022 Genap | 20 | 80 |
2022/2023 Gasal | 21 | 101 |
2022/2023 Genap | 23 | 124 |
2023/2024 Gasal | 20 | 144 |
2024/2025 Gasal | 6 | 150 |
*Keterangan:
Apabila ada perbedaan dengan data di laman forlap.dikti.go.id maka data di laman ini adalah acuan utama.
© 2025. Develop BY PPTIx UNESA TEAM