BIODATA
|
Mata Kuliah | Course | SKS Credit |
|
---|---|---|---|
Periode 2020/2021 Genap | |||
Elemen Mesin 2 | Machine Elements II | 2 | |
Fisika 2 | Physics II | 3 | |
Getaran Mekanis | Mechanics Vibration | 2 | |
Matematika 2 | Mathematics 2 | 3 | |
Material Teknik 2 | Materials Engineering 2 | 2 | |
Mesin Konversi Energi 2 | Energy Conversion Machine 2 | 2 | |
Perpindahan Kalor dan Massa 2 | Heat and Mass Transfer 2 | 2 | |
Teknik Tenaga Listrik | Electrical Power Engineering | 2 | |
Termodinamika 2 | Thermodynamics II | 2 | |
Periode 2021/2022 Gasal | |||
Bio Energi | Bio Energy | 2 | |
Energi Angin dan Air | Wind and Water Energy | 2 | |
Ilmu Hayat | Life Science | 3 | |
Kinematika Dinamika 2 | Dynamics Kinematics 2 | 2 | |
Matematika 3 | Mathematics 3 | 4 | |
Mekanika dan Kekuatan Bahan 2 | Mechanics and Strength of Materials 2 | 2 | |
PENDIDIKAN JASMANI DAN KEBUGARAN | Physical Education and Fitness | 2 | |
Perpindahan Kalor dan Massa 1 | Heat and Mass Transfer 1 | 2 | |
Termodinamika 1 | Thermodynamics I | 2 | |
Periode 2021/2022 Genap | |||
KKN Proyek Desa Evaluasi Program | 3 | ||
KKN Proyek Desa Pelaksanaan Program | 4 | ||
KKN Proyek Desa Pendesiminasian Program | 3 | ||
KKN Proyek Desa Pengembangan Laporan | 3 | ||
KKN Proyek Desa Pengembangan Perangkat | 4 | ||
KKN Proyek Desa Perancangan Program | 3 | ||
Mekanika Fluida 2 | Fluid Mechanics II | 2 | |
Sistem Kendali/Kontrol | Control System | 2 | |
Periode 2022/2023 Genap | |||
Energi Surya | Solar energy | 2 | |
Matematika 4 | Mathematics 4 | 4 | |
Metodologi Penelitian | Research Methodology | 2 | |
Statistik | Statistics | 2 | |
Periode 2023/2024 Gasal | |||
Praktikum Fenomena Dasar Mesin | Basic Engine Phenomenon Practicum | 2 | |
Periode 2023/2024 Genap | |||
Proposal Skripsi | Thesis Proposal | 2 | |
Periode 2024/2025 Gasal | |||
Skripsi | Thesis | 4 |
Semester | SKS | SKS TT |
---|---|---|
2020/2021 Genap | 20 | 20 |
2021/2022 Gasal | 21 | 41 |
2021/2022 Genap | 24 | 65 |
2022/2023 Genap | 10 | 75 |
2023/2024 Gasal | 2 | 77 |
2023/2024 Genap | 2 | 79 |
2024/2025 Gasal | 4 | 83 |
*Keterangan:
Apabila ada perbedaan dengan data di laman forlap.dikti.go.id maka data di laman ini adalah acuan utama.
© 2025. Develop BY PPTIx UNESA TEAM