BIODATA
|
| Mata Kuliah | Course | SKS Credit |
|
|---|---|---|---|
| Periode 2022/2023 Genap | |||
| Fisika 2 | Physics II | 3 | |
| Getaran Mekanis | Mechanics Vibration | 2 | |
| LITERASI DIGITAL | Digital Literacy | 2 | |
| Matematika 2 | Mathematics 2 | 3 | |
| Material Teknik 2 | Materials Engineering 2 | 2 | |
| Mekanika Fluida 2 | Fluid Mechanics II | 2 | |
| Mesin Konversi Energi 2 | Energy Conversion Machine 2 | 2 | |
| Metodologi Penelitian | Research Methodology | 2 | |
| Perpindahan Kalor dan Massa 2 | Heat and Mass Transfer 2 | 2 | |
| Statistik | Statistics | 2 | |
| Termodinamika 2 | Thermodynamics II | 2 | |
| Periode 2023/2024 Gasal | |||
| Ilmu Hayat | Life Science | 3 | |
| Kimia Dasar | Basic Chemistry | 3 | |
| Kinematika Dinamika 2 | Dynamics Kinematics 2 | 2 | |
| Matematika 3 | Mathematics 3 | 4 | |
| Mekanika dan Kekuatan Bahan 2 | Mechanics and Strength of Materials 2 | 2 | |
| Mesin Konversi Energi 1 | Energy Conversion Machine 1 | 2 | |
| PENDIDIKAN JASMANI DAN KEBUGARAN | Physical Education and Fitness | 2 | |
| Perencanaan Elemen Mesin | Capstone Design | 2 | |
| Perpindahan Kalor dan Massa 1 | Heat and Mass Transfer 1 | 2 | |
| Periode 2024/2025 Gasal | |||
| Seminar Proposal Tugas Akhir | 2 | ||
| Periode 2024/2025 Genap | |||
| Proposal Skripsi | Thesis Proposal | 2 | |
| Skripsi | Thesis | 4 | |
| Semester | SKS | SKS TT |
|---|---|---|
| 2022/2023 Genap | 24 | 24 |
| 2023/2024 Gasal | 22 | 46 |
| 2024/2025 Gasal | 2 | 48 |
| 2024/2025 Genap | 6 | 54 |
*Keterangan:
Apabila ada perbedaan dengan data di laman forlap.dikti.go.id maka data di laman ini adalah acuan utama.
© 2025. Develop BY PPTIx UNESA TEAM