BIODATA
|
Mata Kuliah | Course | SKS Credit |
|
---|---|---|---|
Periode 2023/2024 Gasal | |||
Bahasa Indonesia | Indonesian | 2 | |
Fisika 1 | Physics I | 3 | |
Gambar Teknik | Engineering Drawing | 2 | |
Ilmu Hayat | Life Science | 3 | |
Kimia Dasar | Basic Chemistry | 3 | |
Matematika 1 | Mathematics 1 | 3 | |
Material Teknik 1 | Materials Engineering 1 | 2 | |
PENDIDIKAN JASMANI DAN KEBUGARAN | Physical Education and Fitness | 2 | |
Pancasila | Pancasila | 2 | |
Periode 2023/2024 Genap | |||
Agama Islam | Islamic Religion Education | 2 | |
Fisika 2 | Physics II | 3 | |
Gambar Mesin | Mechanical Engineering Drawing | 2 | |
Kewarganegaraan | Civics | 2 | |
Kinematika Dinamika 1 | Dynamics Kinematics 1 | 2 | |
LITERASI DIGITAL | Digital Literacy | 2 | |
Matematika 2 | Mathematics 2 | 3 | |
Material Teknik 2 | Materials Engineering 2 | 2 | |
Mekanika dan Kekuatan Bahan 1 | Mechanics and Strength of Materials 1 | 2 |
Semester | SKS | SKS TT |
---|---|---|
2023/2024 Gasal | 22 | 22 |
2023/2024 Genap | 20 | 42 |
*Keterangan:
Apabila ada perbedaan dengan data di laman forlap.dikti.go.id maka data di laman ini adalah acuan utama.
© 2025. Develop BY PPTIx UNESA TEAM